| ViOl | Fres | Marv | Lay | Sale | Zar | Pina | Torr | Oliv | Alde | Torr | TOTAL | ||
| Am | Corbalán Portillo, Juan | 38 | 27 | 65 | |||||||||
| Am | Guijarro Crespo, José Antonio | 41 | 28 | 31 | 34 | 34 | 37 | 205 | |||||
| Am | Madrid Gutierrez, Juan | 35 | 32 | 26 | 40 | 34 | 34 | 31 | 39 | 271 | |||
| Am | Melgosa Padrones, Carlos | 34 | 34 | 41 | 30 | 139 | |||||||
| Am | Rodríguez Alvarez, Bernardo | 41 | 33 | 74 | |||||||||
| Am | Ruiz Casas, Luis | 35 | 35 | 36 | 37 | 33 | 33 | 36 | 40 | 285 | |||
| Am | Sánchez Ruiz, Carlos | 35 | 36 | 35 | 106 | ||||||||
| Am | Alonso de Pablos, Clara | 30 | 27 | 34 | 40 | 27 | 158 | ||||||
| Am | Crespo Rodríguez, Mª Victoria | 29 | 29 | ||||||||||
| Am | Gómez Estelles, Adelaida | 30 | 25 | 26 | 81 | ||||||||
| Am | Díez Jimeno, Pilar | 24 | 27 | 35 | 37 | 32 | 34 | 33 | 39 | 261 | |||
| Am | Padilla Hervas, Lourdes | 24 | 35 | 36 | 40 | 30 | 165 | ||||||
| Total equipo | 165 | 157 | 159 | 174 | 145 | 182 | 177 | 154 | 177 | 164 | 185 | 1839 | |
| R | Cuesta Garabato, Jaime | 26 | 30 | 39 | 95 | ||||||||
| R | Fernández Hernán, José | 33 | 33 | 25 | 37 | 37 | 37 | 34 | 236 | ||||
| R | Gallego López, Francisco | 31 | 30 | 37 | 28 | 41 | 167 | ||||||
| R | Ladaga Cebamanos, Miguel | 36 | 36 | ||||||||||
| R | Redondo Toral, Juan Miguel | 34 | 32 | 33 | 32 | 25 | 35 | 34 | 37 | 262 | |||
| R | Reguiro Calleja, Roberto | 30 | 35 | 35 | 38 | 138 | |||||||
| R | Saez Murcia, Joaquín | 40 | 35 | 37 | 42 | 32 | 186 | ||||||
| R | Cambronero Galache, Rosalía | 30 | 27 | 29 | 25 | 23 | 26 | 160 | |||||
| R | del Pozo Delgado, Ana | 21 | 26 | 31 | 31 | 24 | 31 | 26 | 190 | ||||
| R | Gordillo Brajones, Manuela | 24 | 28 | 52 | |||||||||
| R | Lopez Folgueira, Edy | 25 | 40 | 29 | 30 | 30 | 154 | ||||||
| R | Magnani Pérez, Antonia | 23 | 23 | 46 | |||||||||
| Total equipo | 161 | 148 | 144 | 161 | 130 | 139 | 178 | 165 | 170 | 161 | 165 | 1722 | |
| Az | Alonso María, José Antonio | 29 | 40 | 27 | 96 | ||||||||
| Az | Arribas Reyes, Juan Manuel | 30 | 40 | 33 | 32 | 135 | |||||||
| Az | Delgado Rodríguez, Juan | 37 | 33 | 33 | 25 | 35 | 163 | ||||||
| Az | García Higuera, Juan José | 37 | 38 | 23 | 28 | 34 | 35 | 28 | 223 | ||||
| Az | Martín Hernández, Paulinol | 35 | 35 | ||||||||||
| Az | Medina Medina, Juan José | 31 | 24 | 28 | 27 | 31 | 141 | ||||||
| Az | Melogno Dagosto, Rubén | 30 | 30 | ||||||||||
| Az | Rodriguez Martín, Ramón | 36 | 36 | ||||||||||
| Az | Rupérez de la Fuente, Luis | 23 | 23 | ||||||||||
| Az | Serrano Simonneau, Agustín | 34 | 36 | 36 | 34 | 37 | 177 | ||||||
| Az | Fernández Alonso, Isabel | 27 | 34 | 33 | 31 | 26 | 34 | 24 | 35 | 27 | 36 | 307 | |
| Az | Mata Guardiola, Paloma | 29 | 29 | 24 | 82 | ||||||||
| Az | Rodríguez Mallada, Mª Angeles | 28 | 28 | 56 | |||||||||
| Az | Sacristán Marcos, Belén | 27 | 32 | 29 | 35 | 25 | 28 | 30 | 206 | ||||
| Total equipo | 163 | 156 | 155 | 173 | 136 | 143 | 158 | 154 | 165 | 149 | 158 | 1710 | |
| V | Castor Rodríguez, Alberto | 28 | 36 | 34 | 19 | 32 | 41 | 29 | 31 | 250 | |||
| V | Gil Mancha, Damián | 34 | 32 | 33 | 32 | 36 | 38 | 205 | |||||
| V | González Floro, José María | 37 | 27 | 64 | |||||||||
| V | González Rodríguez, Ricardo | 38 | 38 | ||||||||||
| V | Hernández Sánchez, Antonio | 37 | 28 | 31 | 37 | 29 | 35 | 197 | |||||
| V | Merino González, Miguel | 28 | 35 | 35 | 23 | 30 | 38 | 34 | 32 | 35 | 290 | ||
| V | Toledo Coria, Francisco | 30 | 30 | ||||||||||
| V | Aguillaume Oliveros, Julia | 24 | 27 | 51 | |||||||||
| V | Bescós Mingarro, Angelines | 28 | 25 | 32 | 29 | 28 | 28 | 170 | |||||
| V | Castejón Amenedo, Carmen | 28 | 29 | 27 | 30 | 29 | 24 | 167 | |||||
| V | Escalera Rodríguez, Mari Mili | 27 | 30 | 38 | 27 | 34 | 156 | ||||||
| V | Goñi Sevillano, Elena | 26 | 25 | 51 | |||||||||
| V | Moraga García, María Teresa | 16 | 16 | ||||||||||
| Total equipo | 161 | 141 | 155 | 159 | 149 | 147 | 157 | 162 | 163 | 131 | 160 | 1685 |

Otros datos y estadísticas del 7º Circuito
05/11/2004 20:53