| 9º circuito Temporada 2005/2006 |
Clasificación hombres Ver clasificación mujeres |
| Fresnillo | Lerma | Layos | Aranjuez | Talayuela | Valmuza | Torrejón | Olivar | Robledad | Llanes | Torrej(F) | ||||||
| Jugador | Octubre | Noviembre | Diciembre | Febrero | Febrero | Marzo | Marzo | Abril | Abril | Mayo | 09-06-05 | TOTAL | 3Peores | Neto | HN* | |
| 1 | Melogno Dagosto, Rubén | 40 | 32 | 35 | 32 | 24 | 33 | 35 | 39 | 25 | 22 | 39 | 356 | 71 | 285 | 21,1 |
| 2 | Hernández Sánchez, Antonio | 35 | 31 | 31 | 27 | 25 | 37 | 34 | 36 | 36 | 34 | 326 | 52 | 274 | 11,3 | |
| 3 | Ruiz Casas, Luis | 33 | 37 | 26 | 34 | 29 | 34 | 30 | 38 | 26 | 34 | 321 | 52 | 269 | 16,0 | |
| 4 | Merino González, Miguel | 31 | 36 | 35 | 31 | 30 | 35 | 33 | 27 | 37 | 31 | 326 | 57 | 269 | 18,9 | |
| 5 | Guijarro Crespo, José Antonio | 40 | 32 | 28 | 33 | 31 | 27 | 35 | 33 | 28 | 36 | 323 | 55 | 268 | 7,2 | |
| 6 | Regueiro Calleja, Roberto | 37 | 28 | 38 | 34 | 30 | 29 | 33 | 32 | 31 | 33 | 325 | 57 | 268 | 15,6 | |
| 7 | Fernández Hernán, José | 38 | 37 | 33 | 19 | 28 | 39 | 28 | 34 | 28 | 28 | 312 | 47 | 265 | 17,0 | |
| 8 | Redondo Toral, Juan Miguel | 29 | 31 | 25 | 35 | 25 | 34 | 41 | 34 | 27 | 30 | 30 | 341 | 77 | 264 | 11,2 |
| 9 | Corbalán Portillo, Juan | 19 | 26 | 29 | 30 | 29 | 39 | 32 | 31 | 30 | 33 | 39 | 337 | 74 | 263 | 18,9 |
| 10 | Gallego López, Francisco | 38 | 27 | 28 | 34 | 28 | 33 | 34 | 42 | 26 | 290 | 27 | 263 | 19,8 | ||
| 11 | Callejón Lirola, Francisco | 24 | 39 | 29 | 35 | 31 | 32 | 26 | 36 | 23 | 29 | 28 | 332 | 73 | 259 | 26,3 |
| 12 | Castor Rodríguez, Alberto | 27 | 32 | 31 | 36 | 30 | 34 | 27 | 29 | 37 | 28 | 311 | 54 | 257 | 12,1 | |
| 13 | Saez Murcia, Joaquín | 41 | 22 | 31 | 31 | 33 | 28 | 38 | 30 | 21 | 275 | 22 | 253 | 18,8 | ||
| 14 | Sánchez Ruiz, Carlos | 34 | 28 | 30 | 24 | 30 | 34 | 30 | 33 | 31 | 274 | 24 | 250 | 18,2 | ||
| 15 | Delgado Rodríguez, Juan | 33 | 27 | 33 | 27 | 37 | 28 | 35 | 21 | 30 | 271 | 21 | 250 | 25,1 | ||
| 16 | Rodríguez Alvarez, Bernardo | 39 | 30 | 34 | 23 | 22 | 26 | 32 | 30 | 30 | 24 | 28 | 318 | 69 | 249 | 18,6 |
| 17 | Pardo Martínez, Francisco | 29 | 30 | 29 | 26 | 32 | 38 | 37 | 27 | 248 | 248 | 26,8 | ||||
| 18 | Gil Mancha, Damián | 31 | 26 | 27 | 26 | 23 | 32 | 32 | 33 | 32 | 33 | 295 | 49 | 246 | 20,0 | |
| 19 | Ladaga Cebamanos, Miguel | 31 | 31 | 35 | 29 | 41 | 30 | 18 | 23 | 24 | 25 | 287 | 41 | 246 | 23,1 | |
| 20 | Martínez Tellez, Manuel | 33 | 20 | 32 | 25 | 23 | 26 | 33 | 39 | 31 | 262 | 20 | 242 | 25,6 | ||
| 21 | Toledo Coria, Francisco Javier | 31 | 25 | 28 | 30 | 18 | 35 | 34 | 32 | 26 | 259 | 18 | 241 | 21,1 | ||
| 22 | Serrano Simonneau, Agustín | 18 | 21 | 29 | 29 | 30 | 23 | 32 | 35 | 36 | 253 | 18 | 235 | 25,1 | ||
| 23 | Medina Medina, Juan José | 24 | 21 | 29 | 28 | 25 | 25 | 33 | 33 | 35 | 29 | 21 | 303 | 70 | 233 | 21,3 |
| 24 | Alonso Calvo, Angel | 24 | 31 | 24 | 37 | 31 | 34 | 25 | 26 | 25 | 257 | 24 | 233 | 22,9 | ||
| 25 | González Serrano, Ricardo | 30 | 29 | 28 | 31 | 29 | 29 | 27 | 30 | 233 | 233 | 22,9 | ||||
| 26 | Morales de Lara, Luis Antonio | 30 | 35 | 26 | 34 | 38 | 34 | 36 | 233 | 233 | 24,5 | |||||
| 27 | Gil Navaz, Angel | 22 | 23 | 26 | 30 | 19 | 27 | 28 | 30 | 35 | 16 | 30 | 286 | 57 | 229 | 23,7 |
| 28 | Rodríguez Díaz, Vicente | 26 | 26 | 23 | 29 | 19 | 27 | 32 | 32 | 24 | 24 | 262 | 42 | 220 | 32,1 | |
| 29 | Cuesta Garabato, Jaime | 30 | 31 | 29 | 25 | 26 | 36 | 29 | 206 | 206 | 14,2 | |||||
| 30 | González Rodríguez, Ricardo | 29 | 26 | 27 | 30 | 24 | 28 | 36 | 28 | 228 | 24 | 204 | 23,4 | |||
| 31 | Martín Hernández, Paulino | 16 | 30 | 26 | 31 | 28 | 25 | 24 | 18 | 22 | 220 | 16 | 204 | 30,8 | ||
| 32 | Arias Rancaño, Abel | 25 | 22 | 34 | 29 | 23 | 34 | 34 | 201 | 201 | 28,4 | |||||
| 33 | García Higuera, Juan José | 30 | 28 | 30 | 22 | 27 | 20 | 26 | 35 | 24 | 242 | 42 | 200 | 14,1 | ||
| 34 | Madrid Gutierrez, Juan | 33 | 40 | 35 | 28 | 31 | 32 | 199 | 199 | 18,5 | ||||||
| 35 | Rupérez de la Fuente, Luis | 25 | 24 | 20 | 29 | 31 | 30 | 32 | 191 | 191 | 31,1 | |||||
| 36 | Arroyo Galvez, Miguel Angel | 21 | 31 | 25 | 26 | 20 | 32 | 30 | 185 | 185 | 26,7 | |||||
| 37 | Melgosa Padrones, Carlos | 29 | 17 | 23 | 17 | 19 | 21 | 24 | 25 | 175 | 175 | 24,9 | ||||
| 38 | Martín González, Julio | 24 | 12 | 22 | 20 | 21 | 18 | 20 | 24 | 161 | 161 | 36,4 | ||||
| 39 | Royo Gimeno, Antonio | 20 | 20 | 26 | 17 | 27 | 17 | 22 | 149 | 149 | 33,5 | |||||
| 40 | Arribas Reyes, Juan Manuel | 34 | 30 | 32 | 23 | 29 | 148 | 148 | 21,8 | |||||||
| 41 | García Horcajo, Emilio | 29 | 28 | 33 | 29 | 29 | 148 | 148 | 28,8 | |||||||
| 42 | Alonso María, José Antonio | 22 | 34 | 21 | 34 | 36 | 147 | 147 | 22,2 | |||||||
| 43 | García Santamaría, José V. | 23 | 28 | 26 | 31 | 13 | 25 | 146 | 146 | 28,3 | ||||||
| 44 | Matilla Martín, Juan Manuel | 12 | 23 | 18 | 17 | 15 | 20 | 14 | 11 | 21 | 17 | 168 | 23 | 145 | 31,9 | |
| 45 | Romera Herrero, Francisco | 16 | 19 | 22 | 38 | 30 | 125 | 125 | 24,9 | |||||||
| 46 | Gutierrez Canalejo, Antonio | 22 | 27 | 25 | 31 | 14 | 119 | 119 | 28,4 | |||||||
| 47 | Cuesta García, Daniel | 36 | 37 | 39 | 112 | 112 | 20,4 | |||||||||
| 48 | Martínez Nieto, Fernando | 21 | 17 | 23 | 7 | 18 | 22 | 108 | 108 | 32,6 | ||||||
| 49 | Sualdea Guijarro, Gregorio | 25 | 32 | 28 | 19 | 104 | 104 | 34,3 | ||||||||
| 50 | Callejón Lirola, Diego | 20 | 30 | 24 | 25 | 99 | 99 | 32,9 | ||||||||
| 51 | Loro García, Andrés | 32 | 29 | 31 | 92 | 92 | 25,0 | |||||||||
| 52 | Ibañez Menes, Angel Luis | 27 | 18 | 20 | 23 | 88 | 88 | 35,1 | ||||||||
| 53 | del Campo Aparicio, Carlos | 30 | 27 | 29 | 86 | 86 | 17,7 | |||||||||
| 54 | Sánchez Barrado, Miguél Angel | 30 | 23 | 27 | 80 | 80 | 29,7 | |||||||||
| 55 | Lozano Moreno, Miguel Angel | 21 | 18 | 17 | 21 | 77 | 77 | 35,6 | ||||||||
| 56 | González Floro, José María | 40 | 29 | 69 | 69 | 25,2 | ||||||||||
| 57 | Martínez Doncel, Eduardo | 33 | 35 | 68 | 68 | 23,5 | ||||||||||
| 58 | Bravo Aguirre, Carlos | 16 | 22 | 21 | 59 | 59 | 36,2 | |||||||||
| 59 | Castejón Paz, Benito | 24 | 28 | 52 | 52 | 21,9 | ||||||||||
| 60 | Callejón Lirola, Enrique | 14 | 9 | 24 | 47 | 47 | 29,0 | |||||||||
| 61 | de Gracia Bejarano, Ricardo | 25 | 19 | 44 | 44 | 19,8 | ||||||||||
| 62 | López Moreno, Francisco Javier | 15 | 25 | 40 | 40 | 27,9 | ||||||||||
| 63 | Barbosa Sainz, Rafael | 18 | 18 | 36 | 36 | 28,1 | ||||||||||
| 64 | Rodríguez Rodríguez, Federico | 33 | 33 | 33 | 23,2 | |||||||||||
| 65 | Gil Cerezo, Enrique | 32 | 32 | 32 | 21,9 | |||||||||||
| 66 | Santos Carrascosa, Félix | 29 | 29 | 29 | 15,5 | |||||||||||
| 67 | Oñate Clemente de Diego, Man | 19 | 9 | 28 | 28 | 36,4 | ||||||||||
| 68 | Bargiela Copena, Antonio | 27 | 27 | 27 | 21,1 | |||||||||||
| 69 | Rodríguez Martínez, Ramón | 27 | 27 | 27 | 22,1 | |||||||||||
| 70 | Roales Nieto, Juan Ramón | 25 | 25 | 25 | 23,3 | |||||||||||
| 71 | Martínez Catalá, Alberto | 24 | 24 | 24 | 36,4 | |||||||||||
| 72 | Rodríguez Rodríguez, Daniel | 23 | 23 | 23 | 30,8 | |||||||||||
| 73 | García Delgado, Javier | 11 | 11 | 11 | 29,2 | |||||||||||
| 74 | Montavez Aguillaume, Vicente | 2 | 2 | 2 | 28,4 |
HN* Handicap después del último Torneo del circuito en el que ha participado