RECTIFICACIÓN EN LA CLASIFICACIÓN FINAL
Estimados Socios:
Pedimos disculpas por el desafortunado error en el cálculo de la clasificación final. Se dispone de muy poco tiempo para hacerlo y bajo presión es más fácil cometer errores. Este año se utilizó una hoja de cálculo para la clasificación final y no se realizó la ordenación correcta para el caso de los empates. También faltó algún resultado por rellenar. Una vez introducidos los datos en la Web estas incidencias han aflorado, alterando el orden que se dio en la final.
Lamentamos mucho haber dado los premios en algunos casos de forma incorrecta por lo que buscaremos la manera de que cada uno tenga el premio que realmente le pertenece.
Para vuestra información os mostramos tanto la clasificación que se dio en la final así como la clasificación definitiva.
DAMAS
| Clasificación que se dio | Clasificación definitiva |
| 1. García Arenal, María Elisa | 1. Martinez Catalan, Ana Isabel |
| 2. Martinez Catalan, Ana Isabel | 2. García Arenal, María Elisa |
| 3. Alonso de Pablos, Clara | 3. Alonso de Pablos, Clara |
| 4. Gomez Benito, Araceli | 4. Gomez Benito, Araceli |
| 5. Crespo Rodríguez, Mª Victoria | 5. Crespo Rodríguez, Mª Victoria |
| 6. Padilla Hervás, Lourdes | 6. Sácristan Marcos, Belén |
| 7. Sácristan Marcos, Belén | 7. Padilla Hervás, Lourdes |
| 8. Díez Jimeno, Pilar | 8. Díez Jimeno, Pilar |
| 9. Olarra Goiriena, Agustina | 9. Olarra Goiriena, Agustina |
| 10. Rodriguez-O´connor Diaz, Jorgelina | 10. Rodriguez-O´connor Diaz, Jorgelina |
CABALLEROS
| Clasificación que se dio | Clasificación definitiva |
| 1. Hernández Sánchez, Antonio | 1.Hernández Sánchez, Antonio |
| 2. Delgado Rodríguez, Juan Alfonso | 2. Delgado Rodríguez, Juan Alfonso |
| 3.Callejon Lirola, Francisco | 3.Callejon Lirola, Francisco |
| 4.Romera Rodríguez, Francisco Javier | 4.Ruiz Casas, Luis |
| 5.Ruiz Casas, Luis | 5.Romera Rodríguez, Francisco Javier |
| 6.Ibañez Menes, Angel Luis | 6. Ibañez Menes, Angel Luis |
| 7.Martínez Nieto, Fernando | 7.Martínez Nieto, Fernando |
| 8.Gonzalez Marin, Juan | 8.Gonzalez Marin, Juan |
| 9.Sáez Murcia, Joaquín | 9.Corbalán Portillo, Juan |
| 10.Garcia Horcajo, Emilio | 10.Sáez Murcia, Joaquín |
La pareja ganadora del trofeo Berni en el torneo del El Encín fue
Almudena Montero y Ricardo Gonzalez
Un cordial saludo
