Histórico de circuitos
Clasificación General Circuitos del club de golf Puerta del Sol, temporadas 2010 a 2020.
XXIII Temporada 2019-2020
| Caballeros | HP | Puntos |
|---|---|---|
| 1º Hernández Sánchez, Antonio | 0 | 132 |
| 2º Toledo Coria, Francisco Javier de | 0 | 130 |
| 3º Fernández Hernán, José | 0 | 129 |
| 4º Gutierrez Garcia, Tomas | 0 | 127 |
| 5º Maldonado Estevez, Manuel | 0 | 126 |
| Damas | HP | Puntos |
|---|---|---|
| 1º Olarra Goiriena, Agustina | 0 | 134 |
| 2º Paula Redondo Sacristán | 0 | 132 |
| 3º Martinez Catalan, Ana Isabel | 0 | 125 |
| 4º Minguela Sáez, Mª Luisa | 0 | 125 |
| 5º Sácristan Marcos, Belén | 0 | 117 |
XXII Temporada 2018-2019
| Caballeros | HP | Puntos |
|---|---|---|
| 1º Fernández Hernán, José | 0 | 232 |
| 2º Castor Rodríguez, Alberto | 0 | 228 |
| 3º Sáez Murcia, Joaquín | 0 | 227 |
| 4º Hernández Sánchez, Antonio | 0 | 225 |
| 5º Gutierrez Garcia, Tomas | 0 | 224 |
| Damas | HP | Puntos |
|---|---|---|
| 1º Gomez Benito, Araceli | 0 | 224 |
| 2º Olarra Goiriena, Agustina | 0 | 218 |
| 3º Martinez Catalan, Ana Isabel | 0 | 217 |
| 4º Cillero Perfecto, Laura | 0 | 204 |
| 5º Fernández García, María | 0 | 201 |
XXI Temporada 2017-2018
| Caballeros | HP | Puntos |
|---|---|---|
| 1º Fernández Hernán, José | 0 | 269 |
| 2º Moraleda Bravo, Carlos | 0 | 259 |
| 3º Vega Fernandez, Rafael | 0 | 255 |
| 4º Redondo Toral, Juan Miguel | 0 | 248 |
| 5º Maldonado Estevez, Manuel | 0 | 247 |
| Damas | HP | Puntos |
|---|---|---|
| 1º Olarra Goiriena, Agustina | 0 | 267 |
| 2º Alonso de Pablos, Clara | 0 | 251 |
| 3º Gomez Benito, Araceli | 0 | 238 |
| 4º Minguela Sáez, Mª Luisa | 0 | 228 |
| 5º Larrinaga Landa, Ana Maria | 0 | 221 |
XX Temporada 2016-2017
| Caballeros | HP | Puntos |
|---|---|---|
| 1º Hernández Sánchez, Antonio | 0 | 231 |
| 2º Redondo Toral, Juan Miguel | 0 | 228 |
| 3º Vega Fernandez, Rafael | 0 | 227 |
| 4º Maldonado Estevez, Manuel | 0 | 222 |
| 5º Gonzalez Marin, Juan | 0 | 220 |
| Damas | HP | Puntos |
|---|---|---|
| 1º Pozo Delgado, Ana del | 0 | 234 |
| 2º Olarra Goiriena, Agustina | 0 | 223 |
| 3º Cambronero Galache, Rosalía | 0 | 219 |
| 4º Alonso de Pablos, Clara | 0 | 218 |
| 5º Fernández García, María | 0 | 214 |
XIX Temporada 2015-2016
| Caballeros | HP | Puntos |
|---|---|---|
| 1º Ruiz Casas, Luis | 0 | 250 |
| 2º Hernández Sánchez, Antonio | 0 | 240 |
| 3º Romera Herrero, Francisco Javier | 0 | 230 |
| 4º Fernández Hernán, José | 0 | 230 |
| 5º Vega Fernandez, Rafael | 0 | 229 |
| Damas | HP | Puntos |
|---|---|---|
| 1º Cambronero Galache, Rosalía | 0 | 225 |
| 2º Fernández García, María | 0 | 214 |
| 3º Campos Rodriguez, Clara | 33.9 | 210 |
| 4º Díez Jimeno, Pilar | 0 | 208 |
| 5º Martinez Catalan, Ana Isabel | 0 | 208 |
XVIII Temporada 2014-2015
| Caballeros | HP | Puntos |
|---|---|---|
| 1º Fernández- Beaumont Fernández, José | 0 | 239 |
| 2º Sánchez Ruiz, Carlos | 0 | 231 |
| 3º Corbalán Portillo, Juan | 0 | 231 |
| 4º Rodríguez Alvarez, Bernardo | 0 | 228 |
| 5º Gil Mancha, Damian | 0 | 224 |
| Damas | HP | Puntos |
|---|---|---|
| 1º Gomez Benito, Araceli | 0 | 231 |
| 2º Olarra Goiriena, Agustina | 0 | 218 |
| 3º Goñi Sevillano, Elena | 0 | 216 |
| 4º Díez Jimeno, Pilar | 0 | 216 |
| 5º Martinez Catalan, Ana Isabel | 0 | 213 |
XVII Temporada 2013-2014
| Caballeros | HP | Puntos |
|---|---|---|
| 1º Callejón Lirola, Francisco | 0 | 272 |
| 2º Ruiz Casas, Luis | 0 | 268 |
| 3º Gonzalez Marin, Juan | 0 | 260 |
| 4º Hernández Sánchez, Antonio | 0 | 256 |
| 5º Sánchez Ruiz, Carlos | 0 | 253 |
| Damas | HP | Puntos |
|---|---|---|
| 1º Olarra Goiriena, Agustina | 0 | 248 |
| 2º Crespo Rodríguez, Mª Victoria | 0 | 241 |
| 3º Gomez Benito, Araceli | 0 | 238 |
| 4º Díez Jimeno, Pilar | 0 | 237 |
| 5º Alonso de Pablos, Clara | 0 | 235 |
XVI Temporada 2012-2013
| Caballeros | HP | Puntos |
|---|---|---|
| 1º Hernández Sánchez, Antonio | 0 | 204 |
| 2º Delgado Rodríguez, Juan Alfonso | 0 | 203 |
| 3º Callejon Lirola, Francisco | 0 | 196 |
| 4º Ruiz Casas, Luis | 0 | 192 |
| 5º Romera Rodríguez, Francisco Javier | 0 | 192 |
| Damas | HP | Puntos |
|---|---|---|
| 1º Martinez Catalan, Ana Isabel | 0 | 190 |
| 2º García Arenal, María Elisa | 0 | 190 |
| 3º Alonso de Pablos, Clara | 0 | 188 |
| 4º Gomez Benito, Araceli | 0 | 185 |
| 5º Crespo Rodríguez, Mª Victoria | 0 | 184 |
XV Temporada 2011-2012
| Caballeros | HP | Puntos |
|---|---|---|
| 1º Merino González, Miguel Angel | 0 | 269 |
| 2º Sánchez Ruiz, Carlos | 0 | 267 |
| 3º Ruiz Casas, Luis | 0 | 264 |
| 4º Corbalán Portillo, Juan | 0 | 263 |
| 5º Sáez Murcia, Joaquín | 0 | 245 |
| Damas | HP | Puntos |
|---|---|---|
| 1º Pozo Delgado, Ana del | 0 | 258 |
| 2º Gomez Benito, Araceli | 0 | 256 |
| 3º Díez Jimeno, Pilar | 0 | 254 |
| 4º Arconada Rodriguez, Pilar | 0 | 254 |
| 5º Rodriguez-O´connor Diaz, Jorgelina | 0 | 246 |
XIV Temporada 2010-2011
| Caballeros | HP | Puntos |
|---|---|---|
| 1º Romera Rodríguez, Francisco Javier | 0 | 278 |
| 2º Hernández Sánchez, Antonio | 0 | 272 |
| 3º Alonso Calvo, Angel | 0 | 264 |
| 4º Macias Triviño, Fernando | 0 | 263 |
| 5º Ruiz Casas, Luis | 0 | 263 |
| Damas | HP | Puntos |
|---|---|---|
| 1º Pozo Delgado, Ana del | 0 | 263 |
| 2º Montero Simón, Almudena | 0 | 247 |
| 3º Mata Guardiola, Paloma | 0 | 246 |
| 4º Rodriguez-O´connor Diaz, Jorgelina | 0 | 244 |
| 5º Gomez Benito, Araceli | 0 | 242 |

