2º TORNEO DE MATCH PLAY 2013

Calendario del torneo
| JUGADORES | PARTIDOS | DIA SORTEO | LUGAR |
| 48 | 24 partidos única categoría | 25-01-2013 | Rosa Luxemburgo |
| 48 | 12 partidos para cada categoría | 5-03-2013 | Junta directiva- Centro Tecnificación Golf |
| 24 | 12 partidos para cada categoría | 6-04-2013 | Torneo La Almarza |
| 12 | 6 partidos para cada categoría | 28-04-2013 | Torneo Olivar de la Hinojosa |
| 6 | 3 partidos para cada categoría | 15-05-2013 | Torneo el Fresnillo |
| 1 | Partido cuyo ganador accede a la final. Ambas categorías | Torneo el Fresnillo |
RESULTADO FINAL::
Ganadora absoluta Ana I. Martinez Catalán
Subcampeona Pilar Díez Jimeno
Ganador consolación Luis Ruiz Casas
Subcampeón consolación José Fernandez Hernán
PARTIDOS QUINTA VUELTA
| FINAL ABSOLUTA | |||
| PARTIDO | NOMBRE | NOMBRE | |
| 1 | MARTINEZ CATALAN,ANA I. | & | VEGA FERNANDEZ,RAFAEL |
| 2 | DIEZ JIMENO,PILAR | & | CASTOR RODRIGUEZ,ALBERTO |
| 1,2,3 | SORTEO PARTIDO CUYO GANADOR ACCEDE FINAL | ||
| MARTINEZ CATALAN,ANA I. | |||
| FINAL CONSOLACION | |||
| PARTIDO | NOMBRE | & | NOMBRE |
| 1 | REDONDO TORAL,JUAN | & | FERNANDEZ HERNAN,JOSE |
| 2 | RUIZ CASAS, LUIS | & | IBAÑEZ MENES, ANGEL LUIS |
| 1,2,3 | SORTEO PARTIDO CUYO GANADOR ACCEDE FINAL | ||
| REDONDO TORAL,JUAN | |||
PARTIDOS CUARTA VUELTA
| FINAL ABSOLUTA | |||
| PARTIDO | NOMBRE | NOMBRE | |
| 1 | CUESTA ,DANIEL/CORBALAN, JUANL | & | DIEZ JIMENO,PILAR |
| 2 | DELGADO, JUAN | & | VEGA FERNANDEZ,RAFAEL |
| 3 | CASTOR RODRIGUEZ,ALBERTO | & | MARTINEZ CATALAN,ANA I. |
| 3 | CASTOR RODRIGUEZ,ALBERTO | & | MARTINEZ CATALAN,ANA I. |
| FINAL CONSOLACION | |||
| PARTIDO | NOMBRE | & | NOMBRE |
| 1 | REDONDO TORAL,JUAN | & | RUIZ CASAS, LUIS |
| 2 | FERNANDEZ HERNAN,JOSE | & | RODRIGUEZ,BERNARDO |
| 3 | IFERNANDEZ BEAUMONT , JOSE | & | IBAÑEZ MENES, ANGEL LUIS |
PARTIDOS TERCERA VUELTA
| FINAL ABSOLUTA | |||
| PARTIDO | NOMBRE | NOMBRE | |
| 1 | CUESTA GARCIA, DANIEL | & | JUAN CORBALAN |
| 2 | REGUEIRO, ROBERTO | & | DELGADO, JUAN |
| 3 | MARTINEZ CATALAN,ANA I | & | GOMEZ BENITO,ARACELI |
| 4 | SANCHEZ RUIZ, CARLOS | & | VEGA FERNANDEZ,RAFAEL |
| 5 | CASTOR RODRIGUEZ,ALBERTO | & | GUIJARRO CRESPO,JOSE A |
| 6 | RUBIO SANCHEZ-AGUINILLA,FELIX | & | DIEZ JIMENO,PILAR |
| FINAL CONSOLACION | |||
| PARTIDO | NOMBRE | & | NOMBRE |
| 1 | FERNANDEZ HERNAN,JOSE | & | ALONSO, CLARA |
| 2 | FDEZ BEAUMONT, JOSE | & | ARROYO GALVEZ,MIGUEL ANGEL |
| 3 | IBAÑEZ MENES, ÁNGEL L | & | MATILLA MARTÍN, JUAN MANUEL |
| 4 | BRAVO AGUIRRE, CARLOS | & | RUIZ CASAS, LUIS |
| 5 | MARTIN HERNANDEZ,PAULINO | & | REDONDO TORAL,JUAN |
| 6 | FERNANDEZ GARCIA, MARIA | & | RODRIGUEZ ALVAREZ,BERNARDO |
PARTIDOS SEGUNTA VUELTA
| FINAL ABSOLUTA | |||
| PARTIDO | NOMBRE | & | NOMBRE |
| 1 | COLLADO,JULIO | & | SANCHEZ RUIZ, CARLOS |
| 2 | CRESPO RODRIGUEZ, VICTORIA | & | VEGA FERNANDEZ, RAFAEL |
| 3 | MONTERO SIMON, ALMUDENA | & | CORBALAN PORTILLO, JUAN |
| 4 | DELGADO, JUAN ALFONSO | & | SAEZ, JOAQUIN |
| 5 | MARTINEZ NIETO, FERNANDO | & | CASTOR RODRIGUEZ, ALBERTO |
| 6 | MADRID GUTIERREZ, JUAN | & | MARTINEZ CATALAN, ANA I. |
| 7 | GONZALEZ SERRANO, RICARDO | & | DIEZ JIMENO, PILAR |
| 8 | RUBIO SANCHEZ-AGUINILLA, FELIX | & | GONZALEZ MARIN, JUAN |
| 9 | ROMERA RODRIGUEZ, JAVIER | & | REGUEIRO CALLEJA, ROBERTO |
| 10 | ARCONADA RODRIGUEZ, PILAR | & | GUIJARRO CRESPO, JOSE A. |
| 11 | GOMEZ BENITO, ARACELI | & | OLARRA GOICOREA, AGUSTINA |
| 12 | TOLEDO CORIA, JAVIER | & | CUESTA GARCIA, DANIEL |
| FINAL CONSOLACION | |||
| PARTIDO | NOMBRE | & | NOMBRE |
| 1 | RUIZ CASAS, LUIS | & | CALLEJON LIROLA, FRANCISCO |
| 2 | CUESTA GARABATO, JAIME | & | ARROYO GALVEZ, MIGUEL ANGEL |
| 3 | MORALEDA BRAVO, CARLOS | & | BRAVO AGUIRRE, CARLOS |
| 4 | CASTEJON AMENEDO, CARMEN | & | RODRIGUEZ ALVAREZ, BERNARDO |
| 5 | REDONDO TORAL, JUAN | & | MARTIN GONZALEZ, JULIO |
| 6 | FERNANDEZ GARCIA, MARIA | & | ROMERO HERRERO, FRANCISCO |
| 7 | FERNANDEZ BEAUMONT, JOSE | & | MACIAS, FERNANDO |
| 8 | IBAÑEZ MENES, ANGEL LUIS | & | BARBOSA SAINZ, RAFAEL |
| 9 | MURUA BRASERO, MIGUEL A | & | MATILLA JUAN MANUEL |
| 10 | CALLEJON LIROLA, DIEGO | & | FERNANDEZ HERNAN, JOSE |
| 11 | ALONSO, CLARA | & | GARCIA DIEZ, CONCHA |
| 12 | MARTIN HERNANDEZ, PAULINO | & | CALLEJON LIROLA, ENRIQUE |
PARTIDOS PRIMERA VUELTA
| PARTIDOS | NOMBRE | & | NOMBRE |
| 1 | ROMERA RODRIGUEZ, JAVIER | & | RUIZ CASAS,LUIS |
| 2 | CASTEJON AMENEDO,CARMEN | & | MONTERO SIMON,ALMUDENA |
| 3 | JUAN ALFONSO DELGADO | & | CUESTA GARABATO JAIME |
| 4 | MARTINEZ NIETO,FERNANDO | & | CALLEJON LIROLA,DIEGO |
| 5 | FERNANDEZ BEAUMONT,JOSE | & | MARTINEZ CATALAN,ANA I. |
| 6 | ARROYO GALVEZ,MIGUEL ANGEL | & | DIEZ JIMENO,PILAR |
| 7 | CARLOS BRAVO AGUIRRE | & | RICARDO GONZALEZ SERRANO |
| 8 | MORALEDA BRAVO,CARLOS | & | TOLEDO CORIA, JAVIER |
| 9 | FERNANDEZ HERNAN,JOSE | & | ARCONADA RODRIGUEZ,PILAR |
| 10 | ALONSO DE PABLOS,CLARA | & | SAEZ MURCIA,JOAQUIN |
| 11 | MADRID GUTIERREZ,JUAN | & | CALLEJON LIROLA,ENRIQUE |
| 12 | RODRIGUEZ ALVAREZ,BERNARDO | & | GOMEZ BENITO,ARACELI |
| 13 | CASTOR RODRIGUEZ,ALBERTO | & | CALLEJON LIROLA,FRANCISCO |
| 14 | GUIJARRO CRESPO,JOSE A. | & | MATILLA JUAN MANUEL |
| 15 | MARTIN HERNANDEZ,PAULINO | & | CRESPO RODRIGUEZ, VICTORIA |
| 16 | RUBIO SANCHEZ-AGUINILLA,FELIX | & | MARIA FERNANDEZ GARCIA |
| 17 | GARCIA DIEZ,CONCHA | & | SANCHEZ RUIZ, CARLOS |
| 18 | MURUA BRASERO,MIGUEL ANGEL | & | GONZALEZ MARIN,JUAN |
| 19 | COLLADO ARRANZ,JULIO | & | MACIAS TRIVIÑO,FERNANDO |
| 20 | REDONDO TORAL,JUAN | & | CORBALAN PORTILLO,JUAN |
| 21 | ROMERO HERRERO,FRANCISCO | & | VEGA FERNANDEZ,RAFAEL |
| 22 | REGUEIRO CALLEJA,ROBERTO | & | BARBOSA SAINZ,RAFAEL |
| 23 | MARTIN GONZALEZ,JULIO | & | DANIEL CUESTA GARCIA |
| 24 | OLARRA GOICOREA,AGUSTINA | & | IBAÑEZ MENES,ANGEL LUIS |
