CLASIFICACIONES TORNEO MATCH PLAY 2014
| Ganador: José Fernández-Beaumont ![]() | Segundo clasificado: Carlos Sanchez Ruiz ![]() |
Semifinales Match Play 2014
Los semifilalistas jugaron en el Robledal en el mismo partido. Javier de Toledo-Carlos Sanchez Ruiz y José Fernández-Beaumont-Mari Luz Congosto. Resultaron vencedores José Fernández-Beaumont y Carlos Sanchez Ruiz.

| Tercera fase | ||
| Partido | Jugador A | Jugador B |
| 1 | Alberto Castor | M.L. Congosto |
| 2 | Rafael Vega | Carlos Sanchez Ruiz |
| 3 | Agustina Olarra | José Fernández-Beaumont Fernández |
| 4 | Alberto Martínez Catalán | Fco. Javier de Toledo Coria |
| Segunda Fase | ||
| Partido | Jugador A | Jugador B |
| 1 | Clara Alonso | José Fernández-Beaumont Fernández |
| 2 | Paulino Martin Hernandez | Alberto Castor |
| 3 | Fco. Javier de Toledo Coria | Pilar Diez Jimeno |
| 4 | Miguel Angel Arroyo Galvez | Rafael Vega |
| 5 | Francisco Callejón Lirola | Agustina Olarra |
| 6 | Alberto Martínez Catalán | Enrique Callejón Lirola |
| 7 | Carlos Moraleda Bravo | Carlos Sanchez Ruiz |
| 8 | Luis Ruiz Casas | M.L. Congosto |
| Primera fase | ||
| Partido | Jugador A | Jugador B |
| 1 | Juan M. Redondo Toral | Rafael Vega |
| 2 | Angel Luis Ibañez Menes | Miguel Angel Arroyo Galvez |
| 3 | Fco. Javier de Toledo Coria | Diego Callejón Lirola |
| 4 | Juan A. Delgado Rodriguez | Pilar Diez Jimeno |
| 5 | Juan Manuel Matilla Martín | Agustina Olarra |
| 6 | Julio Martin Gonzalez | José Fernández-Beaumont Fernández |
| 7 | José Fernández Hernán | Francisco Callejón Lirola |
| 8 | Alberto Martínez Catalán | Bernardo Rodriguez Álvarez |
| 9 | Carlos Sanchez Ruiz | Manuel E. Camacho Fernández |
| 10 | Fernando Martínez Nieto | M.L. Congosto |
| 11 | Alberto Castor | Juan D. Corbalan |
| 12 | Carmen Castejón Amenedo | Luis Ruiz Casas |
| 13 | Clara Alonso de Pablos | Victoria Crespo Rodriguez |
| 14 | Enrique Callejón Lirola | Pilar Arconada |
| 15 | Paulino Martin Hernandez | Juan Gonzalez Marín |
| 16 | Carlos Moraleda Bravo | Ana Isabel Martinez Catalán |


