XIX Temporada 2015-2016
Clasificación General XIX Circuito del club de golf Puerta del Sol.
| Nombre | Encin | Torrejón | Fresnillo | Olivar | Layos | Palomarejos | Cnrfeg | Málaga | Lerma | Faisanera | Total | Neto | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Ruiz Casas, Luis | 40 | 34 | 29 | 30 | 35 | 34 | 35 | 37 | 35 | 0 | 309 | 250 | 0 |
| 2) Hernández Sánchez, Antonio | 32 | 39 | 35 | 31 | 25 | 30 | 32 | 37 | 23 | 34 | 318 | 240 | 0 |
| 3) Fernández Hernán, José | 30 | 0 | 31 | 36 | 37 | 31 | 27 | 36 | 29 | 0 | 257 | 230 | 0 |
| 4) Romera Herrero, Francisco Javier | 39 | 33 | 33 | 31 | 29 | 36 | 24 | 0 | 29 | 0 | 254 | 230 | 0 |
| 5) Vega Fernandez, Rafael | 33 | 36 | 29 | 28 | 28 | 0 | 35 | 31 | 33 | 32 | 285 | 229 | 0 |
| 6) Redondo Toral, Juan Miguel | 31 | 27 | 29 | 33 | 30 | 33 | 29 | 31 | 30 | 36 | 309 | 224 | 0 |
| 7) Matilla Martin, Juan Manuel | 27 | 38 | 29 | 29 | 0 | 32 | 34 | 0 | 31 | 0 | 220 | 220 | 0 |
| 8) Castor Rodríguez, Alberto | 29 | 0 | 23 | 36 | 34 | 28 | 30 | 0 | 26 | 36 | 242 | 219 | 0 |
| 9) Gonzalez Marin, Juan | 33 | 27 | 27 | 35 | 26 | 35 | 29 | 29 | 26 | 31 | 298 | 219 | 0 |
| 10) García Santamaría, José Vicente | 25 | 21 | 29 | 32 | 27 | 21 | 26 | 34 | 36 | 34 | 285 | 218 | 0 |
| 11) Garcia Horcajo, Emilio | 31 | 41 | 25 | 33 | 32 | 24 | 21 | 0 | 30 | 25 | 262 | 217 | 0 |
| 12) Moraleda Bravo, Carlos | 34 | 34 | 0 | 32 | 27 | 27 | 25 | 0 | 27 | 34 | 240 | 215 | 0 |
| 13) Callejon Lirola, Diego | 26 | 26 | 30 | 0 | 27 | 35 | 0 | 0 | 24 | 36 | 204 | 204 | 0 |
| 14) Sánchez Ruiz, Carlos | 28 | 28 | 18 | 36 | 25 | 19 | 26 | 32 | 27 | 24 | 263 | 202 | 0 |
| 15) Sáez Murcia, Joaquín | 0 | 31 | 0 | 0 | 21 | 30 | 37 | 36 | 35 | 0 | 190 | 190 | 0 |
| 16) Corbalán Portillo, Juan | 26 | 0 | 0 | 27 | 27 | 31 | 18 | 0 | 25 | 32 | 186 | 186 | 0 |
| 17) Medina Medina, Juan José | 0 | 13 | 19 | 28 | 16 | 31 | 31 | 28 | 0 | 29 | 195 | 182 | 0 |
| 18) Toledo Coria, Francisco Javier de | 18 | 32 | 20 | 0 | 22 | 30 | 32 | 0 | 26 | 0 | 180 | 180 | 0 |
| 19) Callejon Lirola, Francisco | 21 | 23 | 21 | 26 | 21 | 26 | 0 | 27 | 30 | 0 | 195 | 174 | 0 |
| 20) Gil Mancha, Damian | 31 | 0 | 32 | 32 | 0 | 33 | 24 | 0 | 22 | 0 | 174 | 174 | 0 |
| 21) Maldonado Estevez, Manuel | 25 | 0 | 27 | 32 | 0 | 30 | 22 | 0 | 35 | 0 | 171 | 171 | 0 |
| 22) Ibañez Menes, Angel Luis | 29 | 42 | 26 | 0 | 0 | 29 | 24 | 0 | 17 | 0 | 167 | 167 | 0 |
| 23) Fernández- Beaumont Fernández, José | 29 | 17 | 15 | 27 | 21 | 31 | 17 | 0 | 0 | 23 | 180 | 165 | 12.7 |
| 24) Alonso Calvo, Angel | 26 | 28 | 24 | 28 | 0 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 155 | 155 | 18.2 |
| 25) Rodríguez Alvarez, Bernardo | 0 | 23 | 0 | 0 | 19 | 29 | 27 | 30 | 0 | 25 | 153 | 153 | 0 |
| 26) Martín González, Julio | 0 | 23 | 23 | 22 | 0 | 32 | 13 | 0 | 17 | 16 | 146 | 146 | 0 |
| 27) Serrano Simonneau, Agustín | 22 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 30 | 32 | 145 | 145 | 0 |
| 28) Martín Hernández, Paulino | 0 | 25 | 19 | 23 | 0 | 19 | 32 | 0 | 26 | 0 | 144 | 144 | 0 |
| 29) Camacho Fernández, Manuel E | 0 | 0 | 21 | 0 | 22 | 24 | 26 | 27 | 0 | 22 | 142 | 142 | 0 |
| 30) Delgado Rodríguez, Juan Alfonso | 22 | 0 | 0 | 26 | 0 | 15 | 25 | 0 | 29 | 25 | 142 | 142 | 0 |
| 31) Yubero Morales, Rafael | 25 | 19 | 24 | 0 | 16 | 26 | 0 | 0 | 27 | 0 | 137 | 137 | 0 |
| 32) Romera Rodríguez, Francisco Javier | 0 | 0 | 0 | 29 | 24 | 0 | 41 | 0 | 33 | 0 | 127 | 127 | 5.4 |
| 33) Martínez Nieto, Fernando | 25 | 27 | 29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 116 | 0 |
| 34) Macias Triviño, Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 34 | 24 | 40 | 115 | 115 | 15.2 |
| 35) Bravo Aguirre, Carlos | 22 | 24 | 0 | 22 | 25 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 114 | 114 | 31.0 |
| 36) Collado Arranz, Julio | 26 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 30 | 110 | 110 | 0 |
| 37) Arroyo Galvez, Miguel Angel | 0 | 33 | 0 | 28 | 0 | 26 | 21 | 0 | 0 | 0 | 108 | 108 | 0 |
| 38) Garcia Herguedas, Francisco | 25 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 102 | 102 | 0 |
| 39) Madrid Gutierrez, Juan | 30 | 35 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 15.7 |
| 40) Perez Romeral, Andres | 11 | 0 | 10 | 20 | 8 | 13 | 12 | 0 | 17 | 0 | 91 | 91 | 0 |
| 41) Cuesta Garabato, Jaime | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 29 | 82 | 82 | 0 |
| 42) Rubio Sánchez-Aguililla, Felix Manuel | 20 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 14 | 77 | 77 | 0 |
| 43) Callejon Lirola, Enrique | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 28 | 0 | 0 | 30 | 0 | 74 | 74 | 20.10 |
| 44) Tejeda Martín, Carlos | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 |
| 45) Cuesta García, Daniel | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 58 | 58 | 16.9 |
| 46) Martínez Doncel, Eduardo | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 20.8 |
| 47) Baeza Mesa, Ciro | 30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 21.10 |
| 48) Gil Navaz, Angel | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 24.70 |
| 49) Tobar Martinez, Fernando | 24 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 22 |
| 50) Ramon Roales-Nieto, Juan Gustavo | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | 23.8 |
| 51) Gómez García, Ángel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 39 | 39 | 34 |
| 52) Estevez Navarro, Carlos | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 12.7 |
| 53) Loro Garcia, Andres | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 |
| 54) Garcia-Abad Balaguer, Gerardo | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 |
| 55) González Serrano, Ricardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 16 |
| 56) Bilbao Iglesias, Alfonso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 29.70 |
| 57) García Higuera,Juan José | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
| 58) Pardo Martínez, Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 |
| 59) López Moreno, Francisco Javier | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 23.5 |
| 60) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre | Encin | Torrejón | Fresnillo | Olivar | Layos | Palomarejos | Cnrfeg | Málaga | Lerma | Faisanera | Total | Neto | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Cambronero Galache, Rosalía | 25 | 35 | 30 | 36 | 36 | 29 | 21 | 34 | 0 | 24 | 270 | 225 | 0 |
| 2) Fernández García, María | 26 | 33 | 0 | 34 | 26 | 29 | 26 | 0 | 29 | 37 | 240 | 214 | 0 |
| 3) Campos Rodriguez, Clara | 27 | 16 | 24 | 31 | 23 | 0 | 25 | 28 | 38 | 37 | 249 | 210 | 33.9 |
| 4) Díez Jimeno, Pilar | 0 | 38 | 27 | 35 | 30 | 30 | 23 | 0 | 25 | 22 | 230 | 208 | 0 |
| 5) Martinez Catalan, Ana Isabel | 25 | 0 | 25 | 37 | 29 | 26 | 20 | 32 | 31 | 28 | 253 | 208 | 0 |
| 6) Minguela Sáez, Mª Luisa | 34 | 19 | 0 | 36 | 27 | 21 | 23 | 37 | 27 | 0 | 224 | 205 | 0 |
| 7) Maroto Martín, Marisa | 24 | 35 | 25 | 35 | 32 | 0 | 29 | 0 | 25 | 0 | 205 | 205 | 24.20 |
| 8) García Arenal, María Elisa | 29 | 0 | 25 | 35 | 0 | 27 | 23 | 0 | 24 | 35 | 198 | 198 | 35.90 |
| 9) Olarra Goiriena, Agustina | 27 | 28 | 29 | 0 | 27 | 26 | 25 | 0 | 26 | 33 | 221 | 196 | 0 |
| 10) Alonso de Pablos, Clara | 29 | 26 | 13 | 29 | 27 | 28 | 22 | 0 | 26 | 30 | 230 | 195 | 0 |
| 11) Gomez Benito, Araceli | 29 | 21 | 28 | 27 | 26 | 26 | 25 | 28 | 25 | 0 | 235 | 189 | 0 |
| 12) Pozo Delgado, Ana del | 31 | 0 | 26 | 26 | 21 | 0 | 26 | 28 | 27 | 0 | 185 | 185 | 0 |
| 13) Goñi Sevillano, Elena | 22 | 23 | 24 | 30 | 18 | 27 | 22 | 28 | 23 | 23 | 240 | 178 | 28.6 |
| 14) Arconada Rodriguez, Pilar | 0 | 20 | 27 | 30 | 28 | 24 | 23 | 0 | 0 | 20 | 172 | 172 | 0 |
| 15) Congosto Martínez, Mª Luz | 24 | 32 | 21 | 0 | 30 | 22 | 20 | 0 | 19 | 0 | 168 | 168 | 0 |
| 16) Castejón Amenedo, Carmen | 21 | 0 | 0 | 36 | 28 | 0 | 23 | 0 | 29 | 30 | 167 | 167 | 30.90 |
| 17) Martinez Catalan, Mª Carmen | 9 | 0 | 16 | 23 | 23 | 24 | 20 | 24 | 13 | 27 | 179 | 157 | 36.0 |
| 18) Molero Giménez, Braulia | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 28 | 32 | 23 | 16 | 22 | 154 | 154 | 0 |
| 19) García Diez, Concepción | 25 | 28 | 0 | 0 | 0 | 31 | 29 | 0 | 0 | 35 | 148 | 148 | 0 |
| 20) Aguillaume Oliveros, Julia | 21 | 0 | 18 | 28 | 0 | 0 | 19 | 25 | 0 | 36 | 147 | 147 | 0 |
| 21) Lumeras Dominguez, Mª Teresa | 22 | 0 | 20 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 25 | 0 | 135 | 135 | 0 |
| 22) Padilla Hervás, Lourdes | 0 | 22 | 0 | 0 | 19 | 30 | 23 | 14 | 26 | 0 | 134 | 134 | 26.90 |
| 23) Gordillo Brajones, Manuela | 23 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 27 | 27 | 132 | 132 | 0 |
| 24) Cillero Perfecto, Laura | 19 | 23 | 15 | 0 | 0 | 31 | 28 | 0 | 15 | 0 | 131 | 131 | 0 |
| 25) Sicilia Cano, Mº José | 17 | 13 | 0 | 25 | 0 | 15 | 19 | 0 | 16 | 21 | 126 | 126 | 36.0 |
| 26) López Folgueira, Edy | 0 | 0 | 26 | 33 | 0 | 0 | 30 | 0 | 31 | 0 | 120 | 120 | 0 |
| 27) García Moya, Concepción | 17 | 13 | 22 | 23 | 0 | 26 | 0 | 0 | 18 | 0 | 119 | 119 | 36 |
| 28) Sácristan Marcos, Belén | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 0 | 0 | 95 | 95 | 0 |
| 29) Izquierdo Ceinos, Manuela | 22 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 82 | 82 | 35.5 |
| 30) Gil del Río, Mª Teresa Nieves | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | 0 |
| 31) Alvarez García, Almudena | 7 | 0 | 9 | 10 | 11 | 14 | 8 | 0 | 6 | 0 | 65 | 65 | 0 |
| 32) Crespo Rodríguez, Mª Victoria | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 57 | 57 | 0 |
| 33) Pajares Calleja, Ana Beatriz | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 20 | 51 | 51 | 0 |
| 34) Saez González, Mª Pilar | 25 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 17.40 |
| 35) Gallego-Preciados Carrasco, Presentación | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | 36 |
| 36) Bermejillo de Hevia, Pilar Marta | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 18.5 |
| 37) Velasco Arranz, Josefina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 31 | 31 | 0 |
| 38) Gómez Estelles, Adelaida | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | 32.5 |
| 39) Montero Simón, Almudena | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 24.2 |
| 40) Lazaro Campos, Maria Araceli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 31.8 |
| 41) Villalon Bravo, Mª Cruz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 |
| 42) Martín Oliveros, Adela | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 36 |
| 43) Sasiambarrena San Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 |
| Parejas | Encin | TorrejÓn | Fresnillo | Olivar | Layos | Palomarejos | Cnrfeg | MÁlaga | Lerma | Faisanera | Total | Neto | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Campos Rodriguez, Clara Vega Fernandez, Rafael | 27/33 | 16/36 | 24/29 | 31/28 | 23/28 | 0/0 | 25/35 | 28/31 | 38/33 | 37/32 | 534 | 534 | 33.9 |
| 2) García Santamaría, José Vicente Goñi Sevillano, Elena | 25/22 | 21/23 | 29/24 | 32/30 | 27/18 | 21/27 | 26/22 | 34/28 | 36/23 | 34/23 | 525 | 525 | 28.6 |
| 3) Fernández García, María Moraleda Bravo, Carlos | 26/34 | 33/34 | 0/0 | 34/32 | 26/27 | 29/27 | 26/25 | 0/0 | 29/27 | 37/34 | 480 | 480 | 0 |
| 4) Díez Jimeno, Pilar Garcia Horcajo, Emilio | 0/0 | 38/41 | 27/25 | 35/33 | 30/32 | 30/24 | 23/21 | 0/0 | 25/30 | 22/25 | 461 | 461 | 0 |
| 5) Alonso de Pablos, Clara Castor Rodríguez, Alberto | 29/29 | 0/0 | 13/23 | 29/36 | 27/34 | 28/28 | 22/30 | 0/0 | 26/26 | 30/36 | 446 | 446 | 0 |
| 6) Cambronero Galache, Rosalía Medina Medina, Juan José | 0/0 | 35/13 | 30/19 | 36/28 | 36/16 | 29/31 | 21/31 | 34/28 | 0/0 | 24/29 | 440 | 440 | 0 |
| 7) Fernández Hernán, José Minguela Sáez, Mª Luisa | 30/34 | 0/0 | 0/0 | 36/36 | 37/27 | 31/21 | 27/23 | 36/37 | 29/27 | 0/0 | 431 | 431 | 0 |
| 8) Pozo Delgado, Ana del Ruiz Casas, Luis | 31/40 | 0/0 | 26/29 | 26/30 | 21/35 | 0/0 | 26/35 | 28/37 | 27/35 | 0/0 | 426 | 426 | 0 |
| 9) Callejon Lirola, Francisco Gomez Benito, Araceli | 21/29 | 23/21 | 21/28 | 26/27 | 21/26 | 26/26 | 0/0 | 27/28 | 30/25 | 0/0 | 405 | 405 | 0 |
| 10) Callejon Lirola, Diego Olarra Goiriena, Agustina | 26/27 | 26/28 | 30/29 | 0/0 | 27/27 | 35/26 | 0/0 | 0/0 | 24/26 | 36/33 | 400 | 400 | 0 |
| 11) Arconada Rodriguez, Pilar Gonzalez Marin, Juan | 0/0 | 20/27 | 27/27 | 30/35 | 28/26 | 24/35 | 23/29 | 0/0 | 0/0 | 20/31 | 382 | 382 | 0 |
| 12) Congosto Martínez, Mª Luz Toledo Coria, Francisco Javier de | 24/18 | 32/32 | 21/20 | 0/0 | 30/22 | 22/30 | 20/32 | 0/0 | 19/26 | 0/0 | 348 | 348 | 0 |
| 13) Padilla Hervás, Lourdes Sáez Murcia, Joaquín | 0/0 | 22/31 | 0/0 | 0/0 | 19/21 | 30/30 | 23/37 | 14/36 | 26/35 | 0/0 | 324 | 324 | 26.9 |
| 14) Castejón Amenedo, Carmen Corbalán Portillo, Juan | 21/26 | 0/0 | 0/0 | 36/27 | 28/27 | 0/0 | 23/18 | 0/0 | 29/25 | 30/32 | 322 | 322 | 30.9 |
| 15) Delgado Rodríguez, Juan Alfonso García Arenal, María Elisa | 22/29 | 0/0 | 0/0 | 26/35 | 0/0 | 15/27 | 25/23 | 0/0 | 29/24 | 25/35 | 315 | 315 | 35.9 |
| 16) Cillero Perfecto, Laura Ibañez Menes, Angel Luis | 19/29 | 23/42 | 15/26 | 0/0 | 0/0 | 31/29 | 28/24 | 0/0 | 15/17 | 0/0 | 298 | 298 | 0 |
| 17) Gordillo Brajones, Manuela Serrano Simonneau, Agustín | 23/22 | 0/0 | 32/33 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 23/28 | 0/0 | 27/30 | 27/32 | 277 | 277 | 0 |
| 18) Lumeras Dominguez, Mª Teresa Maldonado Estevez, Manuel | 22/25 | 0/0 | 20/27 | 34/32 | 0/0 | 0/0 | 34/22 | 0/0 | 25/35 | 0/0 | 276 | 276 | 0 |
| 19) Martín Hernández, Paulino Martín González, Julio | 0/0 | 25/23 | 19/23 | 23/22 | 0/0 | 19/32 | 32/13 | 0/0 | 26/17 | 0/0 | 274 | 274 | 0 |
| 20) Alonso Calvo, Angel García Moya, Concepción | 26/17 | 28/13 | 24/22 | 28/23 | 0/0 | 29/26 | 0/0 | 0/0 | 20/18 | 0/0 | 274 | 274 | 54.2 |
| 21) Gil Mancha, Damian López Folgueira, Edy | 0/0 | 0/0 | 32/26 | 32/33 | 0/0 | 0/0 | 24/30 | 0/0 | 22/31 | 0/0 | 230 | 230 | 0 |
| 22) Redondo Toral, Juan Miguel Sácristan Marcos, Belén | 31/28 | 27/16 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 29/26 | 31/25 | 0/0 | 0/0 | 213 | 213 | 0 |
| 23) Gil del Río, Mª Teresa Nieves Matilla Martin, Juan Manuel | 16/27 | 22/38 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 17/32 | 13/34 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 199 | 199 | 0 |
| 24) Aguillaume Oliveros, Julia Camacho Fernández, Manuel E | 0/0 | 0/0 | 18/21 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 19/26 | 25/27 | 0/0 | 36/22 | 194 | 194 | 0 |
| 25) Arroyo Galvez, Miguel Angel Martinez Catalan, Ana Isabel | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 28/37 | 0/0 | 26/26 | 21/20 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 158 | 158 | 0 |
| 26) Alvarez García, Almudena Perez Romeral, Andres | 7/11 | 0/0 | 9/10 | 10/20 | 11/8 | 14/13 | 8/12 | 0/0 | 6/17 | 0/0 | 156 | 156 | 0 |
| 27) Collado Arranz, Julio Pajares Calleja, Ana Beatriz | 26/18 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 24/13 | 0/0 | 0/0 | 30/20 | 131 | 131 | 0 |
| 28) Cuesta García, Daniel Cuesta Garabato, Jaime | 0/0 | 0/0 | 33/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 25/25 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 111 | 111 | 16.9 |
| 29) Tobar Martinez, Fernando Saez González, Mª Pilar | 24/25 | 21/20 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 90 | 90 | 39.4 |
| 30) Baeza Mesa, Ciro Bermejillo de Hevia, Pilar Marta | 30/16 | 24/20 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 90 | 90 | 39.6 |
| 31) Gil Navaz, Angel Gómez Estelles, Adelaida | 25/18 | 28/13 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 84 | 84 | 57.2 |
| 32) Gallego-Preciados Carrasco, Presentación Rubio Sánchez-Aguililla, Felix Manuel | 23/20 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 15/25 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 83 | 83 | 36 |
| 33) Garcia Herguedas, Francisco Velasco Arranz, Josefina | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 30/31 | 0/0 | 0/0 | 61 | 61 | 0 |
| 34) González Serrano, Ricardo Montero Simón, Almudena | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 23/30 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 53 | 53 | 40.2 |
| 35) Lazaro Campos, Maria Araceli Bilbao Iglesias, Alfonso | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 27/23 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 50 | 50 | 61.5 |
| 36) Loro Garcia, Andres Alavez Burgueño, Ana Mª | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 37) López Moreno, Francisco Javier Ruiz Moya, Mª Isabel | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 23.5 |
| 38) Martín Oliveros, Adela Porta Puy, Valentin | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 36 |
