XVIII Temporada 2014-2015
Clasificación General XVIII Circuito del club de golf Puerta del Sol.
| Nombre | Encín | Torrejón | Fresnillo | Olivar | Palomarejos | Layos | Córdoba | Lerma | Talayuela | Layos | Total | Neto | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Fernández- Beaumont Fernández, José | 33 | 37 | 27 | 40 | 30 | 36 | 0 | 32 | 0 | 31 | 266 | 239 | 0 |
| 2) Corbalán Portillo, Juan | 32 | 0 | 33 | 33 | 37 | 35 | 30 | 27 | 30 | 31 | 288 | 231 | 0 |
| 3) Sánchez Ruiz, Carlos | 33 | 35 | 26 | 27 | 41 | 28 | 19 | 31 | 30 | 33 | 303 | 231 | 0 |
| 4) Rodríguez Alvarez, Bernardo | 33 | 32 | 32 | 34 | 33 | 30 | 23 | 20 | 0 | 34 | 271 | 228 | 0 |
| 5) Gil Mancha, Damian | 24 | 40 | 30 | 35 | 32 | 31 | 0 | 25 | 31 | 0 | 248 | 224 | 0 |
| 6) Alonso Calvo, Angel | 33 | 31 | 26 | 42 | 34 | 31 | 24 | 18 | 24 | 23 | 286 | 221 | 0 |
| 7) Callejon Lirola, Francisco | 37 | 32 | 31 | 29 | 32 | 28 | 25 | 31 | 23 | 27 | 295 | 220 | 0 |
| 8) Garcia Horcajo, Emilio | 34 | 0 | 31 | 34 | 28 | 31 | 22 | 23 | 28 | 31 | 262 | 217 | 0 |
| 9) Vega Fernandez, Rafael | 34 | 33 | 34 | 27 | 27 | 27 | 25 | 27 | 31 | 31 | 296 | 217 | 0 |
| 10) Castor Rodríguez, Alberto | 33 | 30 | 32 | 37 | 30 | 28 | 20 | 0 | 25 | 0 | 235 | 215 | 0 |
| 11) Redondo Toral, Juan Miguel | 31 | 0 | 21 | 28 | 36 | 31 | 23 | 24 | 34 | 31 | 259 | 215 | 0 |
| 12) Gonzalez Marin, Juan | 34 | 38 | 30 | 27 | 31 | 27 | 22 | 24 | 24 | 23 | 280 | 211 | 0 |
| 13) García Santamaría, José Vicente | 26 | 28 | 28 | 33 | 37 | 19 | 23 | 0 | 15 | 27 | 236 | 202 | 0 |
| 14) Callejon Lirola, Diego | 26 | 33 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 17 | 30 | 196 | 196 | 0 |
| 15) Martín Hernández, Paulino | 29 | 19 | 26 | 22 | 28 | 30 | 33 | 23 | 24 | 26 | 260 | 196 | 0 |
| 16) Matilla Martin, Juan Manuel | 28 | 0 | 23 | 30 | 34 | 0 | 26 | 31 | 20 | 0 | 192 | 192 | 0 |
| 17) Maldonado Estevez, Manuel | 27 | 25 | 25 | 30 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 29 | 184 | 184 | 0 |
| 18) Ruiz Casas, Luis | 34 | 0 | 30 | 0 | 30 | 33 | 25 | 28 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 |
| 19) Romera Rodríguez, Francisco Javier | 31 | 0 | 0 | 0 | 33 | 39 | 0 | 35 | 0 | 37 | 175 | 175 | 0 |
| 20) Medina Medina, Juan José | 28 | 29 | 16 | 26 | 23 | 30 | 14 | 21 | 16 | 0 | 203 | 173 | 0 |
| 21) Yubero Morales, Rafael | 24 | 27 | 0 | 0 | 43 | 24 | 0 | 21 | 0 | 34 | 173 | 173 | 0 |
| 22) Arroyo Galvez, Miguel Angel | 31 | 36 | 38 | 38 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 0 |
| 23) Romera Herrero, Francisco Javier | 23 | 0 | 0 | 34 | 29 | 34 | 0 | 21 | 0 | 26 | 167 | 167 | 0 |
| 24) Toledo Coria, Francisco Javier de | 39 | 0 | 22 | 0 | 35 | 33 | 18 | 18 | 0 | 0 | 165 | 165 | 0 |
| 25) Sáez Murcia, Joaquín | 37 | 0 | 0 | 28 | 30 | 35 | 0 | 29 | 0 | 0 | 159 | 159 | 0 |
| 26) Hernández Sánchez, Antonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 25 | 0 | 38 | 30 | 33 | 157 | 157 | 0 |
| 27) Ibañez Menes, Angel Luis | 32 | 27 | 0 | 0 | 31 | 26 | 20 | 21 | 0 | 0 | 157 | 157 | 0 |
| 28) Serrano Simonneau, Agustín | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 24 | 22 | 29 | 30 | 157 | 157 | 0 |
| 29) Delgado Rodríguez, Juan Alfonso | 32 | 0 | 23 | 0 | 33 | 18 | 0 | 0 | 22 | 28 | 156 | 156 | 0 |
| 30) Tejeda Martín, Carlos | 31 | 0 | 23 | 0 | 30 | 0 | 0 | 18 | 0 | 23 | 125 | 125 | 0 |
| 31) Martín González, Julio | 20 | 33 | 21 | 0 | 0 | 14 | 0 | 21 | 0 | 14 | 123 | 123 | 0 |
| 32) Camacho Fernández, Manuel E | 16 | 23 | 10 | 18 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 20 | 113 | 113 | 0 |
| 33) Moraleda Bravo, Carlos | 17 | 0 | 27 | 0 | 0 | 23 | 22 | 24 | 0 | 0 | 113 | 113 | 0 |
| 34) Garcia-Abad Balaguer, Gerardo | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 26 | 21 | 0 | 0 | 27 | 102 | 102 | 0 |
| 35) Martínez Nieto, Fernando | 0 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 20 | 97 | 97 | 0 |
| 36) Fernández Hernán, José | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 24 | 22 | 0 | 24 | 92 | 92 | 0 |
| 37) González Serrano, Ricardo | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 33 | 85 | 85 | 0 |
| 38) Callejon Lirola, Enrique | 31 | 25 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 |
| 39) Pardo Martínez, Francisco | 30 | 0 | 0 | 21 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 74 | 0 |
| 40) Bravo Aguirre, Carlos | 29 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 68 | 68 | 0 |
| 41) Arias Rancaño, Abel | 0 | 22 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 |
| 42) Madrid Gutierrez, Juan | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 |
| 43) Bilbao Iglesias, Alfonso | 0 | 0 | 26 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 |
| 44) Rodríguez Díaz, Vicente | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 51 | 51 | 23.2 |
| 45) Munin Petrosin, Mario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 25 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | 9.7 |
| 46) Ruperez de la Fuente, Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 26 | 49 | 49 | 21.5 |
| 47) Rubio Sánchez-Aguililla, Felix Manuel | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 0 |
| 48) Loro Garcia, Andres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 25 | 0 | 46 | 46 | 14.3 |
| 49) Garcia Herguedas, Francisco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 15 | 0 | 0 | 44 | 44 | 0 |
| 50) Collado Arranz, Julio | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| 51) Tobar Martinez, Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 |
| 52) Baeza Mesa, Ciro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 29 | 0 |
| 53) Martínez Doncel, Eduardo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | 0 |
| 54) Gil Navaz, Angel | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | 0 |
| 55) García Higuera,Juan José | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | 13.1 |
| 56) Macias Triviño, Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | 0 |
| 57) Ramon Roales-Nieto, Juan Gustavo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | 0 |
| 58) López Moreno, Francisco Javier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 |
| 59) Tomé Moreno, Fernando | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 60) Barbosa Sainz, Rafael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1 |
| 61) Yunta Polo, Balbino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.0 |
| Nombre | Encín | Torrejón | Fresnillo | Olivar | Palomarejos | Layos | Córdoba | Lerma | Talayuela | Layos | Total | Neto | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Gomez Benito, Araceli | 41 | 23 | 30 | 40 | 36 | 28 | 18 | 22 | 21 | 33 | 292 | 231 | 0 |
| 2) Olarra Goiriena, Agustina | 30 | 33 | 27 | 39 | 0 | 27 | 0 | 30 | 17 | 32 | 235 | 218 | 0 |
| 3) Díez Jimeno, Pilar | 28 | 29 | 30 | 41 | 0 | 35 | 22 | 0 | 28 | 25 | 238 | 216 | 0 |
| 4) Goñi Sevillano, Elena | 26 | 28 | 34 | 45 | 32 | 26 | 21 | 0 | 25 | 25 | 262 | 216 | 0 |
| 5) Martinez Catalan, Ana Isabel | 28 | 25 | 32 | 38 | 31 | 33 | 0 | 0 | 21 | 26 | 234 | 213 | 0 |
| 6) Alonso de Pablos, Clara | 35 | 27 | 34 | 34 | 35 | 0 | 15 | 0 | 13 | 22 | 215 | 202 | 0 |
| 7) Congosto Martínez, Mª Luz | 32 | 40 | 28 | 0 | 23 | 25 | 30 | 18 | 0 | 22 | 218 | 200 | 0 |
| 8) Cambronero Galache, Rosalía | 29 | 31 | 26 | 30 | 31 | 25 | 21 | 22 | 22 | 0 | 237 | 194 | 0 |
| 9) Castejón Amenedo, Carmen | 30 | 0 | 21 | 29 | 0 | 36 | 24 | 22 | 18 | 23 | 203 | 185 | 0 |
| 10) Fernández García, María | 35 | 0 | 33 | 40 | 0 | 26 | 25 | 16 | 0 | 0 | 175 | 175 | 0 |
| 11) Aguillaume Oliveros, Julia | 21 | 23 | 31 | 29 | 25 | 0 | 0 | 13 | 0 | 25 | 167 | 167 | 0 |
| 12) Molero Giménez, Braulia | 21 | 14 | 24 | 32 | 27 | 18 | 14 | 13 | 0 | 24 | 187 | 160 | 0 |
| 13) Gordillo Brajones, Manuela | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 19 | 17 | 27 | 27 | 155 | 155 | 0 |
| 14) García Moya, Concepción | 22 | 17 | 21 | 24 | 0 | 22 | 14 | 17 | 12 | 22 | 171 | 145 | 0 |
| 15) Martinez Catalan, Mª Carmen | 26 | 16 | 19 | 0 | 25 | 19 | 0 | 0 | 9 | 21 | 135 | 135 | 0 |
| 16) García Arenal, María Elisa | 35 | 0 | 0 | 0 | 27 | 26 | 0 | 0 | 20 | 25 | 133 | 133 | 0 |
| 17) Padilla Hervás, Lourdes | 28 | 0 | 0 | 0 | 27 | 30 | 0 | 25 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 |
| 18) Pozo Delgado, Ana del | 0 | 0 | 21 | 0 | 26 | 21 | 22 | 20 | 0 | 0 | 110 | 110 | 0 |
| 19) Arconada Rodriguez, Pilar | 0 | 0 | 23 | 23 | 15 | 28 | 0 | 20 | 0 | 0 | 109 | 109 | 0 |
| 20) Lumeras Dominguez, Mª Teresa | 39 | 0 | 24 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 22 | 108 | 108 | 0 |
| 21) Cillero Perfecto, Laura | 24 | 16 | 0 | 0 | 24 | 11 | 17 | 14 | 0 | 0 | 106 | 106 | 0 |
| 22) Minguela Sáez, Mª Luisa | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 29 | 20 | 20 | 0 | 0 | 93 | 93 | 0 |
| 23) Campos Rodriguez, Clara | 21 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 89 | 89 | 0 |
| 24) Gil del Río, Mª Teresa Nieves | 22 | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 11 | 9 | 17 | 0 | 87 | 87 | 0 |
| 25) Villalon Bravo, Mª Cruz | 28 | 0 | 0 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | 0 |
| 26) Montero Simón, Almudena | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 30 | 77 | 77 | 0 |
| 27) López Folgueira, Edy | 0 | 0 | 0 | 36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 71 | 71 | 0 |
| 28) Crespo Rodríguez, Mª Victoria | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 62 | 62 | 0 |
| 29) Lazaro Campos, Maria Araceli | 0 | 0 | 26 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 59 | 0 |
| 30) Velasco Arranz, Josefina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 25 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 |
| 31) Lumeras Dominguez, Soledad Paloma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 27 | 50 | 50 | 36 |
| 32) Sicilia Cano, Mº José | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 36 |
| 33) González Serrano, Matilde | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 32 | 32 | 36 |
| 34) Izquierdo Ceinos, Manuela | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 |
| 35) Ruiz Moya, Mª Isabel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 34.7 |
| 36) Bermejillo de Hevia, Pilar Marta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 0 |
| 37) Alavez Burgueño, Ana Mª | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | 32.40 |
| 38) Gómez Estelles, Adelaida | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 |
| 39) Sasiambarrena San Gil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Parejas | Encín | TorrejÓn | Fresnillo | Olivar | Palomarejos | Layos | CÓrdoba | Lerma | Talayuela | Layos | Total | Neto | HP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Callejon Lirola, Francisco Gomez Benito, Araceli | 37/41 | 32/23 | 31/30 | 29/40 | 32/36 | 28/28 | 25/18 | 31/22 | 23/21 | 27/33 | 587 | 587 | 0 |
| 2) García Santamaría, José Vicente Goñi Sevillano, Elena | 26/26 | 28/28 | 28/34 | 33/45 | 37/32 | 19/26 | 23/21 | 0/0 | 15/25 | 27/25 | 498 | 498 | 0 |
| 3) Castejón Amenedo, Carmen Corbalán Portillo, Juan | 30/32 | 0/0 | 21/33 | 29/33 | 0/0 | 36/35 | 24/30 | 22/27 | 18/30 | 23/31 | 454 | 454 | 0 |
| 4) Cambronero Galache, Rosalía Medina Medina, Juan José | 29/28 | 31/29 | 26/16 | 30/26 | 31/23 | 25/30 | 21/14 | 22/21 | 22/16 | 0/0 | 440 | 440 | 0 |
| 5) Alonso Calvo, Angel García Moya, Concepción | 33/22 | 31/17 | 26/21 | 42/24 | 0/0 | 31/22 | 24/14 | 18/17 | 24/12 | 23/22 | 423 | 423 | 0 |
| 6) Díez Jimeno, Pilar Garcia Horcajo, Emilio | 28/34 | 0/0 | 30/31 | 41/34 | 0/0 | 35/31 | 22/22 | 0/0 | 28/28 | 25/31 | 420 | 420 | 0 |
| 7) Callejon Lirola, Diego Olarra Goiriena, Agustina | 26/30 | 33/33 | 30/27 | 30/39 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 30/30 | 17/17 | 30/32 | 404 | 404 | 0 |
| 8) Alonso de Pablos, Clara Castor Rodríguez, Alberto | 35/33 | 27/30 | 34/32 | 34/37 | 35/30 | 0/0 | 15/20 | 0/0 | 13/25 | 0/0 | 400 | 400 | 0 |
| 9) Arroyo Galvez, Miguel Angel Martinez Catalan, Ana Isabel | 31/28 | 36/25 | 38/32 | 38/38 | 0/0 | 27/33 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 326 | 326 | 0 |
| 10) Congosto Martínez, Mª Luz Toledo Coria, Francisco Javier de | 32/39 | 0/0 | 28/22 | 0/0 | 23/35 | 25/33 | 30/18 | 18/18 | 0/0 | 0/0 | 321 | 321 | 0 |
| 11) Gordillo Brajones, Manuela Serrano Simonneau, Agustín | 34/32 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 31/20 | 19/24 | 17/22 | 27/29 | 27/30 | 312 | 312 | 0 |
| 12) Aguillaume Oliveros, Julia Camacho Fernández, Manuel E | 21/16 | 23/23 | 31/10 | 29/18 | 25/13 | 0/0 | 0/0 | 13/13 | 0/0 | 25/20 | 280 | 280 | 0 |
| 13) Martín Hernández, Paulino Martín González, Julio | 29/20 | 19/33 | 26/21 | 0/0 | 0/0 | 30/14 | 0/0 | 23/21 | 0/0 | 26/14 | 276 | 276 | 0 |
| 14) Delgado Rodríguez, Juan Alfonso García Arenal, María Elisa | 32/35 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 33/27 | 18/26 | 0/0 | 0/0 | 22/20 | 28/25 | 266 | 266 | 0 |
| 15) Cillero Perfecto, Laura Ibañez Menes, Angel Luis | 24/32 | 16/27 | 0/0 | 0/0 | 24/31 | 11/26 | 17/20 | 14/21 | 0/0 | 0/0 | 263 | 263 | 0 |
| 16) Pozo Delgado, Ana del Ruiz Casas, Luis | 0/0 | 0/0 | 21/30 | 0/0 | 26/30 | 21/33 | 22/25 | 20/28 | 0/0 | 0/0 | 256 | 256 | 0 |
| 17) Gil del Río, Mª Teresa Nieves Matilla Martin, Juan Manuel | 22/28 | 0/0 | 15/23 | 0/0 | 13/34 | 0/0 | 11/26 | 9/31 | 17/20 | 0/0 | 249 | 249 | 0 |
| 18) Arconada Rodriguez, Pilar Gonzalez Marin, Juan | 0/0 | 0/0 | 23/30 | 23/27 | 15/31 | 28/27 | 0/0 | 20/24 | 0/0 | 0/0 | 248 | 248 | 0 |
| 19) Fernández García, María Moraleda Bravo, Carlos | 35/17 | 0/0 | 33/27 | 0/0 | 0/0 | 26/23 | 25/22 | 16/24 | 0/0 | 0/0 | 248 | 248 | 0 |
| 20) Campos Rodriguez, Clara Vega Fernandez, Rafael | 21/34 | 23/33 | 26/34 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 9/25 | 10/27 | 0/0 | 0/0 | 242 | 242 | 0 |
| 21) Padilla Hervás, Lourdes Sáez Murcia, Joaquín | 28/37 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 27/30 | 30/35 | 0/0 | 25/29 | 0/0 | 0/0 | 241 | 241 | 0 |
| 22) Lumeras Dominguez, Mª Teresa Maldonado Estevez, Manuel | 39/27 | 0/0 | 24/25 | 0/0 | 0/0 | 23/24 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 22/29 | 213 | 213 | 0 |
| 23) Gil Mancha, Damian López Folgueira, Edy | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 35/36 | 32/21 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 31/14 | 0/0 | 169 | 169 | 0 |
| 24) González Serrano, Ricardo Montero Simón, Almudena | 0/0 | 33/27 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 19/20 | 0/0 | 33/30 | 162 | 162 | 0 |
| 25) Fernández Hernán, José Minguela Sáez, Mª Luisa | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 22/29 | 24/20 | 22/20 | 0/0 | 0/0 | 137 | 137 | 0 |
| 26) Lazaro Campos, Maria Araceli Bilbao Iglesias, Alfonso | 0/0 | 0/0 | 26/26 | 0/0 | 33/28 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 113 | 113 | 0 |
| 27) Rubio Sánchez-Aguililla, Felix Manuel Gonzalez Marin, Juan | 0/0 | 23/38 | 0/0 | 23/27 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 111 | 111 | 0 |
| 28) Ruperez de la Fuente, Luis Lumeras Dominguez, Soledad Paloma | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 23/23 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 26/27 | 99 | 99 | 57.5 |
| 29) Garcia Herguedas, Francisco Velasco Arranz, Josefina | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 29/28 | 0/0 | 15/25 | 0/0 | 0/0 | 97 | 97 | 0 |
| 30) Baeza Mesa, Ciro Bermejillo de Hevia, Pilar Marta | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 29/18 | 0/0 | 47 | 47 | 0 |
| 31) Loro Garcia, Andres Alavez Burgueño, Ana Mª | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 25/18 | 0/0 | 43 | 43 | 46.7 |
| 32) Gil Navaz, Angel Gómez Estelles, Adelaida | 0/0 | 23/14 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 37 | 37 | 0 |
| 33) López Moreno, Francisco Javier Ruiz Moya, Mª Isabel | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 9/19 | 0/0 | 28 | 28 | 34.7 |
| 34) Collado Arranz, Julio Pajares Calleja, Ana Beatriz | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 35) Redondo Toral, Juan Miguel Sácristan Marcos, Belén | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
| 36) Tobar Martinez, Fernando Saez González, Mª Pilar | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 |
