Resultados I Torneo Senior V Circuito El Fresnillo

RESULTADOS:
1. Diego Callejon Lirola
2. Agustin Serrano
3. Damian Gil Mancha
| I TORNEO DEL V CIRCUITO SENIOR 2017-2018 PUERTA DEL SOL | ||||
| EL FRESNILLO (Ávila) | SALIDAS: 10,00 HORAS | |||
| martes 17 de octubre de 2017 | ||||
| PARTIDOS | LICENCIA | JUGADOR | HOYO | BUGGY |
| 1 | CM17293566 | VEGA FERNÁNDEZ, RAFAEL | 1 | |
| CM17792577 | TEJEDA MARTÍN, CARLOS | |||
| CM17182250 | REDONDO TORAL, JUAN MIGUEL | |||
| 2 | CM17253431 | CALLEJÓN LIROLA, DIEGO | 1 bis | 1 |
| CM17208952 | MATILLA MARTÍN, JUAN MANUEL | |||
| CM17216485 | MARTÍN HERNÁNDEZ, PAULINO | 2 | ||
| CM17216486 | MARTÍN GONZÁLEZ, JULIO | |||
| 3 | CM17160606 | SÁNCHEZ RUIZ, CARLOS | 18 | 3 |
| CM22620106 | GARCÍA-ABAD BALAGUER, GERARDO | |||
| CM17633089 | GONZÁLEZ MARÍN, JUAN | 4 | ||
| CM81216373 | NIETO DÍAZ, ANTONIO | |||
| 4 | CM17217101 | MINGUELA SÁEZ, MARISA | 17 | |
| CM17253430 | OLARRA GOIRENA, AGUSTINA MARÍA | |||
| CM17188702 | GORDILLO BRAJONES, MANUELA | |||
| 5 | CM17215813 | FERNÁNDEZ HERNÁN, JOSÉ | 17 bis | |
| CM17187693 | GIL MANCHA, DAMIÁN | |||
| CM17187720 | MARTÍNEZ NIETO, FERNANDO | |||
| CM07398879 | GARCÍA HERGUEDAS, FRANCISCO | |||
| 6 | CM17304130 | GARCÍA HORCAJO, EMILIO | 16 | |
| CM17294794 | MALDONADO ESTEVEZ. MANUEL | |||
| CM17188703 | SERRANO SIMONNEAU, AGUSTÍN | |||
| CM17804983 | CAMACHO FERNÁNDEZ, MANUEL | |||
| NOTAS: | ||||
| 1. Los buggys están reservados, los abona cada pareja al retirar las tarjetas (precio: 20 euros) | ||||
| 2. Una sola categoría | ||||
| 3. Premios a los tres primeros clasificados categoría única | ||||
| 4. Sorteo de regalos | ||||
| 5. Comida hacia las 15,30 horas en la casa club (varios primeros y segundos a elegir) | ||||
1er Torneo del V Circuito senior, previsto para el martes 17 de octubre de 2017 en el campo de golf de EL FRESNILLO/NARURÁVILA (Ávila), con las características siguientes:
HORARIO:
Las salidas a semi tiro a las 10,00 horas desde varios hoyos
Se recomienda a los jugadores que estén en el campo a las 9,30 horas, para retirar las tarjetas y dirigirse al hoyo asignado
PRECIOS:
Socios: 42 euros, incluyendo green-fee, comida en la casa club y premios
Invitados: 52 euros (ídem)
Acompañantes comensales: 20 euros
Buggies a 20 euros (ocupándose la organización de la reserva)
Carros eléctricos a 7 euros
Ingreso antes del 15 de octubre en la cuenta corriente del Club en
CAIXABANK nº ES62 2100 2972 2402 0002 2862
INSCRIPCIÓN:
Desde el martes 10 de octubre a partir de las 09,00 horas a través de la página web www.puertadelsol.org
COMITÉ DEL CIRCUITO:
Manuel Camacho, Juan González Marín y Juan Manuel Matilla
INFORMACIÓN:
Para cualquier consulta, Juanma (629 855 358), Alberto (607 365 496) o María (675 548 789) o en los correos electrónicos:
presidente@puertadelsol.org
tesorero@puertadelsol.org
secretaria@puertadelsol.org
