IX Liga Puerta del Sol
El Encín Golf
Resultados finales del torneo celebrado el 25 de enero de 2023 en El Encín Golf,
perteneciente a la IX Liga Puerta del Sol. Modalidad: Stableford.
Ver fotosClasificación General

| Pos | Jugador | WHS exacto | Total stableford |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Miguel Redondo Toral | 16,5 | 38 |
| 2 | Julio Collado Arranz | 22,8 | 37 |
| 3 | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 14,4 | 36 |
| 4 | José Fernández Hernán | 19,3 | 35 |
| 5 | Juan Gonzalez Marín | 19,7 | 33 |
| 6 | Luis Ruiz Casas | 13,3 | 32 |
| 7 | Francisco Javier Romera Herrero | 15,8 | 32 |
| 8 | Alberto Castor Rodríguez | 19,7 | 32 |
| 9 | Carmelo Yanguas González | 28,8 | 32 |
| 10 | Agustín Aguado Lázaro | 25,0 | 32 |
| 11 | Francisco Javier Sánchez Martínez | 11,1 | 31 |
| 12 | Tomas Gutierrez Garcia | 20,9 | 30 |
| 13 | Carlos González Rosell | 36,2 | 30 |
| 14 | Emilio Garcia Horcajo | 26,5 | 28 |
| 15 | Juan Alfonso Delgado Rodríguez | 20,8 | 27 |
| 16 | María Fernández García | 27,3 | 27 |
| 17 | Álvaro Guijarro Orellana | 22,3 | 27 |
| 18 | Pilar Monte Moratilla | 30,9 | 26 |
| 19 | Clara Alonso de Pablos | 26,5 | 26 |
| 20 | Gerardo Garcia-Abad Balaguer | 26,5 | 25 |
| 21 | Carlos Moraleda Bravo | 26,5 | 25 |
| 22 | Santiago Casado Gómez | 28,7 | 25 |
| 23 | Ana Isabel Martínez Catalán | 31,8 | 24 |
| 24 | Pilar Arconada Rodriguez | 28,0 | 24 |
| 25 | Rafael Vega Fernández | 22,0 | 22 |
| 26 | María José de Pablo Olivares | 26,5 | 22 |
| 27 | Rafael Barbosa Sainz | 21,8 | 21 |
| 28 | Fernando Martínez Nieto | 26,5 | 19 |
| 29 | Miguel Ángel Merino González | 16,6 | 19 |
| 30 | Gaspar Romera Herrero | 30,0 | 18 |
| 31 | Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla | 35,0 | 16 |
| 32 | Mª Luisa Minguela Sáez | 32,6 | 15 |
| PARTIDO 1 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Alberto Castor Rodríguez CM17183703 | ||
No Antonio Prieto Diaz-Cardiel CM56746276 | ||
No Francisco Javier Sánchez Martínez CM00813417 | ||
No Juan Miguel Redondo Toral CM17182250 | ||
| PARTIDO 2 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 bis | Hora: 09:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Marisa Minguela Sáez CM17217101 | ||
No Clara Alonso de Pablos CM17259075 | ||
No Maria José de Pablo Olivares CM00820245 | ||
| PARTIDO 3 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 18 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Tomas Gutierrez Garcia CM00763827 | ||
No Juan Madrid Gutierrez CM00216180 | ||
No Luis Ruiz Casas CM17110274 | ||
No Miguel Ángel Merino González CM17200308 | ||
| PARTIDO 4 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 18 bis | Hora: 09:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Pilar Arconada Rodríguez CM00216421 | ||
No Pilar Monte Moratilla CM41756028 | ||
No Fernando Martínez Nieto CM17187720 | ||
| PARTIDO 5 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 17 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Juan Alfonso Delgado Rodríguez 7730158682 | ||
No Agustin Serrano Simonneau CM17188703 | ||
No Carmelo Yanguas González CMD3216061 | ||
| PARTIDO 6 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 16 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Gaspar Romera Herrero 8816430168 | ||
No Francisco Javier Romera Herrero CM00213955 | ||
No Álvaro Guijarro Orellana CM22294451 | ||
| PARTIDO 7 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 15 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Emilio Garcia Horcajo CM81304130 | ||
Sí Félix Moraga Moreno CM00257497 | ||
Sí Juan González Marin CM81633089 | ||
Sí José Fernández Hernán CM17215813 | ||
| PARTIDO 8 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 15 bis | Hora: 09:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Julio Collado Arranz CM00501361 | ||
Sí Felix Manuel Rubio Sanchez-Aguililla CM56671800 | ||
Sí Gerardo Garcia-Abad Balaguer CM22620206 | ||
Sí Jose Maria Garcia Garcia Peral CM00778186 | ||
| PARTIDO 9 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 14 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Agustín Aguado Lázaro CM81883393 | ||
No Rafael Barbosa Sainz CM00183374 | ||
Sí Carlos Gonzalez Rosell LV78896714 | ||
Sí Santiago Casado Gómez 8833936419 | ||
| PARTIDO 10 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 13 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Ana Isabel Martínez Catalán CM00365558 | ||
Sí Rafael Vega Fernández CM00293566 | ||
Sí María Fernández García CM00216148 | ||
Sí Carlos Moraleda Bravo CM00259550 | ||










