XXVI Circuito Puerta del Sol Bodegas HABLA
Iberik Augas Santas Golf
Resultados del sexto torneo del XXVI Circuito Puerta del Sol Bodegas Habla, celebrado el 15 de mayo de 2023 en Iberik Augas Santas Balneario & Golf.
Ver fotosLeer artículoClasificación General

| Pos | Jugador | WHS exacto | Total stableford |
|---|---|---|---|
| 1 | Clara Alonso de Pablos | 26,5 | 39 |
| 2 | Belén Sacristán Marcos | 26,5 | 39 |
| 3 | Edy López Folgueira | 26,5 | 38 |
| 4 | María Fernández García | 27,3 | 37 |
| 5 | Kika Castejón Amenedo | 30,5 | 36 |
| 6 | Paloma Mata Guardiola | 23,3 | 35 |
| 7 | Pilar Díez Jimeno | 26,5 | 34 |
| 8 | Lourdes Padilla Hervás | 26,5 | 32 |
| 9 | Araceli Gómez Benito | 26,5 | 30 |
| 10 | Mª Luz Congosto Martínez | 30,7 | 28 |
| 11 | Ana Isabel Martínez Catalán | 31,8 | 27 |
| 12 | Mª Carmen Martínez Catalán | 36,0 | 27 |
| 13 | Mª Luisa Minguela Sáez | 32,6 | 27 |
| 14 | Pilar López Ferrer | 32,6 | 26 |
| 15 | María José de Pablo Olivares | 26,5 | 25 |
| 16 | Mª José Sicilia Cano | 36,0 | 24 |
| 17 | Pilar Monte Moratilla | 30,9 | 22 |
| 18 | Rosa María Aroca Henares | 36,0 | 22 |
| 19 | Ana Maria Larrinaga Landa | 34,1 | 22 |
| 20 | Mª Teresa Lumeras Domínguez | 36,0 | 21 |
| 21 | María Elisa García Arenal | 34,7 | 21 |
| 22 | Concepción García Moya | 35,5 | 15 |
| Pos | Jugador | WHS exacto | Total stableford |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 15,0 | 40 |
| 2 | Frank Postiglioni Botana | 20,0 | 40 |
| 3 | Juan Miguel Redondo Toral | 18,0 | 38 |
| 4 | Luis Rupérez de la Fuente | 26,5 | 37 |
| 5 | Carlos Moraleda Bravo | 25,7 | 37 |
| 6 | José Fernández Hernán | 19,9 | 37 |
| 7 | Antonio Hernández Sánchez | 10,9 | 34 |
| 8 | Francisco Javier de Toledo Coria | 26,5 | 34 |
| 9 | Juan Alfonso Delgado Rodríguez | 20,7 | 34 |
| 10 | Rafael Juan Parrilla Andréu | 26,5 | 34 |
| 11 | Alberto Castor Rodríguez | 19,6 | 33 |
| 12 | Manuel Maldonado Estevez | 24,8 | 33 |
| 13 | Francisco Javier Sánchez Martínez | 11,8 | 32 |
| 14 | Juan Gonzalez Marín | 19,0 | 29 |
| 15 | Damian Gil Mancha | 20,7 | 28 |
| 16 | Joaquín Sáez Murcia | 22,2 | 28 |
| 17 | Carlos Sánchez Ruiz | 26,5 | 28 |
| 18 | Angel Alonso Calvo | 26,5 | 27 |
| 19 | Miguel Ángel Merino González | 17,4 | 27 |
| 20 | Juan José Gutiérrez Martín | 28,0 | 27 |
| 21 | Juan Corbalán Portillo | 25,0 | 24 |
| 22 | Francisco Callejón Lirola | 20,9 | 24 |
| 23 | Diego Callejón Lirola | 26,5 | 21 |
| 24 | Carlos Wassmann Martínez | 36,0 | 15 |
| PARTIDO 1 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 9:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Carmen Castejon Amenedo CM17149209 | ||
No Mª Luisa Minguela Sáez CM17217101 | ||
No Rosa Maria Aroca Henares CM18972801 | ||
No Agustina Olarra Goiriena CM17253430 | ||
| PARTIDO 2 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 2 | Hora: 9:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Frank Postiglioni Botana CM00143569 | ||
No José Fernández Hernán CM17215813 | ||
No Juan Corbalán Portillo CM17149210 | ||
No Carlos Wassmann Martínez CM17947072 | ||
| PARTIDO 3 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 3 | Hora: 9:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Carro E. Araceli Gómez Benito CM17296495 | ||
Carro E. Concepción García Moya CM17255428 | ||
No Pilar Monte Moratilla CM17756028 | ||
No Ana Maria Larrinaga Landa CM17626682 | ||
| PARTIDO 4 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 4 | Hora: 9:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Antonio Prieto Diaz-Cardiel CM17746276 | ||
No Rafael Juan Parrilla Andreu CM17630384 | ||
No Antonio Hernández Sánchez CM08191399 | ||
No Agustin Serrano Simonneau CM08188703 | ||
| PARTIDO 5 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 5 | Hora: 9:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Francisco Javier Sánchez Martínez CM17813417 | ||
No Alberto Castor Rodríguez CM17183703 | ||
No Joaquín Sáez Murcia CM17149211 | ||
Carro E. Miguel Ángel Merino González CM17200308 | ||
| PARTIDO 6 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 6 | Hora: 9:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Diego Callejón Lirola CM17253431 | ||
Sí Ángel Alonso Calvo CM17289883 | ||
Sí Soledad Paloma Lumeras Domínguez CM17289890 | ||
Sí Mª Carmen Martinez Catalan CM17365559 | ||
| PARTIDO 7 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 7 | Hora: 9:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Carlos Moraleda Bravo CM00259550 | ||
Sí Francisco Callejón Lirola CM17296494 | ||
Sí Pilar Díez Jimeno CM17157303 | ||
Sí Juan González Marin CM17633089 | ||
| PARTIDO 8 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 8 | Hora: 9:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Luis Rupérez de la Fuente CM17258893 | ||
No Juan Alfonso Delgado Rodríguez CM17158682 | ||
No Juan José Gutierrez CM66632582 | ||
No Francisco Javier de Toledo Coria CM17157055 | ||
| PARTIDO 9 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 9 | Hora: 9:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Carro E. Carlos Sánchez Ruíz CM17160606 | ||
Carro E. Manuel Maldonado Estevez CM17294794 | ||
No Damián Gil Mancha CM17187693 | ||
No Juan Miguel Redondo Toral CM17182250 | ||
| PARTIDO 10 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 10 | Hora: 9:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Maria Jose de Pablo Olivares CM17820245 | ||
No María Fernández García CM00216148 | ||
No Paloma Mata Guardiola CM17200305 | ||
No Mª José Sicilia Cano CM17199332 | ||
| PARTIDO 11 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 11 | Hora: 9:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Carro E. Ana Isabel Martinez Catalan CM17365558 | ||
No Mª Luz Congosto Martínez CM17254220 | ||
No Manuela Gordillo Brajones CM08188702 | ||
| PARTIDO 12 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 12 | Hora: 9:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Carro E. Clara Alonso de Pablos CM17259075 | ||
No Lourdes Padilla Hervas CM17182249 | ||
No Belén Sacristán Marcos CM17171065 | ||
No Edy López Folgueira CM17171166 | ||
| PARTIDO 13 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 13 | Hora: 9:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Carro E. Mª Teresa Lumeras Dominguez CM17294795 | ||
No María Elisa García Arenal CM17311850 | ||
No Pilar López Ferrer CM00889600 | ||

















































