XXVI Circuito Puerta del Sol Bodegas HABLA
Palomarejos Golf
Resultados del tercer torneo del XXVI Circuito Puerta del Sol Bodegas Habla, celebrado el sábado 4 de marzo de 2023, con las características siguientes:
Ver fotosLeer artículoClasificación General

| Pos | Jugador | WHS exacto | Total stableford |
|---|---|---|---|
| 1 | Belén Sacristán Marcos | 26,5 | 39 |
| 2 | Clara Alonso de Pablos | 26,5 | 35 |
| 3 | Agustina Olarra Goiriena | 26,7 | 35 |
| 4 | María Fernández García | 27,3 | 33 |
| 5 | Elena Goñi Sevillano | 32,3 | 31 |
| 6 | María José de Pablo Olivares | 26,5 | 27 |
| 7 | Mª Luisa Minguela Sáez | 32,6 | 27 |
| 8 | Araceli Gómez Benito | 26,5 | 26 |
| 9 | Lourdes Padilla Hervás | 26,5 | 25 |
| 10 | Pilar Díez Jimeno | 26,5 | 25 |
| 11 | Mª Angeles Caballero Fernández | 27,2 | 25 |
| 12 | Pilar López Ferrer | 32,6 | 24 |
| 13 | Mª Luz Congosto Martínez | 30,7 | 23 |
| 14 | Kika Castejón Amenedo | 30,5 | 23 |
| 15 | Almudena Alvarez García | 36,0 | 19 |
| 16 | Laura Cillero Perfecto | 36,0 | 18 |
| 17 | Rosa María Aroca Henares | 36,0 | 18 |
| 18 | Almudena Ulibarri García de la Cueva | 26,5 | 15 |
| 19 | Mª Carmen Martínez Catalán | 36,0 | 12 |
| Pos | Jugador | WHS exacto | Total stableford |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sánchez Ruiz | 26,5 | 40 |
| 2 | Rafael Yubero Morales | 24,8 | 38 |
| 3 | Gaspar Romera Herrero | 30,0 | 37 |
| 4 | Alberto Castor Rodríguez | 19,3 | 35 |
| 5 | José Raúl Ortega Carballo | 22,6 | 35 |
| 6 | Agustín Aguado Lázaro | 25,0 | 35 |
| 7 | Juan Miguel Redondo Toral | 16,6 | 34 |
| 8 | Angel Luis Ibáñez Menes | 23,0 | 34 |
| 9 | Enrique Callejón Lirola | 26,5 | 34 |
| 10 | Carlos Moraleda Bravo | 26,5 | 33 |
| 11 | Francisco Callejón Lirola | 21,1 | 31 |
| 12 | Joaquín Sáez Murcia | 22,2 | 30 |
| 13 | Francisco Javier Sánchez Martínez | 11,1 | 29 |
| 14 | Diego Callejón Lirola | 26,5 | 29 |
| 15 | Frank Postiglioni Botana | 19,4 | 29 |
| 16 | Juan Corbalán Portillo | 25,1 | 28 |
| 17 | Francisco Javier Romera Herrero | 16,1 | 28 |
| 18 | Antonio Hernández Sánchez | 10,9 | 28 |
| 19 | Juan Gonzalez Marín | 19,0 | 28 |
| 20 | Rafael Vega Fernández | 22,3 | 27 |
| 21 | José Fernández Hernán | 19,7 | 27 |
| 22 | Francisco Javier de Toledo Coria | 26,5 | 26 |
| 23 | José Benítez Prieto | 26,5 | 25 |
| 24 | José Vicente García Santamaría | 26,5 | 17 |
| 25 | Carlos Bravo Aguirre | 30,3 | 14 |
| 26 | Carlos Wassmann Martínez | 36,0 | 12 |
| 27 | Manuel de Mateo Donado | 32,0 | 11 |
| PARTIDO 1 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 12 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Francisco Callejón Lirola CM00296494 | ||
Sí Carlos Moraleda Bravo CM00259550 | ||
Sí Carlos Sánchez Ruiz CM17160606 | ||
Sí Diego Callejon Lirola CM56253431 | ||
| PARTIDO 2 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 12 bis | Hora: 10:10 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Juan González Marín CM81633089 | ||
Sí Rafael Vega Fernandez CM00293566 | ||
Sí Enrique Callejón Lirola CM00386806 | ||
Sí Manuel de Mateo Donado CM33893950 | ||
| PARTIDO 3 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 13 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Francisco Javier Romera Herrero CM00213955 | ||
No Gaspar Romera Herrero 8816430168 | ||
No Rafael Yubero Morales CM17209338 | ||
No Francisco Javier de Toledo Coria CM00157055 | ||
| PARTIDO 4 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 14 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí José Fernández Hernán CM17215813 | ||
Sí Pilar Díez Jimeno CM00157303 | ||
Sí Carlos Wassmann Martínez CM41947072 | ||
Sí Mª Carmen Martinez Catalan CM00365559 | ||
| PARTIDO 5 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 15 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Araceli Gómez Benito CM00296495 | ||
No Carmen Castejón Amenedo CM17149209 | ||
No Laura Cillero Perfecto CM41393140 | ||
| PARTIDO 6 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 15 bis | Hora: 10:10 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Mari Luz Congosto Martínez CM81254220 | ||
No Elena Goñi Sevillano CM09188677 | ||
No Almudena Alvarez CMA4394510 | ||
| PARTIDO 7 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 16 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No José Benítez Prieto CM33697653 | ||
No José Raul Ortega Carballo CM00672964 | ||
No Dusan Kovandzic CM81096672 | ||
No Agustín Aguado Lázaro CM81883393 | ||
| PARTIDO 8 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 17 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Juan Miguel Redondo Toral CM17182250 | ||
No Joaquín Sáez Murcia CM17149211 | ||
No Frank Postiglioni Botana CM00143569 | ||
| PARTIDO 9 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 17 bis | Hora: 10:10 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Agustina Olarra Goiriena CM00253430 | ||
No Maria José de Pablo Olivares CM00820245 | ||
No Maria Angeles Caballero Fernandez CM00294829 | ||
No Almudena Ulibarri Garcia de la Cueva CM81306726 | ||
| PARTIDO 10 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 18 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Belén Sacristán Marcos CM17171065 | ||
No Lourdes Padilla Hervas CM17182249 | ||
No Paula Redondo Sacristán CM41940333 | ||
No Rosa Maria Aroca Henares CM18972801 | ||
| PARTIDO 11 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 18 bis | Hora: 10:10 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Antonio Hernandez Sanchez CM00191399 | ||
No Angel Luis Ibañez Menes CM00512854 | ||
No Francisco Javier Sánchez Martínez CM00813417 | ||
| PARTIDO 12 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Alberto Castor Rodríguez CM17183703 | ||
No Juan Corbalan Portillo CM17149210 | ||
No Carlos Bravo Aguirre CM17194046 | ||
No José Vicente García Santamaría CM65188676 | ||
| PARTIDO 13 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 bis | Hora: 10:10 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Clara Alonso de Pablos CM17259075 | ||
No Pilar Lopez Ferrez CM00889600 | ||
No María Fernández García CM00216148 | ||
No Mª Luisa Minguela Sáez CM17217101 | ||





















