IX Liga Puerta del Sol
Golf Layos
Resultados del sexto torneo de la IX Liga Puerta del Sol, celebrado el miércoles 12 de abril de 2023, con las características siguientes:
Ver fotosLeer artículoClasificación General

| Pos | Jugador | WHS exacto | Total stableford |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Moraleda Bravo | 26,5 | 36 |
| 2 | Francisco Javier Romera Herrero | 16,8 | 34 |
| 3 | José Fernández Hernán | 20,4 | 31 |
| 4 | María José de Pablo Olivares | 26,5 | 30 |
| 5 | María Fernández García | 27,3 | 30 |
| 6 | Rafael Vega Fernández | 22,5 | 29 |
| 7 | Juan Alfonso Delgado Rodríguez | 20,7 | 29 |
| 8 | Pilar Monte Moratilla | 30,9 | 29 |
| 9 | Juan Miguel Redondo Toral | 17,9 | 28 |
| 10 | Francisco Javier Sánchez Martínez | 12,1 | 28 |
| 11 | Juan Gonzalez Marín | 19,0 | 27 |
| 12 | Juan Corbalán Portillo | 24,4 | 26 |
| 13 | Miguel Ángel Merino González | 17,1 | 26 |
| 14 | Tomas Gutierrez Garcia | 21,1 | 25 |
| 15 | Angel Luis Ibáñez Menes | 23,3 | 24 |
| 16 | Carlos Sánchez Ruiz | 26,5 | 24 |
| 17 | Luis Rupérez de la Fuente | 26,5 | 24 |
| 18 | Belén Sacristán Marcos | 26,5 | 23 |
| 19 | Gaspar Romera Herrero | 30,0 | 23 |
| 20 | Emilio Garcia Horcajo | 26,5 | 23 |
| 21 | Pilar Díez Jimeno | 26,5 | 23 |
| 22 | Santiago Casado Gómez | 28,7 | 20 |
| 23 | Laura Cillero Perfecto | 36,0 | 19 |
| 24 | Alberto Castor Rodríguez | 19,3 | 18 |
| 25 | Bernardo Rodríguez Alvarez | 26,5 | 18 |
| 26 | Juan Manuel Matilla Martin | 26,5 | 17 |
| 27 | Carlos González Rosell | 36,2 | 17 |
| 28 | Mª Luisa Minguela Sáez | 32,6 | 14 |
| 29 | Francisco Garcia Herguedas | 28,7 | 13 |
| 30 | Carmelo Yanguas González | 28,8 | 12 |
| PARTIDO 1 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 9:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Juan Corbalán Portillo CM17149210 | ||
No Tomas Gutierrez Garcia CM00763827 | ||
No Miguel Angel Merino González CM17200308 | ||
| PARTIDO 2 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 bis | Hora: 9:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Juan Miguel Redondo Toral CM17182250 | ||
No Bernardo Rodriguez Alvarez CM17171041 | ||
No Alberto Castor Rodríguez CM17183703 | ||
No Francisco Javier Sánchez Martínez CM00813417 | ||
| PARTIDO 3 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 18 | Hora: 9:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Belén Sácristan Marcos CM17171065 | ||
No María Fernández García CM00216148 | ||
No Pilar Monte Moratilla CM41756028 | ||
No Maria José de Pablo Olivares CM00820245 | ||
| PARTIDO 4 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 18 bis | Hora: 9:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Mª Luisa Minguela Sáez CM17217101 | ||
No Laura Cillero Perfecto CM41393140 | ||
No Carmelo Yanguas González CMD3216061 | ||
No Luis Ruperez de la Fuente CM00258893 | ||
| PARTIDO 5 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 17 | Hora: 9:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No José Fernández Hernán CM17215813 | ||
No Felix Moraga Moreno CM00257497 | ||
No Angel Luis Ibañez Menes CM00512854 | ||
| PARTIDO 6 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 17 bis | Hora: 9:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Juan Alfonso Delgado Rodríguez 7730158682 | ||
No Francisco Javier Romera Herrero CM00213955 | ||
No Gaspar Romera Herrero 8816430168 | ||
| PARTIDO 7 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 16 | Hora: 9:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Rafael Vega Fernández CM00293566 | ||
Sí Carlos Moraleda Bravo CM00259550 | ||
Sí Francisco Garcia Herguedas CM07398879 | ||
| PARTIDO 8 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 15 | Hora: 9:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Juan Manuel Matilla Martín CM17208952 | ||
Sí Pilar Díez Jimeno CM00157303 | ||
Sí Carlos Sánchez Ruiz CM17160606 | ||
Sí Emilio Garcia Horcajo CM81304130 | ||
| PARTIDO 9 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 14 | Hora: 9:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Juan Gonzalez Marin CM81633089 | ||
Sí José María García García-Peral CM00778186 | ||
Sí Carlos Gonzalez Rosell LV78896714 | ||
Sí Santiago Casado Gómez 8833936419 | ||













