XXVI Circuito Puerta del Sol Bodegas HABLA
Golf Naturávila
Resultados del quinto torneo del XXVI Circuito Puerta del Sol Bodegas Habla, celebrado el sábado 29 de abril de 2023.
Ver fotosLeer artículoClasificación General

| Pos | Jugador | WHS exacto | Total stableford |
|---|---|---|---|
| 1 | Clara Alonso de Pablos | 26,5 | 32 |
| 2 | María José de Pablo Olivares | 26,5 | 27 |
| 3 | Araceli Gómez Benito | 26,5 | 26 |
| 4 | María Fernández García | 27,3 | 26 |
| 5 | Pilar López Ferrer | 32,6 | 22 |
| 6 | Kika Castejón Amenedo | 30,5 | 22 |
| 7 | Mª Luz Congosto Martínez | 30,7 | 19 |
| 8 | Mª Teresa Nieves Gil del Río | 36,0 | 19 |
| 9 | Mª Luisa Minguela Sáez | 32,6 | 19 |
| 10 | Pilar Monte Moratilla | 30,9 | 18 |
| 11 | María Elisa García Arenal | 34,7 | 13 |
| 12 | Rosa María Aroca Henares | 36,0 | 12 |
| Pos | Jugador | WHS exacto | Total stableford |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Callejón Lirola | 21,7 | 39 |
| 2 | Frank Postiglioni Botana | 20,4 | 36 |
| 3 | Rafael Vega Fernández | 22,6 | 36 |
| 4 | Francisco Javier Sánchez Martínez | 12,1 | 34 |
| 5 | Juan Alfonso Delgado Rodríguez | 20,7 | 34 |
| 6 | José Fernández Hernán | 20,3 | 34 |
| 7 | Antonio Hernández Sánchez | 10,9 | 33 |
| 8 | Carlos Moraleda Bravo | 26,2 | 33 |
| 9 | Luis Ruiz Casas | 13,3 | 32 |
| 10 | Tomas Gutierrez Garcia | 21,1 | 30 |
| 11 | Francisco Javier de Toledo Coria | 26,5 | 30 |
| 12 | Emilio Garcia Horcajo | 26,5 | 28 |
| 13 | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 14,4 | 26 |
| 14 | José Benítez Prieto | 26,5 | 25 |
| 15 | Juan Corbalán Portillo | 24,4 | 24 |
| 16 | Angel Luis Ibáñez Menes | 23,3 | 24 |
| 17 | Alberto Castor Rodríguez | 19,6 | 21 |
| 18 | Carlos Wassmann Martínez | 36,0 | 21 |
| 19 | Carlos Sánchez Ruiz | 26,5 | 20 |
| 20 | Narciso Postigo Pedrezuela | 23,4 | 19 |
| 21 | Juan Manuel Matilla Martin | 26,5 | 18 |
| 22 | Diego Callejón Lirola | 26,5 | 17 |
| 23 | Juan Gonzalez Marín | 19,0 | 16 |
| 24 | Carlos Bravo Aguirre | 30,3 | 14 |
| 25 | Dusan Kovandzic | 36,0 | 5 |
| PARTIDO 1 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 12 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
BUGGY 1 Juan Gonzalez Marin CM17633089 | ||
BUGGY 1 Diego Callejón Lirola CM17253431 | ||
BUGGY 2 Juan Manuel Matilla Martin CM17208952 | ||
BUGGY 2 Carlos Moraleda Bravo CM00259550 | ||
| PARTIDO 2 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 12 bis | Hora: 10:10 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
BUGGY 3 Francisco Callejón Lirola CM17296494 | ||
BUGGY 3 Carlos Wassmann Martínez CM41947072 | ||
BUGGY 4 Carlos Sánchez Ruiz CM17160606 | ||
BUGGY 4 José María García García-Peral CM00778186 | ||
| PARTIDO 3 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 13 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
BUGGY 5 María Teresa Nieves Gil del Río CM17208919 | ||
No Pilar López Ferrer CM00889600 | ||
No Carmen Castejón Amenedo CM17149209 | ||
No María Elisa García Arenal CM17311850 | ||
| PARTIDO 4 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 18 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Araceli Gomez Benito CM17296495 | ||
No Manuela Gordillo Brajones CM08188702 | ||
No Mª Luisa Minguela Sáez CM17217101 | ||
No Rosa María Aroca Henares CM18972801 | ||
| PARTIDO 5 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 bis | Hora: 10:10 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Agustina Olarra Goiriena CM17253430 | ||
No Pilar Monte Moratilla CM41756028 | ||
No Clara Alonso de Pablos CM17259075 | ||
No María Fernández García CM00216148 | ||
| PARTIDO 6 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 18 bis | Hora: 10:10 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No María Luz Congosto Martínez CM17254220 | ||
No Maria José de Pablo Olivares CM00820245 | ||
No Juan Alfonso Delgado Rodríguez CM17158682 | ||
No Narciso Postigo Pedrezuela 7730186173 | ||
| PARTIDO 7 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 17 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No José Benítez Prieto CM33697653 | ||
No Dusan Kovandzic CM81096672 | ||
No Emilio Garcia Horcajo CM17304130 | ||
No Angel Luis Ibañez Menes CM17512854 | ||
| PARTIDO 8 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 17 bis | Hora: 10:10 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Antonio Hernández Sánchez CM08191399 | ||
No Frank Postiglioni Botana CM02143569 | ||
No Francisco Javier Sánchez Martínez CM00813417 | ||
No Tomás Gutiérrez García CM00763827 | ||
| PARTIDO 9 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 16 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Carlos Bravo Aguirre CM17194046 | ||
No Agustín Serrano Simonneau CM08188703 | ||
No Carmelo Yanguas González CMD3216061 | ||
No Francisco Javier de Toledo Coria CM17157055 | ||
| PARTIDO 10 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 15 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Juan Corbalán Portillo CM17149210 | ||
No Luis Ruiz Casas CM17110274 | ||
No Juan Madrid Gutierrez CM17216180 | ||
| PARTIDO 11 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No José Fernández Hernán CM17215813 | ||
No Alberto Castor Rodríguez CM17183703 | ||
No Antonio Prieto Diaz-Cardiel CM00746276 | ||
No Rafael Vega Fernández CM17293566 | ||















