IX Liga Puerta del Sol
Golf Montealvar
Resultados del séptimo torneo y final de la IX Liga Puerta del Sol, celebrado
el miércoles 21 de junio de 2023, con las características siguientes:
Ver fotosLeer artículoClasificación General

| Pos | Jugador | WHS exacto | Total stableford |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Corbalán Portillo | 26,3 | 41 |
| 2 | Juan Miguel Redondo Toral | 18,4 | 37 |
| 3 | Agustín Aguado Lázaro | 25,0 | 36 |
| 4 | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 13,4 | 35 |
| 5 | Joaquín Sáez Murcia | 22,4 | 35 |
| 6 | Juan Alfonso Delgado Rodríguez | 21,1 | 35 |
| 7 | Bernardo Rodríguez Alvarez | 26,0 | 35 |
| 8 | Manuel Maldonado Estevez | 25,5 | 33 |
| 9 | Álvaro Guijarro Orellana | 22,5 | 32 |
| 10 | Santiago Casado Gómez | 28,7 | 32 |
| 11 | Carlos Moraleda Bravo | 24,5 | 31 |
| 12 | Carmelo Yanguas González | 29,0 | 30 |
| 13 | José Fernández Hernán | 19,0 | 30 |
| 14 | Francisco Garcia Herguedas | 28,7 | 30 |
| 15 | Alberto Castor Rodríguez | 20,1 | 29 |
| 16 | Angel Alonso Calvo | 26,5 | 29 |
| 17 | Emilio Garcia Horcajo | 26,5 | 29 |
| 18 | Francisco Javier Romera Herrero | 16,4 | 27 |
| 19 | Luis Rupérez de la Fuente | 26,5 | 27 |
| 20 | Juan Manuel Matilla Martin | 26,5 | 27 |
| 21 | María Fernández García | 27,3 | 27 |
| 22 | Juan Gonzalez Marín | 18,6 | 26 |
| 23 | Lourdes Padilla Hervás | 26,5 | 25 |
| 24 | Pilar Monte Moratilla | 30,9 | 25 |
| 25 | Fernando Martínez Nieto | 26,5 | 24 |
| 26 | Gaspar Romera Herrero | 30,0 | 21 |
| 27 | Rafael Vega Fernández | 23,0 | 20 |
| 28 | Mª Luisa Minguela Sáez | 32,6 | 20 |
| 29 | Mª Teresa Lumeras Domínguez | 36,0 | 15 |
| 30 | Carlos Bravo Aguirre | 30,3 | 13 |
| PARTIDO 1 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 9:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Buggy 1 Carlos Moraleda Bravo CM00259550 | ||
Buggy 1 Juan Gonzalez Marin CM17633089 | ||
No Francisco Javier Romera Herrero CM17213955 | ||
No Juan Corbalán Portillo CM17149210 | ||
| PARTIDO 2 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 bis | Hora: 9:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Juan Alfonso Delgado Rodríguez CM17158682 | ||
No Juan Miguel Redondo Toral CM17182250 | ||
No Alberto Castor Rodríguez CM17183703 | ||
No Antonio Prieto Diaz-Cardiel CM17746276 | ||
| PARTIDO 3 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 14 | Hora: 9:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Buggy 7 Carlos Bravo Aguirre CM17194046 | ||
Buggy 7 Fernando Martínez Nieto CM17187720 | ||
Buggy 8 Santiago Casado Gómez 8833936419 | ||
Buggy 8 Emilio Garcia Horcajo CM17304130 | ||
| PARTIDO 4 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 15 | Hora: 9:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Buggy 5 Angel Alonso Calvo CM17289883 | ||
Buggy 6 Manuel Maldonado Estevez CM17294794 | ||
Buggy 6 Mª Teresa Lumeras Dominguez CM17294795 | ||
| PARTIDO 5 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 16 | Hora: 9:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Buggy 4 Juan Manuel Matilla Martin CM17208952 | ||
Buggy 4 Gaspar Romera Herrero 8816430168 | ||
No Álvaro Guijarro Orellana CM22294451 | ||
No Bernardo Rodríguez Alvarez CM17171041 | ||
| PARTIDO 6 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 17 | Hora: 9:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Joaquín Sáez Murcia CM17149211 | ||
No José Fernández Hernán CM17215813 | ||
No Agustín Aguado Lázaro CM81883393 | ||
No Carmelo Yanguas González CMD3216061 | ||
| PARTIDO 7 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 17 bis | Hora: 9:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Juan Madrid Gutierrez CM17216180 | ||
No Luis Ruperez de la Fuente CM17258893 | ||
Buggy 3 Rafael Vega Fernández CM17293566 | ||
Buggy 3 Francisco Garcia Herguedas CM17398879 | ||
| PARTIDO 8 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 18 | Hora: 9:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No María Fernández García CM00216148 | ||
No Lourdes Padilla Hervás CM17182249 | ||
Buggy 2 Pilar Monte Moratilla CM17756028 | ||
Buggy 2 Mª Luisa Minguela Sáez CM17217101 | ||



























