XII Torneo de Parejas
Palomarejos Golf
Resultados del XII Torneo de Parejas celebrado el 17 de septiembre de 2023 en Palomarejos Golf, perteneciente a Otras Actividades del club. Modalidad de juego: Scramble stableford.
Ver fotos

| Pos | Pareja | Club | WHS exacto | Hpu | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | José Fernández Hernán Antonio Alba González | Puerta del Sol C.T.G. | 19,3 28,2 | 16 | 43 |
| 2 | Maria José de Pablo Olivares Francisco Javier Sánchez Martínez | Puerta del Sol Puerta del Sol | 26,5 11,9 | 12 | 41 |
| Damian Gil Mancha Tomás Gutiérrez García | Puerta del Sol Puerta del Sol | 20,7 22,5 | 14 | 41 | |
| Juan Miguel Redondo Toral Belén Sacristán Marcos | Puerta del Sol Puerta del Sol | 17,9 26,5 | 14 | 41 | |
| Ana Beatriz Pajares Calleja Ivan Gonzalez Collado | Somontes Olivar Hinojosa | 36,0 36,0 | 24 | 41 | |
| 6 | Javier Ucero Ibarrola Angel López Hernández | C.T.G. C.T.G. | 26,5 13,4 | 13 | 40 |
| Josefina Velasco Arranz Francisco Garcia Herguedas | Villa de Madrid Puerta del Sol | 26,7 28,7 | 18 | 40 | |
| 8 | Alberto Castor Rodríguez Clara Alonso de Pablos | Puerta del Sol Puerta del Sol | 20,1 26,5 | 15 | 38 |
| Julio Collado Arranz Carlos Sánchez Ruiz | Fed. Madrid Puerta del Sol | 23,1 26,5 | 17 | 38 | |
| Angel Luis Ibañez Menes Laura Cillero Perfecto | Puerta del Sol Puerta del Sol | 24,4 36,0 | 20 | 38 | |
| 11 | Bernardo Rodríguez Álvarez Ana Isabel Martínez Catalán | Puerta del Sol Puerta del Sol | 25,9 31,8 | 19 | 37 |
| 12 | José Raul Ortega Carballo Raquel Gallego Horcajo | Fed. Madrid Somontes | 22,2 36,0 | 19 | 36 |
| 13 | Antonio Prieto Diaz-Cardiel Pilar Monte Moratilla | Puerta del Sol Puerta del Sol | 13,2 30,9 | 14 | 35 |
| 14 | Carlos Wassmann Martínez Pilar Díez Jimeno | Puerta del Sol Puerta del Sol | 36,0 26,5 | 20 | 34 |
| Rafael Yubero Morales Mª Carmen Martínez Catalán | Puerta del Sol Puerta del Sol | 25,5 36,0 | 20 | 34 | |
| Carlos González Rosell Santiago Casado Gómez | Señ Illescas Camp Panoramica | 28,7 36,2 | 22 | 34 | |
| 17 | Diego Callejón Lirola Agustina Olarra Goiriena | Puerta del Sol Puerta del Sol | 26,5 25,9 | 17 | 33 |
| 18 | Luis Ruperez de la Fuente Soledad Paloma Lumeras Dominguez | Puerta del Sol Puerta del Sol | 26,5 36,0 | 20 | 32 |
| 19 | Joaquín Sáez Murcia Lourdes Padilla Hervás | Puerta del Sol Puerta del Sol | 21,9 26,5 | 15 | 31 |
| Mª Luisa Minguela Sáez José Benítez Prieto | Puerta del Sol Pal Negralejo | 32,6 26,5 | 19 | 31 | |
| María Victoria Crespo Rodriguez Pilar López Ferrer | Fed. Madrid Puerta del Sol | 32,4 32,6 | 20 | 31 | |
| Juan Manuel Matilla Martin Mª Teresa Nieves Gil del Río | Puerta del Sol Puerta del Sol | 26,5 36,0 | 20 | 31 | |
| 23 | Juan Corbalán Portillo Carmen Castejón Amenedo | Puerta del Sol Puerta del Sol | 25,4 30,5 | 18 | 30 |
| 24 | Angel Alonso Calvo Concepción García Moya | Puerta del Sol Puerta del Sol | 26,5 35,5 | 20 | 29 |
| 25 | José Vicente García Santamaría Elena Goñi Sevillano | Puerta del Sol Puerta del Sol | 26,5 32,3 | 19 | 27 |
| 26 | María Ángeles Caballero Fernández Almudena Ulibarri García de la Cueva | Olivar Hinojosa Olivar Hinojosa | 27,2 26,5 | 17 | 23 |
| 27 | Presentacion Gallego-Preciados Pilar Aristu Balda | Puerta del Sol C.T.G. | 26,5 32,3 | 23 | 19 |
| 28 | Manuel Camacho Fernández Julia Aguillaume Oliveros | Puerta del Sol Puerta del Sol | 29,4 30,3 | 19 | 18 |
| PARTIDO 1 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 18 | Hora: 10:10 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Carlos Wassmann Martínez CM17947072 Buggy 1 Pilar Díez Jimeno CM17157303 | ||
No Julio Collado Arranz CM00501361 Buggy 1 Carlos Sánchez Ruiz CM17160606 | ||
| PARTIDO 2 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 14 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Buggy 2 Luis Ruperez de la Fuente CM17258893 Buggy 2 Soledad Paloma Lumeras Dominguez CM17289890 | ||
Buggy 3 Angel Alonso Calvo CM17289883 Buggy 3 Concepción García Moya CM17255428 | ||
| PARTIDO 3 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 bis | Hora: 10:10 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Ana Beatriz Pajares Calleja CM56672426 No Ivan Gonzalez Collado CM81967143 | ||
No Juan Corbalán Portillo CM17149210 No Carmen Castejón Amenedo CM17149209 | ||
| PARTIDO 4 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 16 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Buggy 4 Presentacion Gallego-Preciados CM17671795 Buggy 4 Pilar Aristu Balda CM41761725 | ||
No Antonio Prieto Diaz-Cardiel CM17746276 No Pilar Monte Moratilla CM17756028 | ||
| PARTIDO 5 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 11 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Buggy 5 Damian Gil Mancha CM17187693 Buggy 5 Tomás Gutiérrez García CM17763827 | ||
Buggy 6 Carlos González Rosell LV78896714 Buggy 6 Santiago Casado Gómez 8833936419 | ||
| PARTIDO 6 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 15 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Angel Luis Ibañez Menes CM17512854 No Laura Cillero Perfecto CM17393140 | ||
No José Fernández Hernán CM17215813 No Antonio Alba González CM41218773 | ||
| PARTIDO 7 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 12 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Buggy 7 Juan Manuel Matilla Martin CM17208952 Buggy 7 Mª Teresa Nieves Gil del Río CM17208919 | ||
Buggy 8 Manuel Camacho Fernández CM17804983 Buggy 8 Julia Aguillaume Oliveros CM17149208 | ||
| PARTIDO 8 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 17 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Buggy 9 Josefina Velasco Arranz CM02244409 Buggy 9 Francisco Garcia Herguedas CM17398879 | ||
No Juan Miguel Redondo Toral CM17182250 No Belén Sacristán Marcos CM17171065 | ||
| PARTIDO 9 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 13 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Bernardo Rodríguez Álvarez CM17171041 Buggy 10 Ana Isabel Martínez Catalán CM17365558 | ||
Buggy 10 María Victoria Crespo Rodriguez CM17194040 No Pilar López Ferrer CM00889600 | ||
| PARTIDO 10 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 10 | Hora: 10:10 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Buggy 11 Diego Callejón Lirola CM17253431 No Agustina Olarra Goiriena CM17253430 | ||
No Rafael Yubero Morales CM17209338 Buggy 11 Mª Carmen Martínez Catalán CM17365559 | ||
| PARTIDO 11 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Mª Luisa Minguela Sáez CM17217101 No José Benítez Prieto CM33697653 | ||
No José Raul Ortega Carballo CM00672964 No Raquel Gallego Horcajo CM56672976 | ||
| PARTIDO 12 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 15 bis | Hora: 10:10 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Joaquín Sáez Murcia CM17149211 No Lourdes Padilla Hervás CM17182249 | ||
No José Vicente García Santamaría CM02188676 No Elena Goñi Sevillano CM09188677 | ||
| PARTIDO 13 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 10 bis | Hora: 10:10 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Alberto Castor Rodríguez CM17183703 No Clara Alonso de Pablos CM17259075 | ||
No María Ángeles Caballero Fernández CM81294829 No Almudena Ulibarri García de la Cueva CM81306726 | ||
| PARTIDO 14 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 17 bis | Hora: 10:10 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Javier Ucero Ibarrola CM41670556 No Angel López Hernández CM41394959 | ||
No Maria José de Pablo Olivares CM17820245 No Francisco Javier Sánchez Martínez CM17813417 | ||




















