X Liga Puerta del Sol
Club de Golf la Dehesa
Resultados del segundo torneo de la X Liga Puerta del Sol, celebrado el miércoles 15 de noviembre de 2023. Modalidad: stableford.
Ver fotosClasificación General

| Pos | Jugador | WHS exacto | Total stableford |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sánchez Ruiz | 26,5 | 38 |
| 2 | Miguel Ángel Merino González | 17,5 | 36 |
| 3 | Angel Luis Ibáñez Menes | 24,7 | 35 |
| 4 | Francisco Javier Sánchez Martínez | 12,7 | 34 |
| 5 | Rafael Yubero Morales | 25,6 | 31 |
| 6 | Damian Gil Mancha | 22,8 | 30 |
| 7 | Juan Miguel Redondo Toral | 16,7 | 28 |
| 8 | Gaspar Romera Herrero | 30,0 | 26 |
| 9 | Manuel Maldonado Estevez | 25,7 | 26 |
| 10 | Juan Gonzalez Marín | 19,1 | 26 |
| 11 | María Fernández García | 27,3 | 24 |
| 12 | Luis Ruiz Casas | 14,7 | 22 |
| 13 | Carlos Moraleda Bravo | 26,5 | 22 |
| 14 | José Raúl Ortega Carballo | 21,2 | 22 |
| 15 | Tomas Gutierrez Garcia | 22,5 | 21 |
| 16 | Juan Corbalán Portillo | 26,5 | 21 |
| 17 | Fernando Martínez Nieto | 26,5 | 21 |
| 18 | Juan Manuel Matilla Martin | 26,5 | 21 |
| 19 | Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla | 35,0 | 21 |
| 20 | Santiago Casado Gómez | 28,7 | 21 |
| 21 | José Benítez Prieto | 26,5 | 20 |
| 22 | Gerardo Garcia-Abad Balaguer | 26,5 | 20 |
| 23 | Emilio Garcia Horcajo | 26,5 | 20 |
| 24 | Araceli Gómez Benito | 26,5 | 18 |
| 25 | Paloma Mata Guardiola | 22,9 | 18 |
| 26 | Abel Arias Rancaño | 26,5 | 17 |
| 27 | Francisco Callejón Lirola | 21,0 | 15 |
| 28 | Francisco Garcia Herguedas | 28,7 | 14 |
| 29 | Carlos González Rosell | 36,2 | 14 |
| 30 | María José de Pablo Olivares | 26,5 | 12 |
| 31 | Mª Teresa Nieves Gil del Río | 36,0 | 11 |
| 32 | Juan José Gutiérrez Martín | 28,0 | 10 |
| 33 | Laura Cillero Perfecto | 36,0 | 9 |
| PARTIDO 1 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 10 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Juan Miguel Redondo Toral CM17182250 | ||
No Luis Ruiz Casas CM17110274 | ||
No Francisco Javier Sánchez Martínez CM17813417 | ||
No Gaspar Romera Herrero 8816430168 | ||
| PARTIDO 2 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 11 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Juan Corbalán Portillo CM17149210 | ||
No José Raul Ortega Carballo CM00672964 | ||
No José Benítez Prieto CM33697653 | ||
No Rafael Yubero Morales CM17209338 | ||
| PARTIDO 3 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 18 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Angel Luis Ibañez Menes CM17512854 | ||
No Manuel Maldonado Estevez CM17294794 | ||
No Miguel Angel Merino González CM17200308 | ||
No Juan José Gutiérrez Martín CM66632582 | ||
| PARTIDO 4 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 12 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Maria José de Pablo Olivares CM17820245 | ||
No Paloma Mata Guardiola CM17200305 | ||
Sí Laura Cillero Perfecto CM17393140 | ||
Sí Araceli Gomez Benito CM17296495 | ||
| PARTIDO 5 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 13 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Emilio Garcia Horcajo CM17304130 | ||
Sí Felix Moraga Moreno CM00257497 | ||
Sí María Fernández García CM00216148 | ||
Sí Carlos Moraleda Bravo CM00259550 | ||
| PARTIDO 6 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 14 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Damian Gil Mancha CM17187693 | ||
Sí Tomás Gutiérrez García CM17763827 | ||
Sí Francisco Callejón Lirola CM17296494 | ||
Sí Abel Arias Rancaño CM17213074 | ||
| PARTIDO 7 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 15 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Mª Teresa Nieves Gil del Río CM17208919 | ||
Sí Juan Manuel Matilla Martin CM17208952 | ||
Sí José Eugenio Escribano de la Puente CM05300948 | ||
Sí Francisco Garcia Herguedas CM17398879 | ||
| PARTIDO 8 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 16 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Gerardo Garcia-Abad Balaguer CM22620206 | ||
Sí Carlos Sánchez Ruiz CM17160606 | ||
Sí Carlos Bravo Aguirre CM17194046 | ||
Sí Fernando Martínez Nieto CM17187720 | ||
| PARTIDO 9 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 17 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla CM17671800 | ||
Sí Juan Gonzalez Marin CM17633089 | ||
Sí Santiago Casado Gómez 8833936419 | ||
Sí Carlos González Rosell LV78896714 | ||








