X Liga Puerta del Sol
Golf Los Ángeles de San Rafael
Resultados del sexto torneo de la X Liga Puerta del Sol, celebrado el miércoles 8 de mayo de 2024. Modalidad: Stableford.
Ver fotosClasificación General

| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Araceli Gomez Benito | 26,5 | 25 | 26 |
| 2 | Paloma Mata Guardiola | 23,6 | 22 | 25 |
| 3 | Maria José de Pablo Olivares | 26,5 | 25 | 23 |
| 4 | Pilar Díez Jimeno | 26,5 | 25 | 22 |
| 5 | Ana Beatriz Pajares Calleja | 36,0 | 28 | 20 |
| 6 | Carmen Castejón Amenedo | 30,5 | 28 | 17 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Javier Sánchez Martínez | 12,2 | 11 | 33 |
| 2 | Luis Ruiz Casas | 14,4 | 14 | 32 |
| 3 | Damian Gil Mancha | 23,0 | 23 | 32 |
| 4 | Juan Miguel Redondo Toral | 19,1 | 19 | 31 |
| 5 | Francisco Javier Romera Herrero | 18,6 | 18 | 30 |
| 6 | Miguel Angel Merino González | 17,4 | 17 | 26 |
| 7 | Francisco Callejón Lirola | 21,7 | 22 | 24 |
| 8 | Carlos González Rosell | 36,2 | 27 | 21 |
| 9 | Tomás Gutiérrez García | 23,5 | 24 | 20 |
| – | Julio Collado Arranz | 23,8 | 24 | 20 |
| 11 | Juan Manuel Matilla Martin | 26,5 | 27 | 19 |
| – | Santiago Casado Gómez | 28,7 | 27 | 19 |
| 12 | Carlos Sánchez Ruiz | 25,7 | 26 | 18 |
| – | Juan Corbalán Portillo | 26,5 | 27 | 18 |
| – | Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla | 35,0 | 27 | 18 |
| 14 | Fernando Martínez Nieto | 26,5 | 27 | 17 |
| 15 | Gaspar Romera Herrero | 30,0 | 27 | 16 |
| 16 | Carlos Bravo Aguirre | 30,3 | 27 | 9 |
| PARTIDO 1 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Miguel Angel Merino González CM17200308 | ||
Sí Juan Corbalán Portillo CM17149210 | ||
Sí Luis Ruiz Casas CM17110274 | ||
Sí Francisco Javier Sánchez Martínez CM17813417 | ||
| PARTIDO 2 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 2 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Damian Gil Mancha CM17187693 | ||
Sí Tomás Gutiérrez García CM17763827 | ||
Sí Gaspar Romera Herrero 8816430168 | ||
Sí Francisco Javier Romera Herrero CM17213955 | ||
| PARTIDO 3 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 3 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Francisco Callejón Lirola CM17296494 | ||
Sí Juan Miguel Redondo Toral CM17182250 | ||
Sí Juan Alfonso Delgado Rodríguez CM17158682 | ||
| PARTIDO 4 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 4 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Maria José de Pablo Olivares CM17820245 | ||
Sí Pilar Díez Jimeno CM17157303 | ||
Sí Ana Beatriz Pajares Calleja CM56672426 | ||
Sí Araceli Gomez Benito CM17296495 | ||
| PARTIDO 5 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 5 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Julio Collado Arranz CM00501361 | ||
Sí Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla CM17671800 | ||
Sí Paloma Mata Guardiola CM17200305 | ||
Sí Kika Castejón Amenedo CM17149209 | ||
| PARTIDO 6 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 6 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Santiago Casado Gómez 8833936419 | ||
Sí Carlos González Rosell LV78896714 | ||
Sí Juan José Gutiérrez Martín CM66632582 | ||
Sí Fernando Martínez Nieto CM17187720 | ||
| PARTIDO 7 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 7 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Carlos Sánchez Ruiz CM17160606 | ||
Sí Carlos Bravo Aguirre CM17194046 | ||
Sí Juan Manuel Matilla Martin CM17208952 | ||







