XI Liga Puerta del Sol
Palomarejos Golf
Resultados del primer torneo de la XI Liga Puerta del Sol, celebrado el miércoles 23 de octubre de 2024. Modalidad: Stableford.
Ver fotosClasificación General

| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clara Campos Rodriguez | 36,0 | 38 | 30 |
| 2 | Pilar Monte Moratilla | 31,1 | 32 | 29 |
| 3 | Pilar Díez Jimeno | 26,5 | 27 | 26 |
| 4 | Carmen Castejón Amenedo | 30,5 | 32 | 23 |
| 5 | Paloma Mata Guardiola | 26,5 | 27 | 21 |
| 6 | Mª Luisa Minguela Sáez | 32,8 | 34 | 15 |
| – | Mª Teresa Lumeras Domínguez | 36,0 | 38 | 15 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | José Fernández Hernán | 17,4 | 19 | 40 |
| 2 | Miguel Angel Merino González | 17,2 | 18 | 38 |
| 3 | Tomás Gutiérrez García | 24,0 | 27 | 38 |
| 4 | Felix Moraga Moreno | 13,2 | 14 | 36 |
| 5 | Alberto Castor Rodríguez | 23,6 | 26 | 36 |
| 6 | Damian Gil Mancha | 23,2 | 26 | 35 |
| 7 | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 13,9 | 14 | 33 |
| 8 | Luis Ruiz Casas | 13,7 | 14 | 32 |
| 9 | Francisco Javier Romera Herrero | 17,3 | 19 | 26 |
| 10 | Rafael Vega Fernández | 23,4 | 26 | 16 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Maldonado Estevez | 24,5 | 27 | 41 |
| 2 | Gerardo Garcia-Abad Balaguer | 26,5 | 30 | 30 |
| 3 | Carlos González Rosell | 36,2 | 41 | 38 |
| 4 | Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla | 35,0 | 40 | 37 |
| 5 | Angel Alonso Calvo | 26,5 | 30 | 35 |
| – | Carlos Sánchez Ruiz | 26,5 | 30 | 35 |
| – | Gaspar Romera Herrero | 30,0 | 34 | 35 |
| 8 | Juan Corbalán Portillo | 25,4 | 28 | 33 |
| 9 | Emilio Garcia Horcajo | 26,7 | 30 | 29 |
| 10 | José María García García-Peral | 26,5 | 30 | 8 |
| PARTIDO 1 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 10 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Luis Ruiz Casas CM17110274 | ||
No Juan Corbalán Portillo CM17149210 | ||
Sí BUGGY 5 Emilio Garcia Horcajo CM17304130 | ||
Sí BUGGY 5 Pilar Díez Jimeno CM17157303 | ||
| PARTIDO 2 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 10 bis | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Antonio Prieto Diaz-Cardiel CM17746276 | ||
No José Fernández Hernán CM17215813 | ||
No Felix Moraga Moreno CM00257497 | ||
| PARTIDO 3 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 11 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí BUGGY 1 Alberto Castor Rodríguez CM17183703 | ||
Sí BUGGY 1 Angel Alonso Calvo CM17289883 | ||
Sí BUGGY 2 Pilar Monte Moratilla CM17756028 | ||
Sí BUGGY 2 Mª Teresa Lumeras Domínguez CM17294795 | ||
| PARTIDO 4 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 12 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí BUGGY 3 Tomás Gutiérrez García CM17763827 | ||
Sí BUGGY 3 Damian Gil Mancha CM17187693 | ||
Sí BUGGY 4 Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla CM17671800 | ||
Sí BUGGY 4 Carlos González Rosell LV78896714 | ||
| PARTIDO 5 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 13 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Gaspar Romera Herrero 8816430168 | ||
No Francisco Javier Romera Herrero CM17213955 | ||
No Miguel Angel Merino González CM17200308 | ||
No Manuel Maldonado Estevez CM17294794 | ||
| PARTIDO 6 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 14 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí BUGGY 6 Gerardo Garcia-Abad Balaguer CM22620206 | ||
Sí BUGGY 6 José María García García-Peral CM00778186 | ||
No Mª Luisa Minguela Sáez CM17217101 | ||
No Paloma Mata Guardiola CM17200305 | ||
| PARTIDO 7 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 15 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí BUGGY 7 Rafael Vega Fernández CM17293566 | ||
Sí BUGGY 7 Clara Campos Rodriguez CM17764860 | ||
Sí BUGGY 8 Carlos Sánchez Ruiz CM17160606 | ||
Sí BUGGY 8 Carmen Castejón Amenedo CM17149209 | ||










