XXVIII Circuito Puerta del Sol Bodegas HABLA
Golf Lerma
Resultados del segundo torneo del XXVIII Circuito Puerta del Sol Bodegas Habla, celebrado el sábado 9 de noviembre de 2024. Modalidad: stableford.
Ver fotosClasificación General

| Pos | Nombre | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mª Jesus Rodríguez Ortiz | 14,1 | 16 | 36 |
| 2 | Clara Alonso de Pablos | 25,5 | 28 | 31 |
| 3 | Belén Sácristan Marcos | 24,4 | 27 | 29 |
| – | Araceli Gómez Benito | 26,5 | 29 | 29 |
| 5 | Pilar Díez Jimeno | 26,5 | 29 | 25 |
| 6 | Maria José de Pablo Olivares | 26,5 | 29 | 24 |
| 7 | Paloma Mata Guardiola | 26,5 | 29 | 18 |
| Pos | Nombre | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilar López Ferrer | 32,5 | 36 | 29 |
| 2 | Elena Goñi Sevillano | 32,3 | 36 | 25 |
| 3 | Rosa María Aroca Henares | 36,0 | 40 | 22 |
| 4 | María Luz Congosto Martínez | 30,7 | 34 | 21 |
| – | Pilar Monte Moratilla | 31,1 | 35 | 21 |
| – | Mª Luisa Minguela Sáez | 32,8 | 37 | 21 |
| 7 | Ana Isabel Martínez Catalán | 31,8 | 35 | 18 |
| 8 | Mª Carmen Martínez Catalán | 36,0 | 40 | 10 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Javier Romera Herrero | 17,3 | 19 | 33 |
| 2 | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 13,8 | 15 | 32 |
| – | José Fernández Hernán | 16,9 | 19 | 32 |
| 4 | Francisco Javier Sánchez Martínez | 11,7 | 13 | 31 |
| – | Luis Ruiz Casas | 13,7 | 15 | 31 |
| 6 | Antonio Hernández Sánchez | 13,2 | 14 | 30 |
| 7 | Juan Miguel Redondo Toral | 16,0 | 18 | 29 |
| 8 | Frank Postiglioni Botana | 13,5 | 15 | 28 |
| 9 | Miguel Angel Merino González | 16,7 | 18 | 23 |
| 10 | Amadeo Fernández Almodovar | 16,6 | 18 | 22 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carmelo Yanguas González | 29,0 | 32 | 41 |
| 2 | Javier Wassmann Cebrián | 33,9 | 38 | 36 |
| 3 | Francisco Callejón Lirola | 22,4 | 25 | 30 |
| 4 | Carlos Wassmann Martínez | 36,0 | 40 | 29 |
| 5 | Alberto Castor Rodríguez | 23,5 | 26 | 28 |
| – | Carlos Sánchez Ruiz | 26,3 | 29 | 28 |
| 7 | Juan Alfonso Delgado Rodríguez | 21,5 | 24 | 25 |
| 8 | Gaspar Romera Herrero | 30,0 | 33 | 24 |
| 9 | Francisco Javier de Toledo Coria | 26,5 | 29 | 23 |
| 10 | José Vicente García Santamaría | 26,5 | 29 | 17 |
| 11 | Juan José Gutiérrez Martín | 28,2 | 31 | N.P. |
| PARTIDO 1 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Luis Ruiz Casas CM17110274 | ||
No José Fernández Hernán CM17215813 | ||
No Frank Postiglioni Botana CM00143569 | ||
No Juan Miguel Redondo Toral CM17182250 | ||
| PARTIDO 2 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 bis | Hora: 09:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Maria José de Pablo Olivares CM17820245 | ||
No Elena Goñi Sevillano CM09188677 | ||
No Araceli Gomez Benito CM17296495 | ||
No María Luz Congosto Martínez CM17254220 | ||
| PARTIDO 3 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 18 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Juan Alfonso Delgado Rodríguez CM17158682 | ||
No Mª Jesus Rodríguez Ortiz CM66308179 | ||
No Amadeo Fernández Almodovar CM66302833 | ||
No Paloma Mata Guardiola CM17200305 | ||
| PARTIDO 4 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 18 bis | Hora: 09:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Juan José Gutiérrez Martín CM66632582 | ||
No Mª Luisa Minguela Sáez CM17217101 | ||
No Almudena Alvarez García CMA4394510 | ||
No Pilar López Ferrer CM00889600 | ||
| PARTIDO 5 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 17 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Francisco Javier Romera Herrero CM17213955 | ||
No Gaspar Romera Herrero 8816430168 | ||
No Francisco Javier de Toledo Coria CM17157055 | ||
No Carmelo Yanguas González CMD3216061 | ||
| PARTIDO 6 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 17 | Hora: 09:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Francisco Javier Sánchez Martínez CM17813417 | ||
No Antonio Hernández Sánchez CM08191399 | ||
No Miguel Angel Merino González CM17200308 | ||
No Antonio Prieto Diaz-Cardiel CM17746276 | ||
| PARTIDO 7 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 16 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Francisco Callejón Lirola CM17296494 | ||
Sí Alberto Castor Rodríguez CM17183703 | ||
Sí Carlos Sánchez Ruiz CM17160606 | ||
Sí Pilar Díez Jimeno CM17157303 | ||
| PARTIDO 8 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 15 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Carlos Wassmann Martínez CM17947072 | ||
Sí Javier Wassmann Cebrián CM41901423 | ||
Sí Andres Pérez Romeral CMA4621646 | ||
Sí José Vicente García Santamaría CM02188676 | ||
| PARTIDO 9 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 14 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Mª Carmen Martínez Catalán CM17365559 | ||
Sí Ana Isabel Martínez Catalán CM17365558 | ||
Sí Pilar Monte Moratilla CM17756028 | ||
| PARTIDO 10 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 13 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Rosa María Aroca Henares CM18972801 | ||
No Clara Alonso de Pablos CM17259075 | ||
No Belén Sácristan Marcos CM17171065 | ||

















