XXVIII Circuito Puerta del Sol Bodegas HABLA
Golf Santander
Resultados del cuarto torneo del XXVIII Circuito Puerta del Sol Bodegas Habla, celebrado el sábado 15 de marzo de 2025. Modalidad: stableford.
Ver fotosClasificación General

| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belén Sacristán Marcos | 25,2 | 28 | 32 |
| 2 | Pilar Díez Jimeno | 27,1 | 30 | 27 |
| – | María Fernández García | 28,3 | 32 | 27 |
| 4 | Clara Alonso de Pablos | 26,1 | 29 | 25 |
| 5 | María José de Pablo Olivares | 26,5 | 30 | 23 |
| 6 | Carmen Castejón Amenedo | 30,5 | 34 | 21 |
| 7 | Almudena Ulibarri García de la Cueva | 26,5 | 30 | 17 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paula Redondo Sacristán | 33,7 | 38 | 33 |
| 2 | Esther López Roldán | 36,3 | 41 | 29 |
| 3 | Rosa María Aroca Henares | 36,2 | 41 | 26 |
| 4 | Pilar López Ferrer | 32,2 | 36 | 23 |
| 5 | Pilar Monte Moratilla | 31,1 | 35 | 16 |
| 6 | Ana Isabel Martínez Catalán | 31,9 | 36 | 15 |
| 7 | Mª Luz Congosto Martínez | 30,8 | 35 | 14 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Postiglioni Botana | 13,5 | 15 | 32 |
| – | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 14,7 | 17 | 32 |
| 3 | Alberto Castor Rodríguez | 24,2 | 24 | 31 |
| 4 | Francisco Javier Sánchez Martínez | 12,0 | 13 | 29 |
| – | Tomas Gutierrez Garcia | 23,8 | 24 | 29 |
| 6 | Juan Corbalán Portillo | 24,4 | 28 | 28 |
| 7 | Juan Miguel Redondo Toral | 16,1 | 18 | 27 |
| 8 | Antonio Hernández Sánchez | 13,5 | 15 | 23 |
| 9 | Sergio Nicolás Campillo | 22,9 | 26 | 22 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrés José del Pozo García | 29,1 | 34 | 37 |
| 2 | Rafael Yubero Morales | 24,5 | 28 | 33 |
| – | Agustín Aguado Lázaro | 26,1 | 30 | 33 |
| 4 | Carlos Sánchez Ruiz | 26,4 | 27 | 32 |
| 5 | Luciano Herrera López | 26,5 | 31 | 30 |
| 6 | Francisco Javier de Toledo Coria | 27,0 | 31 | 29 |
| 7 | Fernando Martínez Nieto | 26,4 | 27 | 27 |
| 8 | Gerardo Garcia-Abad Balaguer | 26,5 | 31 | 21 |
| 9 | Carmelo Yanguas González | 28,4 | 33 | 14 |
| 10 | Carlos Bravo Aguirre | 30,3 | 35 | 13 |
| PARTIDO 1 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Juan Miguel Redondo Toral | CM17182250 | |
| No | Frank Postiglioni Botana | CM00143569 | |
| No | Andrés José del Pozo García | CM02214446 | |
| No | Antonio Hernández Sánchez | CM08191399 | |
| PARTIDO 2 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 bis | Hora: 09:40 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Maria Jose de Pablo Olivares | CM17820245 | |
| No | Esther Lopez Roldan | CM81778127 | |
| No | María Fernández García | CM00216148 | |
| No | Clara Alonso de Pablos | CM17259075 | |
| PARTIDO 3 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 18 bis | Hora: 09:40 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Belén Sácristan Marcos | CM17171065 | |
| No | Rosa María Aroca Henares | CM18972801 | |
| No | Carmen Castejón Amenedo | CM17149209 | |
| No | María Luz Congosto Martínez | CM17254220 | |
| PARTIDO 4 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 17 bis | Hora: 09:40 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Buggy 1 | Fernando Martínez Nieto | CM17187720 | |
| Buggy 1 | Carlos Bravo Aguirre | CM17194046 | |
| No | Francisco Javier de Toledo Coria | CM17157055 | |
| No | Juan Corbalán Portillo | CM17149210 | |
| PARTIDO 5 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 16 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Luciano Herrera López | СМ00218833 | |
| No | Agustín Aguado Lázaro | CM81883393 | |
| No | Sergio Nicolás Campillo | CM56755455 | |
| No | Rafael Yubero Morales | CM17209338 | |
| PARTIDO 6 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 17 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | CM17746276 | |
| No | Francisco Javier Sánchez Martínez | CM17813417 | |
| No | Carmelo Yanguas González | CMD3216061 | |
| PARTIDO 7 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 18 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Paula Redondo Sacristán | CM41940333 | |
| No | Pilar López Ferrer | CM00889600 | |
| No | Almudena Ulibarri García de la Cueva | CM81306726 | |
| PARTIDO 8 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 15 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Buggy 2 | Tomás Gutiérrez García | CM17763827 | |
| Buggy 2 | Alberto Castor Rodríguez | CM17183703 | |
| Buggy 3 | Ana Isabel Martínez Catalán | CM17365558 | |
| Buggy 3 | Pilar Monte Moratilla | CM17756028 | |
| PARTIDO 9 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 14 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Buggy 4 | Carlos Sánchez Ruiz | CM17160606 | |
| Buggy 4 | Pilar Díez Jimeno | CM17157303 | |
| Buggy 5 | José María García García-Peral | CM00778186 | |
| Buggy 5 | Gerardo Garcia-Abad Balaguer | CM22620206 | |



















