XXVIII Circuito Puerta del Sol Bodegas HABLA
Parador de Málaga Golf Club
Resultados del sexto torneo del XXVIII Circuito Puerta del Sol Bodegas Habla, celebrado el viernes 16 de mayo de 2025. Modalidad: stableford.
Ver fotosLeer artículoClasificación General

| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carmen Castejón Amenedo | 30,5 | 35 | 35 |
| 2 | Clara Alonso de Pablos | 26,1 | 30 | 33 |
| 3 | Belén Sácristan Marcos | 25,1 | 29 | 32 |
| 4 | Edy López Folgueira | 26,5 | 30 | 29 |
| 5 | Pilar Díez Jimeno | 27,2 | 31 | 28 |
| 6 | Paloma Mata Guardiola | 27,3 | 31 | 26 |
| 7 | Araceli Gomez Benito | 29,2 | 33 | 24 |
| 8 | Lourdes Padilla Hervas | 26,5 | 30 | 22 |
| 9 | María Fernández García | 28,7 | 33 | 21 |
| 10 | Maria José de Pablo Olivares | 26,5 | 30 | 20 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mª José Sicilia Cano | 36,3 | 41 | 36 |
| 2 | Ana Isabel Martínez Catalán | 32,3 | 36 | 31 |
| – | Pilar López Ferrer | 32,7 | 37 | 31 |
| 4 | Laura Cillero Perfecto | 37,1 | 42 | 29 |
| 5 | Elena Goñi Sevillano | 32,4 | 37 | 28 |
| 6 | Rosa María Aroca Henares | 36,2 | 41 | 24 |
| 7 | Pilar Monte Moratilla | 33,6 | 38 | 23 |
| 8 | Mª Carmen Martínez Catalán | 38,1 | 43 | 21 |
| 9 | Mª Luisa Minguela Sáez | 32,8 | 37 | 19 |
| 10 | Mª Teresa Nieves Gil del Río | 31,2 | 35 | 15 |
| 11 | Concepción García Moya | 35,7 | 40 | 11 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Hernández Sánchez | 13,5 | 14 | 37 |
| 2 | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 15,3 | 16 | 35 |
| 3 | Francisco Javier Sánchez Martínez | 12,0 | 13 | 33 |
| – | Miguel Angel Merino González | 17,7 | 19 | 33 |
| – | Juan Miguel Redondo Toral | 18,7 | 20 | 33 |
| 6 | Francisco Callejón Lirola | 23,4 | 25 | 32 |
| 7 | Frank Postiglioni Botana | 13,4 | 14 | 31 |
| 8 | José Fernández Hernán | 17,0 | 18 | 30 |
| 9 | Damian Gil Mancha | 22,9 | 25 | 27 |
| – | Jose Enrique Garcia Ferrer | 22,7 | 25 | 27 |
| – | Angel Luis Ibañez Menes | 24,2 | 26 | 27 |
| – | Juan Corbalán Portillo | 23,9 | 26 | 27 |
| 13 | Francisco Javier Romera Herrero | 16,5 | 18 | 24 |
| 14 | Juan Madrid Gutierrez | 15,9 | 17 | 19 |
| 15 | Carlos Fernández Martínez | 17,5 | 19 | 12 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joaquín Sáez Murcia | 24,8 | 27 | 39 |
| 2 | Gaspar Romera Herrero | 30,8 | 33 | 37 |
| 3 | Alberto Castor Rodríguez | 24,5 | 27 | 35 |
| 4 | Carlos Moraleda Bravo | 28,3 | 31 | 30 |
| 5 | Carlos Sánchez Ruiz | 27,1 | 29 | 27 |
| 6 | Manuel Felipe Cuéllar Lozano | 26,7 | 29 | 25 |
| – | Gerardo Garcia-Abad Balaguer | 27,3 | 30 | 25 |
| 8 | Angel Alonso Calvo | 26,5 | 29 | 24 |
| – | Carmelo Yanguas González | 28,4 | 31 | 24 |
| 10 | Francisco Javier López Moreno | 26,5 | 29 | 21 |
| 11 | Juan Manuel Matilla Martin | 26,5 | 29 | 19 |
| 12 | Carlos Wassmann Martínez | 36,2 | 39 | 18 |
| – | Fernando Martínez Nieto | 25,7 | 28 | Ret. |
| – | José Vicente García Santamaría | 27,2 | 29 | Ret. |
| – | Juan José Gutiérrez Martín | 28,2 | 31 | Ret. |
| PARTIDO 1 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 13:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Francisco Javier Sánchez Martínez | CM17813417 | |
| No | Antonio Hernández Sánchez | CM08191399 | |
| No | Frank Postiglioni Botana | CM00143569 | |
| No | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | CM17746276 | |
| PARTIDO 2 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 13:10 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Juan Miguel Redondo Toral | CM17182250 | |
| No | Miguel Angel Merino González | CM17200308 | |
| No | Juan Corbalán Portillo | CM17149210 | |
| No | Carlos Fernández Martínez | AM00159768 | |
| PARTIDO 3 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 13:20 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Francisco Javier Romera Herrero | CM17213955 | |
| No | Carmelo Yanguas González | CMD3216061 | |
| No | Juan José Gutiérrez Martín | CM66632582 | |
| No | Gaspar Romera Herrero | 8816430168 | |
| PARTIDO 4 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 13:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Joaquín Sáez Murcia | CM17149211 | |
| No | José Fernández Hernán | CM17215813 | |
| No | Angel Luis Ibañez Menes | CM17512854 | |
| PARTIDO 5 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 13:40 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Belén Sácristan Marcos | CM17171065 | |
| No | Lourdes Padilla Hervas | CM17182249 | |
| No | Mª Luisa Minguela Sáez | CM17217101 | |
| No | Clara Alonso de Pablos | CM17259075 | |
| PARTIDO 6 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 13:50 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Juan Madrid Gutierrez | CM17216180 | |
| No | Manuel Felipe Cuéllar Lozano | CM92290275 | |
| Sí | Alberto Castor Rodríguez | CM17183703 | |
| Sí | Francisco Callejón Lirola | CM17296494 | |
| PARTIDO 7 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 14:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Maria José de Pablo Olivares | CM17820245 | |
| No | Paloma Mata Guardiola | CM17200305 | |
| No | Rosa María Aroca Henares | CM18972801 | |
| No | Carmen Castejón Amenedo | CM17149209 | |
| PARTIDO 8 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 14:10 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Pilar López Ferrer | CM00889600 | |
| No | Elena Goñi Sevillano | CM09188677 | |
| Sí | Laura Cillero Perfecto | CM17393140 | |
| Sí | Carlos Wassmann Martínez | CM17947072 | |
| PARTIDO 9 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 14:20 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Carlos Moraleda Bravo | CM00259550 | |
| Sí | Damian Gil Mancha | CM17187693 | |
| Sí | María Fernández García | CM00216148 | |
| Sí | Edy López Folgueira | CM17171166 | |
| PARTIDO 10 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 14:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Jose Enrique Garcia Ferrer | CM02058537 | |
| Sí | Francisco Javier López Moreno | CM17214804 | |
| No | Angel Alonso Calvo | CM17289883 | |
| No | José Vicente García Santamaría | CM02188676 | |
| PARTIDO 11 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 14:40 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Gerardo Garcia-Abad Balaguer | CM22620206 | |
| Sí | Carlos Sánchez Ruiz | CM17160606 | |
| Sí | Juan Manuel Matilla Martin | CM17208952 | |
| Sí | Fernando Martínez Nieto | CM17187720 | |
| PARTIDO 12 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 14:50 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Mª Carmen Martínez Catalán | CM17365559 | |
| Sí | Mª Teresa Nieves Gil del Río | CM17208919 | |
| Sí | Pilar Díez Jimeno | CM17157303 | |
| Sí | Mª José Sicilia Cano | CM17199332 | |
| PARTIDO 13 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 15:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Araceli Gomez Benito | CM17296495 | |
| Sí | Pilar Monte Moratilla | CM17756028 | |
| Sí | Concepción García Moya | CM17255428 | |
| Sí | Ana Isabel Martínez Catalán | CM17365558 | |












































