XXIX Circuito Puerta del Sol Bodegas Habla
La Faisanera Golf
Resultados del tercer torneo del XXIX Circuito Puerta del Sol Bodegas Habla, celebrado el sábado 21 de febrero de 2026. Modalidad: stableford.
Ver fotosClasificación General

| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belén Sacristán Marcos | 27,3 | 30 | 34 |
| 2 | Pilar López Ferrer | 33,0 | 36 | 28 |
| 3 | Lourdes Padilla Hervás | 26,8 | 29 | 26 |
| – | María José de Pablo Olivares | 27,1 | 30 | 26 |
| 5 | Clara Alonso de Pablos | 27,4 | 30 | 25 |
| 6 | Almudena Ulibarri García de la Cueva | 26,9 | 29 | 23 |
| 7 | Araceli Gómez Benito | 30,1 | 33 | 21 |
| 8 | Maria Angeles Caballero Fernandez | 28,9 | 31 | 18 |
| 9 | Mª Luz Congosto Martínez | 31,2 | 34 | 15 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosa María Aroca Henares | 36,3 | 40 | 29 |
| 2 | Mª Luisa Minguela Sáez | 34,5 | 38 | 25 |
| 3 | Elena Goñi Sevillano | 33,9 | 37 | 22 |
| – | Ana Isabel Martínez Catalán | 33,8 | 37 | 22 |
| – | Beatriz Sarmiento Torres | 37,7 | 41 | 22 |
| 6 | Mª José Sicilia Cano | 35,5 | 39 | 21 |
| – | Esther López Roldán | 36,2 | 39 | 21 |
| 8 | Pilar Monte Moratilla | 34,5 | 38 | 20 |
| 9 | Mª Carmen Martínez Catalán | 40,0 | 44 | 11 |
| 10 | Pilar San Román Manzanera | 36,0 | 39 | 7 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Javier Sánchez Martínez | 11,7 | 11 | 34 |
| 2 | Sergio Nicolás Campillo | 23,2 | 23 | 31 |
| – | José Raúl Ortega Carballo | 22,6 | 23 | 31 |
| 4 | Frank Postiglioni Botana | 13,3 | 13 | 29 |
| – | Juan Alfonso Delgado Rodríguez | 21,4 | 21 | 29 |
| – | Tomás Gutiérrez García | 27,0 | 27 | 29 |
| 7 | Alberto Castor Rodríguez | 22,6 | 23 | 27 |
| 8 | José Fernández Hernán | 15,8 | 15 | 26 |
| – | Juan Miguel Redondo Toral | 19,2 | 19 | 26 |
| – | Agustín Aguado Lázaro | 26,9 | 27 | 26 |
| 11 | Antonio Hernández Sánchez | 11,4 | 11 | 25 |
| – | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 14,2 | 14 | 25 |
| 13 | Francisco Callejón Lirola | 24,4 | 24 | 22 |
| 14 | Francisco Javier Romera Herrero | 19,0 | 19 | 21 |
| 15 | Joaquín Sáez Murcia | 23,9 | 24 | 17 |
| 16 | Carlos García Montero | 25,1 | 21 | 13 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carmelo Yanguas González | 29,2 | 22 | 26 |
| 2 | Francisco Javier de Toledo Coria | 27,1 | 27 | 25 |
| 3 | Carlos Wassmann Martínez | 37,2 | 38 | 24 |
| 4 | Andrés José Del Pozo García | 27,5 | 28 | 23 |
| 5 | Fernando Martínez Nieto | 28,0 | 24 | 22 |
| 6 | Francisco Javier López Moreno | 27,7 | 28 | 21 |
| 7 | Francisco Javier Garzón Morales | 31,2 | 32 | 19 |
| 8 | Gaspar Romera Herrero | 33,2 | 34 | 18 |
| 9 | Carlos Sánchez Ruiz | 28,9 | 29 | 17 |
| 10 | Angel Alonso Calvo | 27,6 | 28 | 16 |
| 11 | Juan Manuel Matilla Martin | 28,1 | 28 | 14 |
| 12 | Carlos Bravo Aguirre | 31,7 | 32 | 13 |
| 13 | José Vicente García Santamaría | 28,5 | 29 | 12 |
| 14 | Juan Gustavo Ramon Roales-Nieto | 27,5 | 28 | 7 |
| – | José Trabalón Serrano | 40,5 | 41 | 7 |
| PARTIDO 1 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 16 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí1 | Mª Carmen Martínez Catalán | CM17365559 | |
| Sí1 | Mª José Sicilia Cano | CM17199332 | |
| Sí2 | Carlos García Montero | CM41638036 | |
| Sí2 | Fernando Martínez Nieto | CM17187720 | |
| PARTIDO 2 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 16 bis | Hora: 10:10 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí3 | Tomás Gutiérrez García | CM17763827 | |
| Sí3 | José Trabalón Serrano | CM41076920 | |
| Sí4 | Francisco Javier López Moreno | CM17214804 | |
| Sí4 | Juan Gustavo Ramon Roales-Nieto | CM00197545 | |
| PARTIDO 3 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 15 bis | Hora: 10:10 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí5 | Juan Manuel Matilla Martin | CM17208952 | |
| Sí5 | Francisco Callejón Lirola | CM17296494 | |
| Sí6 | Pilar Monte Moratilla | CM17756028 | |
| Sí6 | Araceli Gomez Benito | CM17296495 | |
| PARTIDO 4 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 14 bis | Hora: 10:10 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí7 | Carlos Sánchez Ruiz | CM17160606 | |
| Sí8 | José Vicente García Santamaría | CM02188676 | |
| Sí8 | Alberto Castor Rodríguez | CM17183703 | |
| PARTIDO 5 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 14 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Andrés José del Pozo García | CM02214446 | |
| No | Francisco Javier Garzón Morales | AM64354412 | |
| No | José Raul Ortega Carballo | CM00672964 | |
| No | Agustín Aguado Lázaro | CM81883393 | |
| PARTIDO 6 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 13 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Pilar San Román Manzanera | AM64354410 | |
| No | Beatriz Sarmiento Torres | CM00081059 | |
| No | Rosa María Aroca Henares | CM18972801 | |
| No | María Luz Congosto Martínez | CM17254220 | |
| PARTIDO 7 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 12 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Pilar López Ferrer | CM00889600 | |
| No | Elena Goñi Sevillano | CM09188677 | |
| No | lourdes Padilla Hervas | CM17182249 | |
| No | Belén Sacristán Marcos | CM17171065 | |
| PARTIDO 8 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 11 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Maria José de Pablo Olivares | CM17820245 | |
| No | Maria Angeles Caballero Fernandez | CM81294829 | |
| No | Almudena Ulibarri García de la Cueva | CM81306726 | |
| No | Clara Alonso de Pablos | CM17259075 | |
| PARTIDO 9 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 10 bis | Hora: 10:10 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Antonio Hernández Sánchez | CM08191399 | |
| No | Francisco Javier Romera Herrero | CM17213955 | |
| No | Carmelo Yanguas González | CMD3216061 | |
| No | Gaspar Romera Herrero | 8816430168 | |
| PARTIDO 10 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 10 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Esther Lopéz Roldan | CM81778127 | |
| No | Mª Luisa Minguela Sáez | CM17217101 | |
| No | Juan Alfonso Delgado Rodríguez | CM17158682 | |
| No | Sergio Nicolás Campillo | CM56755455 | |
| PARTIDO 11 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 9 bis | Hora: 10:10 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Francisco Javier Sánchez Martínez | CM17813417 | |
| No | Frank Postiglioni Botana | CM02143569 | |
| No | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | CM17746276 | |
| PARTIDO 12 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 9 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Juan Miguel Redondo Toral | CM17182250 | |
| No | Joaquín Sáez Murcia | CM17149211 | |
| No | José Fernández Hernán | CM17215813 | |
| No | Francisco Javier de Toledo Coria | CM17157055 | |
| PARTIDO 13 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 15 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Carlos Bravo Aguirre | CM17194046 | |
| No | Carlos Wassmann Martínez | CM17947072 | |
| Sí9 | Ana Isabel Martínez Catalán | CM17365558 | |
| SI9 | Angel Alonso Calvo | CM17289883 | |




























