XII Liga Puerta del Sol
Real Club de Golf La Herrería
Resultados del cuarto torneo de la XII Liga Puerta del Sol, celebrado el miércoles 11 de marzo de 2026. Modalidad: stableford.
Ver fotosClasificación General

| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilar Díez Jimeno | 29,3 | 32 | 24 |
| – | Ana Isabel Martínez Catalán | 34,6 | 38 | 24 |
| 3 | Pilar Monte Moratilla | 34,5 | 38 | 21 |
| – | Ana Beatriz Pajares Calleja | 38,2 | 39 | 21 |
| 5 | Mª José Sicilia Cano | 35,5 | 39 | 18 |
| 6 | Kika Castejon Amenedo | 31,0 | 34 | 17 |
| 7 | Presentación Gallego Preciados | 37,5 | 39 | 13 |
| 8 | Mª Carmen Martínez Catalán | 40,2 | 39 | 10 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Javier Romera Herrero | 19,4 | 23 | 34 |
| 2 | Álvaro Guijarro Orellana | 23,9 | 29 | 32 |
| – | Juan Corbalán Portillo | 25,6 | 31 | 32 |
| 4 | Julio Collado Arranz | 23,1 | 28 | 31 |
| 5 | Agustín Aguado Lázaro | 26,9 | 32 | 30 |
| 6 | Juan Miguel Redondo Toral | 18,4 | 22 | 29 |
| – | José Raúl Ortega Carballo | 22,6 | 27 | 29 |
| 8 | Juan Alfonso Delgado Rodríguez | 22,0 | 26 | 28 |
| – | Tomas Gutierrez Garcia | 27,0 | 32 | 28 |
| 10 | Rafael Yubero Morales | 21,7 | 26 | 23 |
| 11 | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 14,2 | 20 | 20 |
| – | Carlos García Montero | 26,5 | 25 | 20 |
| 13 | Andres Loro Garcia | 17,1 | 21 | 19 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Moraleda Bravo | 29,3 | 35 | 34 |
| 2 | Gaspar Romera Herrero | 33,4 | 40 | 33 |
| 3 | Carmelo Yanguas González | 29,5 | 28 | 30 |
| 4 | Fernando Martínez Nieto | 28,0 | 26 | 29 |
| 5 | Mariano Ciercoles Monzon | 33,8 | 32 | 27 |
| 6 | Santiago Casado Gómez | 30,3 | 26 | 26 |
| 7 | Carlos González Rosell | 37,8 | 43 | 25 |
| 8 | Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla | 35,4 | 42 | 24 |
| – | Luis Moriano Fernández | 37,7 | 43 | 24 |
| 10 | Rafael Juan Parrilla Andréu | 29,1 | 27 | 23 |
| – | Luciano Herrera López | 30,1 | 36 | 23 |
| 12 | Andrés José del Pozo García | 28,2 | 34 | 19 |
| – | Carlos Bravo Aguirre | 32,6 | 39 | 19 |
| 14 | Juan Manuel Matilla Martín | 28,4 | 34 | 17 |
| 15 | Francisco Javier López Moreno | 27,7 | 33 | 16 |
| 16 | Juan Gustavo Ramon Roales-Nieto | 27,5 | 33 | 12 |
| PARTIDO 1 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Juan Corbalán Portillo | CM17149210 | |
| No | Juan Miguel Redondo Toral | CM17182250 | |
| No | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | CM17746276 | |
| PARTIDO 2 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 bis | Hora: 09:40 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Francisco Javier Romera Herrero | CM17213955 | |
| No | Álvaro Guijarro Orellana | CM22294451 | |
| No | Gaspar Romera Herrero | 8816430168 | |
| PARTIDO 3 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 18 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Agustín Aguado Lázaro | CM81883393 | |
| No | Luciano Herrera López | СМ00218833 | |
| No | José Raúl Ortega Carballo | CM00672964 | |
| No | Andrés José del Pozo García | CM02214446 | |
| PARTIDO 4 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 18 bis | Hora: 09:40 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Mariano Ciercoles Monzon | CMA8901537 | |
| No | Carmelo Yanguas González | CMD3216061 | |
| No | Luis Moriano Fernández | CMA8487780 | |
| No | Rafael Yubero Morales | CM17209338 | |
| PARTIDO 5 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 17 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Mª José Sicilia Cano | CM17199332 | |
| Sí | Pilar Díez Jimeno | CM17157303 | |
| Sí | Pilar Monte Moratilla | CM17756028 | |
| Sí | Ana Isabel Martínez Catalán | CM17365558 | |
| PARTIDO 6 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 16 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Francisco Javier López Moreno | CM17214804 | |
| Sí | Juan Gustavo Ramon Roales-Nieto | CM00197545 | |
| Sí | Andres Loro Garcia | CM18212445 | |
| Sí | Fernando Martínez Nieto | CM17187720 | |
| PARTIDO 7 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 16 bis | Hora: 09:40 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | |||
| No | Carlos Bravo Aguirre | CM17194046 | |
| Sí | Tomás Gutiérrez García | CM17763827 | |
| Sí | Carlos García Montero | CM41638036 | |
| PARTIDO 8 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 15 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Presentación Gallego Preciados | CM17671795 | |
| Sí | Ana Beatriz Pajares Calleja | CM56672426 | |
| Sí | Mª Carmen Martínez Catalán | CM17365559 | |
| Sí | Kika Castejon Amenedo | CM17149209 | |
| PARTIDO 9 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 15 bis | Hora: 09:40 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Julio Collado Arranz | CM00501361 | |
| Sí | Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla | CM17671800 | |
| Sí | Carlos González Rosell | LV78896714 | |
| Sí | Santiago Casado Gómez | 8833936419 | |
| PARTIDO 10 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 14 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Rafael Juan Parrilla Andréu | CM17630384 | |
| Sí | Juan Manuel Matilla Martín | CM17208952 | |
| Sí | Carlos Moraleda Bravo | CM00259550 | |
| No | Juan Alfonso Delgado Rodríguez | CM17158682 | |








