XXIX Circuito Puerta del Sol Bodegas Habla
Palomarejos Golf
Resultados del quinto torneo del XXIX Circuito Puerta del Sol Bodegas Habla, celebrado el sábado 18 de abril de 2026. Modalidad: stableford.
Ver fotosClasificación General

| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | María José de Pablo Olivares | 28,7 | 28 | 31 |
| 2 | Clara Alonso de Pablos | 28,3 | 28 | 30 |
| 3 | Belén Sacristán Marcos | 27,1 | 26 | 26 |
| 4 | Lourdes Padilla Hervás | 26,8 | 26 | 22 |
| – | Araceli Gómez Benito | 30,7 | 30 | 22 |
| 6 | María Fernández García | 29,6 | 29 | 20 |
| 7 | Kika Castejon Amenedo | 31,0 | 31 | 19 |
| 8 | Mª Teresa Nieves Gil del Río | 32,6 | 32 | 17 |
| 9 | Mª Angeles Caballero Fernandez | 30,1 | 30 | 15 |
| 10 | Almudena Ulibarri García de la Cueva | 27,0 | 26 | 11 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilar López Ferrer | 33,6 | 33 | 34 |
| 2 | Beatriz Sarmiento Torres | 38,1 | 38 | 29 |
| 3 | Ana Isabel Martínez Catalán | 34,6 | 34 | 25 |
| – | Mª Luisa Minguela Sáez | 34,7 | 34 | 25 |
| – | Pilar Monte Moratilla | 34,5 | 34 | 25 |
| 6 | Rosa María Aroca Henares | 36,7 | 36 | 23 |
| 7 | Elena Goñi Sevillano | 33,9 | 34 | 21 |
| 8 | Nuria Ranz Rubio | 35,4 | 35 | 12 |
| 9 | Concepción García Moya | 37,5 | 37 | 8 |
| – | Mª Carmen Martínez Catalán | 40,4 | 40 | 8 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Callejón Lirola | 24,8 | 26 | 42 |
| 2 | Frank Postiglioni Botana | 13,9 | 14 | 36 |
| 3 | Sergio Nicolás Campillo | 23,0 | 24 | 31 |
| – | Alberto Castor Rodríguez | 23,1 | 24 | 31 |
| 5 | Francisco Javier Sánchez Martínez | 11,5 | 11 | 30 |
| – | Juan Corbalán Portillo | 25,5 | 27 | 30 |
| 7 | Antonio Hernández Sánchez | 11,8 | 11 | 29 |
| – | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 14,2 | 14 | 29 |
| 9 | Angel Luis Ibañez Menes | 24,8 | 26 | 27 |
| 10 | Juan Miguel Redondo Toral | 18,6 | 19 | 26 |
| 11 | Joaquín Sáez Murcia | 24,1 | 25 | 23 |
| – | Rafael Vega Fernández | 24,2 | 25 | 23 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomás Gutiérrez García | 27,6 | 29 | 34 |
| 2 | Javier Valenzuela Bejarano | 32,1 | 35 | 32 |
| – | Gaspar Romera Herrero | 33,5 | 36 | 32 |
| 4 | Carlos Sánchez Ruiz | 30,0 | 32 | 29 |
| – | Carlos Moraleda Bravo | 30,9 | 33 | 29 |
| 6 | Andrés José Del Pozo García | 28,8 | 31 | 28 |
| 7 | Juan Manuel Matilla Martin | 29,7 | 32 | 27 |
| 8 | Carmelo Yanguas González | 31,1 | 27 | 24 |
| 9 | Manuel Valenzuela Bejarano | 36,0 | 39 | 17 |
| 10 | Angel Alonso Calvo | 27,6 | 29 | 15 |
| 11 | Miguel Robledo Garcia | 37,0 | 40 | 14 |
| 12 | José Vicente García Santamaría | 29,3 | 31 | 4 |
























