XXIX Circuito Puerta del Sol Bodegas HABLA
El Encín Golf
Resultados del séptimo torneo y final del XXIX Circuito Puerta del Sol Bodegas Habla / Real Federación de Golf de Madrid, celebrado el domingo 7 de junio de 2026. Modalidad: stableford.
Ver fotosClasificación General

| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paloma Mata Guardiola | 30,1 | 31 | 34 |
| 2 | Clara Alonso de Pablos | 28,8 | 30 | 33 |
| 3 | Pilar López Ferrer | 33,2 | 35 | 29 |
| 4 | Belén Sacristán Marcos | 28,0 | 29 | 28 |
| – | Maria José de Pablo Olivares | 29,7 | 31 | 28 |
| 6 | Kika Castejón Amenedo | 33,2 | 35 | 27 |
| 7 | Almudena Ulibarri García de la Cueva | 27,2 | 28 | 22 |
| – | Araceli Gomez Benito | 30,1 | 31 | 22 |
| 9 | Mª Teresa Nieves Gil del Río | 32,6 | 34 | 21 |
| 10 | Pilar Díez Jimeno | 30,3 | 32 | 20 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Beatriz Sarmiento Torres | 37,9 | 40 | 35 |
| 2 | Elena Goñi Sevillano | 34,1 | 36 | 33 |
| – | Pilar Monte Moratilla | 37,3 | 39 | 33 |
| 4 | Ana Isabel Martínez Catalán | 35,1 | 37 | 32 |
| 5 | Rosa María Aroca Henares | 37,1 | 39 | 31 |
| 6 | Mª Luisa Minguela Sáez | 37,8 | 39 | 25 |
| 7 | Mª José Sicilia Cano | 35,5 | 37 | 23 |
| 8 | Mª Carmen Martínez Catalán | 42,1 | 44 | 18 |
| 9 | Concepción García Moya | 39,3 | 41 | 11 |
| 10 | Raquel Gallego Horcajo | 36,0 | 38 | 9 |
| Pos | Jugador | HCE | HCJ | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 15,2 | 16 | 39 |
| 2 | Frank Postiglioni Botana | 14,6 | 16 | 37 |
| 3 | Francisco Javier Sanchez Martinez | 11,2 | 12 | 35 |
| – | Agustín Torres Galindo | 19,1 | 21 | 35 |
| – | Francisco Callejón Lirola | 24,8 | 27 | 35 |
| 6 | Antonio Hernández Sánchez | 11,1 | 12 | 34 |
| 7 | Juan Miguel Redondo Toral | 20,7 | 23 | 33 |
| – | José Raul Ortega Carballo | 22,3 | 24 | 33 |
| 9 | José Fernández Hernán | 17,0 | 18 | 32 |
| – | Sergio Nicolás Campillo | 23,3 | 25 | 32 |
| 11 | Alberto Castor Rodríguez | 24,0 | 26 | 31 |
| 12 | Luis Ruiz Casas | 15,7 | 17 | 29 |
| – | Miguel Angel Merino González | 16,6 | 18 | 29 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrés José del Pozo García | 28,4 | 31 | 41 |
| 2 | Juan Corbalán Portillo | 26,2 | 29 | 36 |
| 3 | Agustín Aguado Lázaro | 26,8 | 29 | 35 |
| 4 | Carlos Moraleda Bravo | 30,9 | 34 | 33 |
| 5 | Carmelo Yanguas González | 31,6 | 29 | 32 |
| – | Luciano Herrera López | 30,5 | 33 | 32 |
| 7 | Carlos Sánchez Ruiz | 31,6 | 27 | 30 |
| 8 | Carlos Wassmann Martínez | 39,5 | 43 | 29 |
| 9 | Angel Alonso Calvo | 28,6 | 31 | 27 |
| 10 | Tomás Gutiérrez García | 26,8 | 29 | 26 |
| 11 | José Benítez Prieto | 28,8 | 31 | 23 |
| – | Juan Manuel Matilla Martin | 30,6 | 33 | 23 |
| 13 | Fracisco Javier Garzón Morales | 33,4 | 36 | 21 |
| 14 | Carlos Bravo Aguirre | 34,1 | 37 | 10 |
























































