XXIX Circuito Puerta del Sol Bodegas HABLA
Golf Lerma
Resultados del segundo torneo del XXIX Circuito Puerta del Sol Bodegas Habla, celebrado el lunes 10 de noviembre de 2025. Modalidad: stableford.
Ver fotosClasificación General

| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | María José de Pablo Olivares | 25,9 | 29 | 34 |
| 2 | Belén Sacristán Marcos | 25,6 | 28 | 33 |
| 3 | Clara Alonso de Pablos | 25,9 | 29 | 32 |
| 4 | Pilar Díez Jimeno | 28,8 | 32 | 30 |
| 5 | Araceli Gómez Benito | 30,1 | 34 | 27 |
| 6 | Lourdes Padilla Hervás | 26,8 | 30 | 26 |
| 7 | Paloma Mata Guardiola | 28,5 | 32 | 23 |
| 8 | María Fernández García | 29,0 | 32 | 18 |
| 9 | Kika Castejón Amenedo | 30,2 | 34 | 17 |
| 10 | Pilar López Ferrer | 32,0 | 36 | 13 |
| 11 | Mª Luz Congosto Martínez | 31,2 | 35 | 9 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ana Isabel Martínez Catalán | 32,6 | 36 | 22 |
| – | Mª Victoria Crespo Rodriguez | 32,4 | 36 | 22 |
| – | Beatriz Sarmiento Torres | 37,7 | 40 | 22 |
| – | Rosa María Aroca Henares | 36,3 | 40 | 22 |
| 5 | Elena Goñi Sevillano | 33,0 | 37 | 20 |
| 6 | Mª Luisa Minguela Sáez | 33,8 | 38 | 19 |
| 7 | Ana Maria Larrinaga Landa | 34,1 | 38 | 15 |
| – | Esther López Roldán | 35,8 | 40 | 15 |
| 9 | Pilar Monte Moratilla | 33,7 | 38 | 13 |
| – | Mª José Sicilia Cano | 35,5 | 40 | 13 |
| 11 | Mª Carmen Martínez Catalán | 38,1 | 40 | 12 |
| 12 | Almudena Alvarez García | 36,0 | 40 | 3 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Nicolás Campillo | 23,5 | 26 | 37 |
| 2 | Francisco Javier Romera Herrero | 18,8 | 21 | 36 |
| 3 | Francisco Javier Sánchez Martínez | 11,8 | 13 | 34 |
| – | Alberto Castor Rodríguez | 23,6 | 26 | 34 |
| 5 | José Fernández Hernán | 15,6 | 17 | 33 |
| 6 | Antonio Hernández Sánchez | 11,2 | 12 | 30 |
| – | Juan Miguel Redondo Toral | 18,5 | 20 | 30 |
| – | Francisco Callejón Lirola | 23,9 | 26 | 30 |
| 9 | Juan Alfonso Delgado Rodríguez | 21,4 | 24 | 29 |
| 10 | Frank Postiglioni Botana | 13,3 | 14 | 27 |
| – | Luis Ruiz Casas | 14,0 | 15 | 27 |
| 12 | José Raúl Ortega Carballo | 21,9 | 24 | 24 |
| – | Juan Corbalán Portillo | 24,4 | 27 | 24 |
| 14 | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 14,9 | 16 | 22 |
| – | Joaquín Sáez Murcia | 23,7 | 26 | 22 |
| 16 | Miguel Ángel Merino González | 15,6 | 17 | 19 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carmelo Yanguas González | 29,0 | 27 | 32 |
| – | Agustín Aguado Lázaro | 27,0 | 30 | 32 |
| 3 | Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla | 35,4 | 39 | 29 |
| 4 | Julio Collado Arranz | 24,9 | 27 | 28 |
| – | Gaspar Romera Herrero | 33,1 | 37 | 28 |
| 6 | Tomas Gutierrez Garcia | 25,1 | 28 | 27 |
| – | Rafael Juan Parrilla Andréu | 28,1 | 31 | 27 |
| 8 | Fernando Martínez Nieto | 27,4 | 26 | 26 |
| – | José Benítez Prieto | 26,5 | 29 | 26 |
| – | Carlos Moraleda Bravo | 28,7 | 32 | 26 |
| 11 | Andrés José Del Pozo García | 27,5 | 30 | 22 |
| – | Francisco Javier de Toledo Coria | 27,0 | 30 | 22 |
| – | Carlos Sánchez Ruiz | 28,1 | 31 | 22 |
| – | Carlos Wassmann Martínez | 36,2 | 40 | 22 |
| 15 | José Vicente García Santamaría | 27,8 | 31 | 21 |
| 16 | Andres Pérez Romeral | 36,3 | 40 | 13 |
| PARTIDO 1 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Juan Miguel Redondo Toral | CM17182250 | |
| No | José Fernández Hernán | CM17215813 | |
| No | Miguel Angel Merino González | CM17200308 | |
| No | Joaquín Sáez Murcia | CM17149211 | |
| PARTIDO 2 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 bis | Hora: 10:10 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Clara Alonso de Pablos | CM17259075 | |
| No | Maria José de Pablo Olivares | CM17820245 | |
| No | Rosa María Aroca Henares | CM18972801 | |
| No | Beatriz Sarmiento Torres | CM00081059 | |
| PARTIDO 3 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 9 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Carmelo Yanguas González | CMD3216061 | |
| No | José Benítez Prieto | CM33697653 | |
| No | José Raúl Ortega Carballo | CM00672964 | |
| No | Rafael Juan Parrilla Andréu | CM17630384 | |
| PARTIDO 4 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 10 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Belén Sacristán Marcos | CM17171065 | |
| No | Lourdes Padilla Hervas | CM17182249 | |
| No | Paloma Mata Guardiola | CM17200305 | |
| No | Almudena Alvarez García | CMA4394510 | |
| PARTIDO 5 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 10 bis | Hora: 10:10 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Agustín Aguado Lázaro | CM81883393 | |
| No | Luciano Herrera López | СМ00218833 | |
| No | Mª Luisa Minguela Sáez | CM17217101 | |
| No | María Luz Congosto Martínez | CM17254220 | |
| PARTIDO 6 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 11 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Kika Castejón Amenedo | CM17149209 | |
| Sí | Victoria Crespo Rodriguez | CM17194040 | |
| Sí | Elena Goñi Sevillano | CM09188677 | |
| Sí | Pilar Monte Moratilla | CM17756028 | |
| PARTIDO 7 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 12 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Juan Corbalan Portillo | CM17149210 | |
| No | Luis Ruiz Casas | CM17110274 | |
| No | Antonio Hernández Sánchez | CM08191399 | |
| No | Juan Alfonso Delgado Rodríguez | CM17158682 | |
| PARTIDO 8 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 13 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Sergio Nicolás Campillo | CM56755455 | |
| Sí | Esther Lopez Roldan | CM81778127 | |
| No | Francisco Javier de Toledo Coria | CM17157055 | |
| No | Pilar López Ferrer | CM00889600 | |
| PARTIDO 9 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 14 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Carlos Sánchez Ruiz | CM17160606 | |
| Sí | Fernando Martínez Nieto | CM17187720 | |
| Sí | Julio Collado Arranz | CM00501361 | |
| Sí | Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla | CM17671800 | |
| PARTIDO 10 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 15 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Tomás Gutiérrez García | CM17763827 | |
| Sí | Araceli Gomez Benito | CM17296495 | |
| Sí | Carlos Moraleda Bravo | CM00259550 | |
| Sí | María Fernández García | CM00216148 | |
| PARTIDO 11 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 16 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Alberto Castor Rodríguez | CM17183703 | |
| Sí | Francisco Callejón Lirola | CM17296494 | |
| Sí | Pilar Díez Jimeno | CM17157303 | |
| Sí | Carlos Wassmann Martínez | CM17947072 | |
| PARTIDO 12 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 17 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | José Vicente García Santamaría | CM02188676 | |
| Sí | Andres Pérez Romeral | CMA4621646 | |
| Sí | Mª José Sicilia Cano | CM17199332 | |
| Sí | Mª Carmen Martínez Catalán | CM17365559 | |
| PARTIDO 13 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 17 bis | Hora: 10:10 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Ana Isabel Martínez Catalán | CM17365558 | |
| Sí | Gaspar Romera Herrero | 8816430168 | |
| No | Francisco Javier Romera Herrero | CM17213955 | |
| No | Ana Larrinaga Landa | CM17626682 | |
| PARTIDO 14 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 18 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Francisco Javier Sanchez | CM17813417 | |
| No | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | CM17746276 | |
| No | Frank Postiglioni Botana | CM02143569 | |
| No | Andrés José del Pozo García | CM02214446 | |
























