XXIX Circuito Puerta del Sol Bodegas HABLA
Golf Santander
Resultados del cuarto torneo del XXIX Circuito Puerta del Sol Bodegas Habla, celebrado el sábado 21 de marzo de 2026. Modalidad: stableford.
Ver fotosClasificación General

| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belén Sacristán Marcos | 27,1 | 30 | 28 |
| 2 | Clara Alonso de Pablos | 28,3 | 31 | 22 |
| 3 | Araceli Gómez Benito | 30,1 | 33 | 21 |
| 4 | Almudena Ulibarri García de la Cueva | 27,0 | 30 | 20 |
| 5 | Pilar Díez Jimeno | 29,9 | 33 | 19 |
| 6 | María José de Pablo Olivares | 28,0 | 31 | 16 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilar López Ferrer | 34,0 | 37 | 34 |
| 2 | Beatriz Sarmiento Torres | 38,5 | 42 | 32 |
| 3 | Rosa María Aroca Henares | 36,7 | 40 | 24 |
| 4 | Mª Luz Congosto Martínez | 31,3 | 34 | 10 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Javier Sánchez Martínez | 11,3 | 12 | 32 |
| 2 | Frank Postiglioni Botana | 13,5 | 15 | 31 |
| – | Rafael Yubero Morales | 21,7 | 25 | 31 |
| 4 | José Raúl Ortega Carballo | 22,6 | 26 | 30 |
| 5 | Francisco Callejón Lirola | 24,4 | 28 | 29 |
| 6 | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 14,2 | 16 | 28 |
| – | Juan Miguel Redondo Toral | 18,4 | 21 | 28 |
| – | Alberto Castor Rodríguez | 22,7 | 26 | 28 |
| 9 | Antonio Hernández Sánchez | 11,8 | 13 | 26 |
| 10 | Luis Ruiz Casas | 15,8 | 18 | 24 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agustín Aguado Lázaro | 27,0 | 31 | 31 |
| – | Gaspar Romera Herrero | 33,2 | 38 | 31 |
| 3 | Francisco Javier de Toledo Coria | 27,1 | 31 | 28 |
| – | Tomás Gutiérrez García | 27,3 | 31 | 28 |
| – | Andrés José Del Pozo García | 28,5 | 32 | 28 |
| – | Carmelo Yanguas González | 29,5 | 34 | 28 |
| 7 | Carlos García Montero | 26,6 | 30 | 27 |
| – | Javier Wassmann Cebrián | 33,3 | 38 | 27 |
| 9 | Luis Moriano Fernández | 38,5 | 44 | 26 |
| 10 | José Benítez Prieto | 26,7 | 30 | 25 |
| 11 | Carlos Sánchez Ruiz | 28,9 | 33 | 19 |
| 12 | Carlos Wassmann Martínez | 37,2 | 42 | 19 |




















