XXIX Circuito Puerta del Sol Bodegas Habla
Golf Santander
Resultados del cuarto torneo del XXIX Circuito Puerta del Sol Bodegas Habla, celebrado el sábado 21 de marzo de 2026. Modalidad: stableford.
Ver fotosClasificación General

| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Belén Sacristán Marcos | 27,1 | 30 | 28 |
| 2 | Clara Alonso de Pablos | 28,3 | 31 | 22 |
| 3 | Araceli Gómez Benito | 30,1 | 33 | 21 |
| 4 | Almudena Ulibarri García de la Cueva | 27,0 | 30 | 20 |
| 5 | Pilar Díez Jimeno | 29,9 | 33 | 19 |
| 6 | María José de Pablo Olivares | 28,0 | 31 | 16 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilar López Ferrer | 34,0 | 37 | 34 |
| 2 | Beatriz Sarmiento Torres | 38,5 | 42 | 32 |
| 3 | Rosa María Aroca Henares | 36,7 | 40 | 24 |
| 4 | Mª Luz Congosto Martínez | 31,3 | 34 | 10 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Javier Sánchez Martínez | 11,3 | 12 | 32 |
| 2 | Frank Postiglioni Botana | 13,5 | 15 | 31 |
| – | Rafael Yubero Morales | 21,7 | 25 | 31 |
| 4 | José Raúl Ortega Carballo | 22,6 | 26 | 30 |
| 5 | Francisco Callejón Lirola | 24,4 | 28 | 29 |
| 6 | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 14,2 | 16 | 28 |
| – | Juan Miguel Redondo Toral | 18,4 | 21 | 28 |
| – | Alberto Castor Rodríguez | 22,7 | 26 | 28 |
| 9 | Antonio Hernández Sánchez | 11,8 | 13 | 26 |
| 10 | Luis Ruiz Casas | 15,8 | 18 | 24 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agustín Aguado Lázaro | 27,0 | 31 | 31 |
| – | Gaspar Romera Herrero | 33,2 | 38 | 31 |
| 3 | Francisco Javier de Toledo Coria | 27,1 | 31 | 28 |
| – | Tomás Gutiérrez García | 27,3 | 31 | 28 |
| – | Andrés José Del Pozo García | 28,5 | 32 | 28 |
| – | Carmelo Yanguas González | 29,5 | 34 | 28 |
| 7 | Carlos García Montero | 26,6 | 30 | 27 |
| – | Javier Wassmann Cebrián | 33,3 | 38 | 27 |
| 9 | Luis Moriano Fernández | 38,5 | 44 | 26 |
| 10 | José Benítez Prieto | 26,7 | 30 | 25 |
| 11 | Carlos Sánchez Ruiz | 28,9 | 33 | 19 |
| 12 | Carlos Wassmann Martínez | 37,2 | 42 | 19 |
| PARTIDO 1 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | María José de Pablo Olivares | CM17820245 | |
| No | Clara Alonso de Pablos | CM17259075 | |
| No | María Luz Congosto Martínez | CM17254220 | |
| PARTIDO 2 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 bis | Hora: 09:40 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Luis Ruiz Casas | CM17110274 | |
| No | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | CM17746276 | |
| No | Juan Miguel Redondo Toral | CM17182250 | |
| No | Francisco Javier de Toledo Coria | CM17157055 | |
| PARTIDO 3 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 18 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Belén Sacristán Marcos | CM17171065 | |
| No | Rosa María Aroca Henares | CM18972801 | |
| No | Beatriz Sarmiento Torres | CM00081059 | |
| No | Pilar López Ferrer | CM00889600 | |
| PARTIDO 4 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 17 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | José Raul Ortega Carballo | CM00672964 | |
| No | Agustín Aguado Lázaro | CM81883393 | |
| No | José Benítez Prieto | CM33697653 | |
| PARTIDO 5 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 17 bis | Hora: 09:40 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Luis Moriano Fernández | CMA8487780 | |
| No | Rafael Yubero Morales | CM17209338 | |
| No | Carmelo Yanguas González | CMD3216061 | |
| No | Gaspar Romera Herrero | 8816430168 | |
| PARTIDO 6 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 16 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Frank Postiglioni Botana | CM02143569 | |
| No | Antonio Hernández Sánchez | CM08191399 | |
| No | Francisco Javier Sánchez Martínez | CM17813417 | |
| No | Andrés José del Pozo García | CM02214446 | |
| PARTIDO 7 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 15 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Francisco Callejón Lirola | CM17296494 | |
| Sí | Carlos Sánchez Ruiz | CM17160606 | |
| Sí | Alberto Castor Rodríguez | CM17183703 | |
| PARTIDO 8 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 14 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Pilar Monte Moratilla | CM17756028 | |
| Sí | Almudena Ulibarri García de la Cueva | CM81306726 | |
| Sí | Pilar Díez Jimeno | CM17157303 | |
| Sí | Araceli Gomez Benito | CM17296495 | |
| PARTIDO 9 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 13 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Tomás Gutiérrez García | CM17763827 | |
| Sí | Carlos Wassmann Martínez | CM17947072 | |
| Sí | Carlos García Montero | CM41638036 | |
| Sí | Javier Wassmann Cebrián | CM41901423 | |




















