XXIX Circuito Puerta del Sol Bodegas Habla
Izki Golf Club
Resultados del sexto torneo del XXIX Circuito Puerta del Sol Bodegas Habla, celebrado el sábado 16 de mayo de 2026. Modalidad: stableford.
Ver fotosLeer artículoClasificación General

| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Araceli Gomez Benito | 30,7 | 36 | 38 |
| 2 | Mª José de Pablo Olivares | 29,8 | 35 | 32 |
| 3 | Belén Sacristán Marcos | 28,0 | 33 | 29 |
| 4 | Clara Alonso de Pablos | 28,8 | 34 | 27 |
| 5 | Paloma Mata Guardiola | 29,0 | 34 | 26 |
| 6 | Lourdes Padilla Hervás | 27,4 | 32 | 22 |
| – | Pilar Diez Jimeno | 30,3 | 36 | 22 |
| 8 | Kika Castejón Amenedo | 32,6 | 38 | 18 |
| 9 | Mª Teresa Nieves Gil del Río | 32,6 | 38 | 14 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosa María Aroca Henares | 36,8 | 43 | 31 |
| 2 | Ana Isabel Martínez Catalán | 34,6 | 41 | 21 |
| 3 | Pilar Monte Moratilla | 37,1 | 44 | 20 |
| 4 | Pilar López Ferrer | 32,7 | 39 | 19 |
| 5 | Mª Luisa Minguela Sáez | 37,2 | 44 | 15 |
| 6 | Ana Maria Larrinaga Landa | 35,5 | 42 | 13 |
| 7 | Elena Goñi Sevillano | 34,1 | 40 | 12 |
| 8 | Mª Carmen Martínez Catalán | 41,0 | 48 | 11 |
| 9 | Mª José Sicilia Cano | 35,5 | 42 | 9 |
| 10 | Concepción García Moya | 39,3 | 46 | 7 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Javier Sánchez Martínez | 11,9 | 16 | 37 |
| 2 | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 14,9 | 19 | 31 |
| 3 | Miguel Angel Merino González | 16,6 | 21 | 30 |
| – | José Fernández Hernán | 17,0 | 22 | 30 |
| 5 | Francisco Callejón Lirola | 24,8 | 31 | 25 |
| 6 | Frank Postiglioni Botana | 13,5 | 17 | 24 |
| – | Joaquín Sáez Murcia | 25,0 | 31 | 24 |
| – | Juan Corbalán Portillo | 26,2 | 33 | 24 |
| 9 | Juan Miguel Redondo Toral | 20,7 | 26 | 23 |
| – | Alberto Castor Rodríguez | 24,0 | 30 | 23 |
| 11 | Antonio Hernández Sánchez | 11,0 | 14 | 21 |
| 12 | Andres Loro Garcia | 18,0 | 23 | 19 |
| 13 | Angel Luis Ibañez Menes | 24,8 | 31 | 16 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos González Rosell | 38,0 | 47 | 35 |
| 2 | Emilio Garcia Horcajo | 31,5 | 39 | 30 |
| 3 | Juan Manuel Matilla Martin | 29,8 | 37 | 29 |
| 4 | Santiago Casado Gómez | 31,5 | 39 | 27 |
| 5 | Enrique Callejón Lirola | 28,0 | 35 | 26 |
| 6 | Carlos Sánchez Ruiz | 31,0 | 39 | 25 |
| 7 | Carmelo Yanguas González | 31,9 | 40 | 24 |
| 8 | Francisco Javier Lopez Moreno | 28,1 | 35 | 20 |
| 9 | Rafael Juan Parrilla Andréu | 29,1 | 36 | 19 |
| 10 | Carlos García Montero | 28,6 | 36 | 17 |
| 11 | Fernando Martínez Nieto | 29,2 | 37 | 16 |
| 12 | Angel Alonso Calvo | 28,6 | 36 | 14 |
| 13 | Carlos Wassmann Martínez | 38,7 | 48 | 13 |
| 14 | Gerardo Garcia-Abad Balaguer | 27,3 | 34 | 12 |
| PARTIDO 1 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Juan Miguel Redondo Toral | CM17182250 | |
| No | Francisco Javier Sánchez Martínez | CM17813417 | |
| No | Antonio Hernández Sánchez | CM08191399 | |
| PARTIDO 2 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 bis | Hora: 10:10 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Paloma Mata Guardiola | CM17200305 | |
| No | Pilar López Ferrer | CM00889600 | |
| No | Rosa María Aroca Henares | CM18972801 | |
| No | Ana Maria Larrinaga Landa | CM17626682 | |
| PARTIDO 3 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 12 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Juan Manuel Matilla Martin | CM17208952 | |
| Sí | Ana Isabel Martínez Catalán | CM17365558 | |
| Sí | Carmelo Yanguas González | CMD3216061 | |
| Sí | Carlos García Montero | CM41638036 | |
| PARTIDO 4 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 13 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Kika Castejón Amenedo | CM17149209 | |
| Sí | Mª Luisa Minguela Sáez | CM17217101 | |
| Sí | María Teresa Nieves Gil del Rio | CM17208919 | |
| Sí | Elena Goñi Sevillano | CM09188677 | |
| PARTIDO 5 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 14 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Araceli Gomez Benito | CM17296495 | |
| Sí | Concepción García Moya | CM17255428 | |
| Sí | Pilar Monte Moratilla | CM17756028 | |
| Sí | Mª Carmen Martínez Catalán | CM17365559 | |
| PARTIDO 6 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 15 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | CM17746276 | |
| No | Joaquín Sáez Murcia | CM17149211 | |
| No | José Fernández Hernán | CM17215813 | |
| No | Angel Luis Ibañez Menes | CM17512854 | |
| PARTIDO 7 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 15 bis | Hora: 10:10 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Carlos Sánchez Ruiz | CM17160606 | |
| Sí | Gerardo Garcia-Abad Balaguer | CM22620206 | |
| No | Rafael Juan Parrilla Andréu | CM17630384 | |
| No | Carlos Wassmann Martínez | CM17947072 | |
| PARTIDO 8 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 16 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Emilio Garcia Horcajo | CM17304130 | |
| Sí | Fernando Martínez Nieto | CM17187720 | |
| Sí | Pilar Diez Jimeno | CM17157303 | |
| Sí | Mª José Sicilia Cano | CM17199332 | |
| PARTIDO 9 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 16 bis | Hora: 10:10 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Francisco Javier Lopez Moreno | CM17214804 | |
| Sí | Andres Loro Garcia | CM18212445 | |
| Sí | Carlos González Rosell | LV78896714 | |
| Sí | Santiago Casado Gómez | 8833936419 | |
| PARTIDO 10 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 17 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Alberto Castor Rodríguez | CM17183703 | |
| Sí | Angel Alonso Calvo | CM17289883 | |
| Sí | Francisco Callejón Lirola | CM17296494 | |
| Sí | Enrique Callejón Lirola | CM17389068 | |
| PARTIDO 11 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 18 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Belen Sacristan Marcos | CM17171065 | |
| No | Clara Alonso de Pablos | CM17259075 | |
| No | Maria José de Pablo Olivares | CM17820245 | |
| No | Lourdes Padilla Hervás | CM17182249 | |
| PARTIDO 12 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 18 bis | Hora: 10:10 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Juan Corbalán Portillo | CM17149210 | |
| No | Miguel Angel Merino González | CM17200308 | |
| No | Frank Postiglioni Botana | CM02143569 | |
| No | Juan José Gutiérrez Martín | CM66632582 | |




































