XXIX Circuito Puerta del Sol Bodegas Habla
Golf Naturávila
Resultados del primer torneo del XXIX Circuito Puerta del Sol Bodegas Habla, celebrado el sábado 18 de octubre de 2025. Modalidad: stableford.
Ver fotosClasificación General

| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Clara Alonso de Pablos | 25,9 | 29 | 32 |
| 2 | Pilar Díez Jimeno | 27,8 | 32 | 28 |
| – | Pilar López Ferrer | 32,0 | 36 | 28 |
| 4 | Araceli Gómez Benito | 29,2 | 33 | 26 |
| 5 | Belén Sacristán Marcos | 25,6 | 29 | 24 |
| 6 | Almudena Ulibarri García de la Cueva | 26,4 | 30 | 20 |
| 7 | Mª Angeles Caballero Fernández | 28,0 | 32 | 18 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Victoria Crespo Rodriguez | 32,4 | 37 | 31 |
| 2 | Beatriz Sarmiento Torres | 37,7 | 43 | 29 |
| 3 | Pilar Monte Moratilla | 33,7 | 38 | 27 |
| 4 | Ana Isabel Martínez Catalán | 32,3 | 37 | 24 |
| 5 | Mª Luisa Minguela Sáez | 33,8 | 38 | 23 |
| 6 | Rosa María Aroca Henares | 36,3 | 41 | 21 |
| 7 | Mª Carmen Martínez Catalán | 38,1 | 43 | 16 |
| – | Concepción García Moya | 37,5 | 43 | No Pres. |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Ruiz Casas | 14,4 | 16 | 35 |
| 2 | Antonio Hernández Sánchez | 11,3 | 12 | 34 |
| – | Juan Miguel Redondo Toral | 18,7 | 20 | 34 |
| – | Francisco Callejón Lirola | 24,1 | 27 | 34 |
| 5 | José Fernández Hernán | 15,7 | 17 | 32 |
| 6 | Frank Postiglioni Botana | 13,3 | 14 | 29 |
| 7 | Alberto Castor Rodríguez | 23,5 | 26 | 28 |
| 8 | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 14,9 | 16 | 27 |
| 9 | Francisco Javier Romera Herrero | 18,8 | 21 | 25 |
| 10 | Juan Corbalán Portillo | 24,4 | 27 | 21 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julio Collado Arranz | 24,9 | 28 | 33 |
| 2 | Carlos González Rosell | 38,1 | 42 | 31 |
| 3 | Tomas Gutierrez Garcia | 25,2 | 28 | 30 |
| 4 | Emilio Garcia Horcajo | 27,8 | 27 | 28 |
| 5 | Angel Alonso Calvo | 26,6 | 29 | 27 |
| 6 | Carlos Wassmann Martínez | 36,2 | 40 | 26 |
| 7 | Gaspar Romera Herrero | 33,1 | 37 | 25 |
| 8 | Manuel Maldonado Estevez | 24,9 | 28 | 24 |
| 9 | Francisco Javier Garzón Morales | 31,2 | 35 | 20 |
| 10 | Santiago Casado Gómez | 29,7 | 24 | 19 |
| 11 | Carlos Bravo Aguirre | 31,2 | 35 | 16 |
| 12 | Andrés José Del Pozo García | 27,5 | 30 | 15 |
| – | Carmelo Yanguas González | 28,8 | 32 | No Entr. |
| PARTIDO 1 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 12 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Alberto Castor Rodríguez | CM17183703 | |
| Sí | Francisco Callejón Lirola | CM17296494 | |
| Sí | Pilar Monte Moratilla | CM17756028 | |
| Sí | Pilar Díez Jimeno | CM17157303 | |
| PARTIDO 2 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 13 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Santiago Casado Gómez | 8833936419 | |
| Sí | Carlos González Rosell | LV78896714 | |
| Sí | Carlos Wassmann Martínez | CM17947072 | |
| Sí | Tomás Gutiérrez García | CM17763827 | |
| PARTIDO 3 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 14 | Hora: 9:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Emilio Garcia Horcajo | CM17304130 | |
| Sí | Carmelo Yanguas González | CMD3216061 | |
| Sí | Angel Alonso Calvo | CM17289883 | |
| Sí | Ana Isabel Martínez Catalán | CM17365558 | |
| PARTIDO 4 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 15 bis | Hora: 09:40 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Victoria Crespo Rodriguez | CM17194040 | |
| Sí | Concepción García Moya | CM17255428 | |
| Sí | Araceli Gomez Benito | CM17296495 | |
| Sí | Mª Carmen Martínez Catalán | CM17365559 | |
| PARTIDO 5 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 15 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Gaspar Romera Herrero | 8816430168 | |
| No | Francisco Javier Romera Herrero | CM17213955 | |
| No | Julio Collado Arranz | CM00501361 | |
| No | Juan Corbalán Portillo | CM17149210 | |
| PARTIDO 6 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 16 bis | Hora: 09:40 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Rosa María Aroca Henares | CM18972801 | |
| No | Beatriz Sarmiento Torres | CM00081059 | |
| No | Mª Luisa Minguela Sáez | CM17217101 | |
| No | Clara Alonso de Pablos | CM17259075 | |
| PARTIDO 7 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 16 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Andrés José Del Pozo García | CM02214446 | |
| No | Frank Postiglioni Botana | CM02143569 | |
| No | Antonio Hernández Sánchez | CM08191399 | |
| No | Fracisco Javier Garzón Morales | AM64354412 | |
| PARTIDO 8 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 17 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Belén Sacristán Marcos | CM17171065 | |
| No | Pilar López Ferrer | CM00889600 | |
| No | Almudena Ulibarri García de la Cueva | CM81306726 | |
| No | Maria Angeles Caballero Fernandez | CM81294829 | |
| PARTIDO 9 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 18 bis | Hora: 09:40 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Luis Ruiz Casas | CM17110274 | |
| No | José Fernández Hernán | CM17215813 | |
| No | Manuel Maldonado Estevez | CM17294794 | |
| PARTIDO 10 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 18 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Juan Miguel Redondo Toral | CM17182250 | |
| No | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | CM17746276 | |
| Sí | Carlos Bravo Aguirre | CM17194046 | |
























