XII Liga Puerta del Sol
Cabanillas Casa de Campo Golf
Convocatoria del quinto torneo de la XII Liga Puerta del Sol, a celebrar el miércoles 8 de abril de 2026. Modalidad: stableford.
Ver fotosClasificación General

| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Yubero Morales | 12,7 | 26 | 42 |
| 2 | Tomas Gutierrez Garcia | 27,7 | 34 | 38 |
| 3 | Agustín Aguado Lázaro | 27,2 | 33 | 36 |
| 4 | Francisco Javier Romera Herrero | 19,5 | 23 | 34 |
| 5 | Juan Miguel Redondo Toral | 18,4 | 22 | 31 |
| – | Julio Collado Arranz | 23,1 | 28 | 31 |
| 7 | Andres Loro Garcia | 17,7 | 21 | 29 |
| 8 | José Fernández Hernán | 16,1 | 19 | 28 |
| – | Damian Gil Mancha | 22,7 | 27 | 28 |
| 10 | Álvaro Guijarro Orellana | 24,3 | 29 | 26 |
| 11 | Alberto Castor Rodríguez | 23,3 | 28 | 25 |
| 12 | Manuel Maldonado Estevez | 24,9 | 30 | 23 |
| 13 | Carlos García Montero | 27,5 | 33 | 20 |
| 14 | Sergio Nicolás Campillo | 23,0 | 28 | 8 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis Moriano Fernández | 38,5 | 44 | 46 |
| 2 | Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla | 35,7 | 44 | 37 |
| 3 | Carlos Sánchez Ruiz | 29,8 | 27 | 33 |
| – | Carlos Moraleda Bravo | 30,9 | 38 | 33 |
| 5 | Carlos González Rosell | 38,4 | 44 | 31 |
| 6 | Carmelo Yanguas González | 30,0 | 36 | 30 |
| 7 | Pedro Romero Requejo | 28,6 | 35 | 28 |
| 8 | Juan Manuel Matilla Martin | 29,2 | 35 | 25 |
| – | Gaspar Romera Herrero | 33,2 | 41 | 25 |
| 10 | Mariano Ciercoles Monzon | 33,8 | 41 | 24 |
| 11 | Ana Beatriz Pajares Calleja | 38,8 | 42 | 20 |
| 12 | Francisco Javier López Moreno | 27,9 | 34 | 19 |
| – | Carlos Bravo Aguirre | 33,2 | 41 | 19 |
| 14 | Juan Gustavo Ramon Roales-Nieto | 28,3 | 34 | 18 |
| 15 | Esther López Roldan | 36,2 | 42 | 7 |
| PARTIDO 1 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 2 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Rafael Yubero Morales | CM17209338 | |
| No | Luis Moriano Fernández | CMA8487780 | |
| No | Agustín Aguado Lázaro | CM81883393 | |
| PARTIDO 2 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 3 bis | Hora: 09:40 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Buggy 1 | Francisco Javier López Moreno | CM17214804 | |
| Buggy 1 | Juan Gustavo Ramon Roales-Nieto | CM00197545 | |
| Buggy 2 | Pedro Romero Requejo | CM78156381 | |
| Buggy 2 | Andres Loro Garcia | CM18212445 | |
| PARTIDO 3 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 3 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Buggy 3 | Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla | CM17671800 | |
| Buggy 3 | Ana Beatriz Pajares | CM56672426 | |
| Buggy 4 | Carmelo Yanguas González | CMD3216061 | |
| Buggy 4 | Mariano Ciercoles Monzon | CMA8901537 | |
| PARTIDO 4 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 4 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Buggy 5 | Tomás Gutiérrez García | CM17763827 | |
| Buggy 5 | Damian Gil Mancha | CM17187693 | |
| Buggy 6 | Manuel Maldonado Estevez | CM17294794 | |
| Buggy 6 | Carlos Moraleda Bravo | CM00259550 | |
| PARTIDO 5 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Juan Miguel Redondo Toral | CM17182250 | |
| No | José Fernández Hernán | CM17215813 | |
| Buggy 7 | Alberto Castor Rodríguez | CM17183703 | |
| Buggy 7 | Carlos Bravo Aguirre | CM17194046 | |
| PARTIDO 6 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 5 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Francisco Javier Romera Herrero | CM17213955 | |
| No | Gaspar Romera Herrero | 8816430168 | |
| No | Álvaro Guijarro Orellana | CM22294451 | |
| PARTIDO 7 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 6 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Buggy 8 | Juan Manuel Matilla Martin | CM17208952 | |
| Buggy 8 | Carlos González Rosell | LV78896714 | |
| Buggy 9 | Carlos García Montero | CM41638036 | |
| Buggy 9 | Carlos Sánchez Ruiz | CM17160606 | |
| PARTIDO 8 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 7 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Sergio Nicolás Campillo | CM56755455 | |
| No | Esther lopez roldan | CM81778127 | |
| No | Julio Collado Arranz | CM00501361 | |







