XII Liga Puerta del Sol
El Robledal Golf
Resultados del primer torneo de la XII Liga Puerta del Sol, celebrado el miércoles 24 de septiembre de 2025. Modalidad: Stableford.
Ver fotosClasificación General

| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilar López Ferrer | 32,5 | 34 | 35 |
| 2 | Clara Alonso de Pablos | 25,9 | 26 | 30 |
| 3 | Paloma Mata Guardiola | 28,2 | 29 | 29 |
| 4 | Pilar Díez Jimeno | 27,8 | 28 | 28 |
| 5 | María Fernández García | 28,3 | 29 | 27 |
| 6 | Esther López Roldán | 35,8 | 37 | 25 |
| – | Ana Beatriz Pajares Calleja | 36,3 | 38 | 25 |
| 8 | Concepción García Moya | 36,5 | 38 | 22 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Ángel Merino González | 17,0 | 16 | 37 |
| 2 | Álvaro Guijarro Orellana | 25,1 | 25 | 35 |
| 3 | Julio Collado Arranz | 24,3 | 24 | 31 |
| 4 | Andres Loro Garcia | 15,6 | 15 | 28 |
| – | José Fernández Hernán | 16,3 | 16 | 28 |
| 6 | Sergio Nicolás Campillo | 23,5 | 23 | 27 |
| 7 | Juan Alfonso Delgado Rodríguez | 21,4 | 21 | 26 |
| 8 | Alberto Castor Rodríguez | 23,2 | 23 | 24 |
| 9 | Francisco Javier Romera Herrero | 18,1 | 18 | 22 |
| 10 | Luis Ruiz Casas | 14,1 | 13 | 21 |
| – | Tomas Gutierrez Garcia | 23,5 | 23 | 21 |
| 12 | Rafael Yubero Morales | 22,8 | 23 | 18 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emilio Garcia Horcajo | 27,6 | 28 | 37 |
| 2 | Angel Alonso Calvo | 26,5 | 27 | 26 |
| – | Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla | 35,9 | 37 | 26 |
| 4 | Carlos Sánchez Ruiz | 27,3 | 28 | 25 |
| 5 | Carlos González Rosell | 37,7 | 39 | 24 |
| 6 | Gerardo Garcia-Abad Balaguer | 27,3 | 28 | 20 |
| – | Gaspar Romera Herrero | 32,4 | 33 | 20 |
| 8 | José Benítez Prieto | 26,5 | 27 | 19 |
| – | Santiago Casado Gómez | 28,7 | 29 | 19 |
| – | Carmelo Yanguas González | 28,8 | 29 | 19 |
| – | Luis Moriano Fernández | 38,0 | 39 | 19 |
| 12 | Francisco Javier López Moreno | 27,4 | 28 | 14 |
| 13 | Juan Gustavo Ramon Roales-Nieto | 26,6 | 27 | 11 |
| 14 | Juan José Gutiérrez Martín | 28,9 | 29 | 3 |
| PARTIDO 1 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 15 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Rafael Yubero Morales | CM17209338 | |
| No | Juan Alfonso Delgado Rodríguez | CM17158682 | |
| No | Luis Moriano Fernández | CMA8487780 | |
| PARTIDO 2 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 15 bis | Hora: 10:10 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Paloma Mata Guardiola | CM17200305 | |
| No | Pilar López Ferrer | CM00889600 | |
| No | Álvaro Guijarro Orellana | CM22294451 | |
| No | José Benítez Prieto | CM33697653 | |
| PARTIDO 3 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Miguel Angel Merino González | CM17200308 | |
| No | Luis Ruiz Casas | CM17110274 | |
| No | José Fernández Hernán | CM17215813 | |
| PARTIDO 4 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 bis | Hora: 10:10 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí 1 | Alberto Castor Rodríguez | CM17183703 | |
| Sí 1 | Angel Alonso Calvo | CM17289883 | |
| Sí 2 | Ana Beatriz Pajares Calleja | CM56672426 | |
| Sí 2 | Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla | CM17671800 | |
| PARTIDO 5 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 18 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí 3 | Sergio Nicolás Campillo | CM56755455 | |
| Sí 3 | Esther Lopez Roldan | CM81778127 | |
| Sí 4 | Pilar Díez Jimeno | CM17157303 | |
| Sí 4 | Julio Collado Arranz | CM00501361 | |
| PARTIDO 6 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 17 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí 5 | Gaspar Romera Herrero | 8816430168 | |
| Sí 5 | Francisco Javier Romera Herrero | CM17213955 | |
| Sí 6 | Juan José Gutiérrez Martín | CM66632582 | |
| Sí 6 | Tomás Gutiérrez García | CM17763827 | |
| PARTIDO 7 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 16 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí 7 | Carlos González Rosell | LV78896714 | |
| Sí 7 | Santiago Casado Gómez | 8833936419 | |
| Sí 8 | Gerardo Garcia-Abad Balaguer | CM22620206 | |
| Sí 8 | Carlos Sánchez Ruiz | CM17160606 | |
| PARTIDO 8 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 14 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí 9 | Emilio Garcia Horcajo | CM17304130 | |
| Sí 9 | Carmelo Yanguas González | CMD3216061 | |
| Sí 10 | María Fernández García | CM00216148 | |
| Sí 10 | Clara Alonso de Pablos | CM17259075 | |
| PARTIDO 9 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 13 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí 11 | Francisco Javier López Moreno | CM17214804 | |
| Sí 11 | Juan Gustavo Ramon Roales-Nieto | CM00197545 | |
| Sí 12 | Concepción García Moya | CM17255428 | |
| Sí 12 | Andrés Loro Garcia | CM18212445 | |








