XII Liga Puerta del Sol
Club de Golf la Dehesa
Resultados del segundo torneo de la XII Liga Puerta del Sol, celebrado el miércoles 8 de octubre de 2025. Modalidad: stableford.
Ver fotosClasificación General

| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Javier Sánchez Martínez | 12,7 | 14 | 37 |
| – | José Fernández Hernán | 16,3 | 19 | 37 |
| 3 | Julio Collado Arranz | 24,3 | 28 | 31 |
| 4 | Rafael Yubero Morales | 23,2 | 27 | 29 |
| 5 | Juan Miguel Redondo Toral | 18,5 | 21 | 28 |
| – | Juan Corbalán Portillo | 23,4 | 27 | 28 |
| – | Tomas Gutierrez Garcia | 24,2 | 28 | 28 |
| 8 | Miguel Ángel Merino González | 16,4 | 19 | 25 |
| 9 | Luis Ruiz Casas | 14,4 | 16 | 22 |
| 10 | Alberto Castor Rodríguez | 23,2 | 27 | 21 |
| 11 | Álvaro Guijarro Orellana | 24,7 | 24 | 19 |
| 12 | Carlos García Montero | 25,1 | 24 | 14 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paloma Mata Guardiola | 28,2 | 31 | 32 |
| 2 | Luis Moriano Fernández | 43,5 | 51 | 31 |
| 3 | María Fernández García | 29,0 | 32 | 26 |
| – | Carlos Moraleda Bravo | 28,7 | 33 | 26 |
| – | Carlos González Rosell | 38,1 | 44 | 26 |
| 6 | Emilio Garcia Horcajo | 27,2 | 22 | 25 |
| 7 | Carmelo Yanguas González | 28,8 | 33 | 23 |
| 8 | Santiago Casado Gómez | 28,7 | 23 | 22 |
| – | Gaspar Romera Herrero | 32,4 | 37 | 22 |
| 10 | Angel Alonso Calvo | 26,5 | 31 | 18 |
| – | Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla | 36,2 | 37 | 18 |
| 12 | Fernando Martínez Nieto | 26,8 | 26 | 17 |
| PARTIDO 1 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 18 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Juan Miguel Redondo Toral | CM17182250 | |
| No | Francisco Javier Sánchez Martínez | CM17813417 | |
| No | Miguel Angel Merino González | CM17200308 | |
| No | Luis Ruiz Casas | CM17110274 | |
| PARTIDO 2 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 17 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | José Fernández Hernán | CM17215813 | |
| No | Juan Corbalán Portillo | CM17149210 | |
| No | Paloma Mata Guardiola | CM17200305 | |
| Sí | Fernando Martínez Nieto | CM17187720 | |
| PARTIDO 3 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 16 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Alberto Castor Rodríguez | CM17183703 | |
| Sí | Tomás Gutiérrez García | CM17763827 | |
| Sí | Carlos Moraleda Bravo | CM00259550 | |
| Sí | María Fernández García | CM00216148 | |
| PARTIDO 4 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 15 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Emilio Garcia Horcajo | CM17304130 | |
| Sí | Angel Alonso Calvo | CM17289883 | |
| Sí | Santiago Casado Gómez | 8833936419 | |
| Sí | Carlos González Rosell | LV78896714 | |
| PARTIDO 5 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 14 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Julio Collado Arranz | CM00501361 | |
| Sí | Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla | CM17671800 | |
| Sí | Rafael Yubero Morales | CM17209338 | |
| Sí | Luis Moriano Fernández | CMA8487780 | |
| PARTIDO 6 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 13 | Hora: 09:30 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí | Carmelo Yanguas González | CMD3216061 | |
| Sí | Carlos García Montero | CM41638036 | |
| Sí | Gaspar Romera Herrero | 8816430168 | |
| Sí | Álvaro Guijarro Orellana | CM22294451 | |













