XII Liga Puerta del Sol
Palomarejos Golf
Resultados del tercer torneo de la XII Liga Puerta del Sol, celebrado el miércoles 19 de noviembre de 2025. Modalidad: Stableford.
Ver fotosClasificación General

| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilar Monte Moratilla | 33,8 | 35 | 35 |
| 2 | María Fernández García | 29,2 | 30 | 25 |
| 3 | Pilar Díez Jimeno | 28,8 | 30 | 22 |
| 4 | Ana Isabel Martínez Catalán | 32,7 | 34 | 21 |
| 5 | Rosa María Aroca Henares | 36,3 | 38 | 20 |
| 6 | Mª Carmen Martínez Catalán | 38,6 | 40 | 19 |
| 7 | Pilar Arconada Rodriguez | 28,4 | 29 | 15 |
| – | Mª Luisa Minguela Sáez | 33,9 | 35 | 15 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Julio Collado Arranz | 25,4 | 28 | 46 |
| 2 | Rafael Yubero Morales | 23,2 | 26 | 39 |
| 3 | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 14,9 | 16 | 36 |
| 4 | Alberto Castor Rodríguez | 23,1 | 26 | 33 |
| 5 | Juan Miguel Redondo Toral | 18,8 | 20 | 32 |
| – | Francisco Javier Romera Herrero | 18,3 | 20 | 32 |
| 7 | Frank Postiglioni Botana | 13,3 | 14 | 31 |
| – | José Fernández Hernán | 15,5 | 16 | 31 |
| 9 | Juan Corbalán Portillo | 24,4 | 27 | 29 |
| – | Tomas Gutierrez Garcia | 26,3 | 29 | 29 |
| 11 | Andres Loro Garcia | 16,1 | 17 | 28 |
| 12 | José Benítez Prieto | 26,5 | 30 | 25 |
| 13 | Álvaro Guijarro Orellana | 24,7 | 21 | 24 |
| 14 | Miguel Ángel Merino González | 15,8 | 17 | 22 |
| 15 | Juan Gustavo Ramon Roales-Nieto | 26,6 | 30 | 21 |
| Pos | Jugador | HEX | Hpu | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Javier López Moreno | 28,7 | 32 | 38 |
| – | Baldovino Delgado Horas | 36,0 | 41 | 38 |
| 3 | Luis Moriano Fernández | 41,9 | 48 | 37 |
| 4 | Carlos González Rosell | 38,3 | 44 | 36 |
| 5 | Carlos Moraleda Bravo | 29,1 | 33 | 33 |
| – | Gaspar Romera Herrero | 33,6 | 38 | 33 |
| 7 | Agustín Aguado Lázaro | 27,0 | 30 | 31 |
| 8 | Luis Rupérez de la Fuente | 27,6 | 31 | 30 |
| 9 | Rafael Juan Parrilla Andréu | 28,5 | 25 | 29 |
| – | Carmelo Yanguas González | 29,2 | 26 | 29 |
| 11 | Andrés José Del Pozo García | 27,5 | 31 | 25 |
| 12 | Emilio Garcia Horcajo | 27,8 | 23 | 23 |
| 13 | Angel Alonso Calvo | 27,1 | 30 | 22 |
| 14 | Carlos Sánchez Ruiz | 28,1 | 32 | 21 |
| – | Dusan Kovandzic | 32,9 | 37 | 21 |
| 16 | Manuel Camacho Fernández | 33,4 | 29 | 20 |
| PARTIDO 1 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Frank Postiglioni Botana | CM02143569 | |
| No | Juan Corbalán Portillo | CM17149210 | |
| No | Carmelo Yanguas González | CMD3216061 | |
| No | Luis Ruperez de la Fuente | CM17258893 | |
| PARTIDO 2 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 10:10 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Juan Miguel Redondo Toral | CM17182250 | |
| No | Miguel Angel Merino González | CM17200308 | |
| No | Gaspar Romera Herrero | 8816430168 | |
| No | Francisco Javier Romera Herrero | CM17213955 | |
| PARTIDO 3 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 18 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Julio Collado Arranz | CM00501361 | |
| No | Emilio Garcia Horcajo | CM17304130 | |
| No | Manuel Camacho Fernández | CM17804983 | |
| No | Álvaro Guijarro Orellana | CM22294451 | |
| PARTIDO 4 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 18 bis | Hora: 10:10 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Rafael Yubero Morales | CM17209338 | |
| No | Luis Moriano Fernández | CMA8487780 | |
| No | Juan Alfonso Delgado Rodríguez | CM17158682 | |
| No | José Fernández Hernán | CM17215813 | |
| PARTIDO 5 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 17 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Rafael Juan Parrilla Andréu | CM17630384 | |
| No | José Benítez Prieto | CM33697653 | |
| No | Agustín Aguado Lázaro | CM81883393 | |
| No | Dusan Kovandzic | CM81096672 | |
| PARTIDO 6 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 17 bis | Hora: 10:10 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| No | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | CM17746276 | |
| No | Andrés José del Pozo García | CM02214446 | |
| Sí-1 | Angel Alonso Calvo | CM17289883 | |
| Sí-1 | Alberto Castor Rodriguez | CM17183703 | |
| PARTIDO 7 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 16 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí-2 | María Fernández García | CM00216148 | |
| Sí-2 | Carlos Moraleda Bravo | CM00259550 | |
| No | Mª Luisa Minguela Sáez | CM17217101 | |
| No | Rosa María Aroca Henares | CM18972801 | |
| PARTIDO 8 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 15 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí-3 | Tomás Gutiérrez García | CM17763827 | |
| Sí-3 | Pilar Díez Jimeno | CM17157303 | |
| Sí-4 | Pilar Monte Moratilla | CM17756028 | |
| Sí-4 | Carlos Sánchez Ruiz | CM17160606 | |
| PARTIDO 9 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 15 bis | Hora: 10:10 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí-5 | Mª Carmen Martínez Catalán | CM17365559 | |
| Sí-5 | Ana Isabel Martínez Catalán | CM17365558 | |
| No | Pilar Arconada | CM00216421 | |
| No | Baldovino Delgado | CM41474326 | |
| PARTIDO 10 | |||
|---|---|---|---|
| Hoyo: 14 | Hora: 10:00 | ||
| Buggy | Barras | Nombre | Licencia |
| Sí-6 | Juan Gustavo Ramon Roales-Nieto | CM00197545 | |
| Sí-6 | Francisco Javier López Moreno | CM17214804 | |
| Sí-7 | Andres Loro Garcia | CM18212445 | |
| Sí-7 | Carlos González Rosell | LV78896714 | |















