Ciudad Deportiva JAS
Torneo Pitch & Putt de Navidad
Resultados del Torneo Pitch & Putt de Navidad, celebrado el domingo 21 de diciembre de 2025, perteneciente a Otras Actividades del club. Modalidad de juego: Medal play hándicap.
Ver fotos

| Pos | Jugador | WHS exacto | Ida/vuelta | Medal neto |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilar López Ferrer | 32,7 | (27:26) | 53 |
| 2 | Alberto Castor Rodríguez | 23,1 | (26:28) | 54 |
| 3 | Belén Sacristán Marcos | 27,1 | (30:26) | 56 |
| 4 | Araceli Gomez Benito | 30,2 | (29:27) | 56 |
| 5 | Juan Miguel Redondo Toral | 19,2 | (29:28) | 57 |
| 6 | Luis Ruiz Casas | 14,6 | (29:29) | 58 |
| 7 | Tomás Gutiérrez García | 27,0 | (29:29) | 58 |
| 8 | Mª José Sicilia Cano | 35,5 | (31:27) | 58 |
| 9 | Carmelo Yanguas González | 29,2 | (29:30) | 59 |
| 10 | María Fernández García | 29,2 | (31:28) | 59 |
| 11 | José Fernández Hernán | 15,5 | (27:33) | 60 |
| 12 | Álvaro Guijarro Orellana | 24,2 | (29:31) | 60 |
| 13 | Carlos Moraleda Bravo | 29,0 | (30:30) | 60 |
| 14 | Félix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla | 35,4 | (29:31) | 60 |
| 15 | Francisco Callejón Lirola | 23,9 | (33:28) | 61 |
| 16 | Julio Collado Arranz | 23,1 | (30:31) | 61 |
| 17 | Pilar Diez Jimeno | 28,8 | (32:29) | 61 |
| 18 | Juan Madrid Gutierrez | 16,5 | (30:32) | 62 |
| 19 | Enrique Callejón Lirola | 27,9 | (32:31) | 63 |
| 20 | Carlos Sánchez Ruiz | 28,1 | (30:33) | 63 |
| 21 | Emilio García Horcajo | 28,2 | (29:34) | 63 |
| 22 | Manuel Camacho Fernández | 34,4 | (32:31) | 63 |
| 23 | Clara Alonso de Pablos | 26,1 | (34:30) | 64 |
| 24 | Rosa María Aroca Henares | 36,3 | (35:29) | 64 |
| 25 | Ana Beatriz Pajares Calleja | 38,2 | (36:28) | 64 |
| 26 | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 14,7 | (32:33) | 65 |
| 27 | Carlos Wassmann Martínez | 36,2 | (33:32) | 65 |
| 28 | Ana Maria Larrinaga Landa | 34,7 | (33:32) | 65 |
| 29 | Frank Postiglioni Botana | 13,3 | (31:36) | 67 |
| 30 | José Trabalón Serrano | 38,4 | (36:33) | 69 |
| 31 | Mª Luisa Minguela Sáez | 33,9 | (36:33) | 69 |
| 32 | Presentación Gallego Preciados | 37,5 | (33:36) | 69 |
| 33 | Rafael Juan Parrilla Andréu | 28,5 | (36:34) | 70 |
| 34 | Mª Carmen Martínez Catalán | 39,1 | (34:37) | 71 |
| 35 | Carlos Bravo Aguirre | 31,6 | (35:37) | 71 |
| 36 | Pilar Monte Moratilla | 34,3 | (40:33) | 73 |
| 37 | María Teresa Nieves Gil del Río | 31,5 | (41:34) | 75 |
| 38 | Ana Isabel Martínez Catalán | 33,0 | (35:40) | 75 |
| PARTIDO 1 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Alberto Castor Rodríguez CM17183703 | ||
No Juan Miguel Redondo Toral CM17182250 | ||
No Carlos Sánchez Ruiz CM17160606 | ||
No Frank Postiglioni Botana CM02143569 | ||
| PARTIDO 2 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 bis | Hora: 10:10 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Francisco Callejón Lirola CM17296494 | ||
No Enrique Callejón Lirola CM17389068 | ||
No Carlos Moraleda Bravo CM00259550 | ||
No Antonio Prieto Diaz-Cardiel CM17746276 | ||
| PARTIDO 3 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 2 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Belén Sacristán Marcos CM17171065 | ||
No Mª Luisa Minguela Sáez CM17217101 | ||
No Araceli Gomez Benito CM17296495 | ||
No Pilar Monte Moratilla CM17756028 | ||
| PARTIDO 4 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 3 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Tomás Gutiérrez García CM17763827 | ||
No José Trabalón Serrano CM41076920 | ||
No Carmelo Yanguas González CMD3216061 | ||
| PARTIDO 5 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 4 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Clara Alonso de Pablos CM17259075 | ||
No María Fernández García CM00216148 | ||
No Pilar Diez Jimeno CM17157303 | ||
No Rosa María Aroca Henares CM18972801 | ||
| PARTIDO 6 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 5 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Julio Collado Arranz CM00501361 | ||
No Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla CM17671800 | ||
No Juan Madrid Gutierrez CM17216180 | ||
| PARTIDO 7 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 6 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Pilar López Ferrer CM00889600 | ||
No Álvaro Guijarro Orellana CM22294451 | ||
No Ana Isabel Martínez Catalán CM17365558 | ||
No Carlos Bravo Aguirre CM17194046 | ||
| PARTIDO 8 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 7 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No María Teresa Nieves Gil del Río CM17208919 | ||
No Mª José Sicilia Cano CM17199332 | ||
No Ana Beatriz Pajares Calleja CM56672426 | ||
No Presentación Gallego Preciados CM17671795 | ||
| PARTIDO 9 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 8 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Carlos Wassmann Martínez CM17947072 | ||
No Mª Carmen Martínez Catalán CM17365559 | ||
No Rafael Juan Parrilla Andréu CM17630384 | ||
No Ana Maria Larrinaga Landa CM17626682 | ||
| PARTIDO 10 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 9 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Luis Ruiz Casas CM17110274 | ||
No José Fernández Hernán CM17215813 | ||
No Emilio García Horcajo CM17304130 | ||
No Manuel Camacho Fernández CM17804983 | ||
























