Ciudad Deportiva JAS
Torneo Pitch & Putt de Verano
Resultados del Torneo Pitch & Putt de Verano, celebrado el sábado 20 de junio de 2026, perteneciente a Otras Actividades del club. Modalidad de juego: Medal play hándicap.
Ver fotos

| Pos | Jugador | WHS exacto | HCP juego | Ida/vuelta | Total medal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clara Alonso de Pablos | 28,9 | 14 | (33:30) | 49 |
| 2 | Francisco Javier de Toledo Coria | 27,1 | 11 | (31:30) | 50 |
| 3 | Carlos Moraleda Bravo | 30,9 | 13 | (32:32) | 51 |
| 4 | Ana Isabel Martínez Catalán | 35,2 | 18 | (35:35) | 52 |
| 5 | Carlos Sánchez Ruiz | 31,6 | 13 | (36:30) | 53 |
| 6 | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 14,8 | 4 | (29:28) | 53 |
| 7 | Luis Moriano Fernández | 33,4 | 14 | (35:35) | 56 |
| 8 | Gaspar Romera Herrero | 32,8 | 14 | (34:36) | 56 |
| 9 | Tomás Gutiérrez García | 26,8 | 11 | (34:33) | 56 |
| 10 | Francisco Javier Romera Herrero | 19,7 | 7 | (32:31) | 56 |
| 11 | Carlos Wassmann Martínez | 39,6 | 17 | (41:33) | 57 |
| 12 | Araceli Gomez Benito | 31,0 | 15 | (37:35) | 57 |
| 13 | Angel Alonso Calvo | 28,6 | 11 | (33:35) | 57 |
| 14 | Alberto Castor Rodríguez | 24,0 | 9 | (30:36) | 57 |
| 15 | Emilio Garcia Horcajo | 31,2 | 13 | (35:37) | 59 |
| 16 | Maria Angeles Caballero Fernandez | 30,7 | 15 | (39:35) | 59 |
| 17 | Pilar Arconada Rodriguez | 29,3 | 14 | (36:38) | 60 |
| 18 | José Fernández Hernán | 17,0 | 5 | (33:33) | 61 |
| 19 | Pilar Monte Moratilla | 37,3 | 19 | (42:39) | 62 |
| 20 | Francisco Callejón Lirola | 24,6 | 9 | (35:37) | 63 |
| 21 | Mª Luisa Minguela Sáez | 38,3 | 19 | (41:42) | 64 |
| 22 | Almudena Ulibarri García de la Cueva | 27,6 | 13 | (41:37) | 65 |
| 23 | Baldovino Delgado Horas | 32,3 | 13 | (40:40) | 67 |
| 24 | Mª Carmen Martínez Catalán | 43,1 | 22 | (49:45) | 72 |
| 25 | Mª Luz Congosto Martínez | 31,3 | 15 | (46:41) | 72 |
| 26 | Concepción García Moya | 39,4 | 20 | (49:44) | 73 |
| PARTIDO 1 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Alberto Castor Rodríguez CM17183703 | ||
No Luis Moriano Fernández CMA8487780 | ||
No Carlos Wassmann Martínez CM17947072 | ||
| PARTIDO 2 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 2 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Ana Isabel Martínez Catalán CM17365558 | ||
No Concepción García Moya CM17255428 | ||
No Carlos Sánchez Ruiz CM17160606 | ||
No Francisco Javier de Toledo Coria CM17157055 | ||
| PARTIDO 3 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 3 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Clara Alonso de Pablos CM17259075 | ||
No María Luz Congosto Martínez CM17254220 | ||
No Tomás Gutiérrez García CM17763827 | ||
| PARTIDO 4 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 4 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No José Fernández Hernán CM17215813 | ||
No Carlos Moraleda Bravo CM00259550 | ||
No Antonio Prieto Diaz-Cardiel CM17746276 | ||
| PARTIDO 5 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 5 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Angel Alonso Calvo CM17289883 | ||
No Emilio Garcia Horcajo CM17304130 | ||
No Baldovino Delgado CM41474326 | ||
| PARTIDO 6 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 6 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Almudena Ulibarri García de la Cueva CM81306726 | ||
No Maria Angeles Caballero Fernandez CM81294829 | ||
No Mª Carmen Martínez Catalán CM17365559 | ||
No Pilar Arconada CM00216421 | ||
| PARTIDO 7 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 7 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Mª Luisa Minguela Sáez CM17217101 | ||
No Pilar Monte Moratilla CM17756028 | ||
No Araceli Gomez Benito CM17296495 | ||
| PARTIDO 8 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 8 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Francisco Javier Romera Herrero CM17213955 | ||
No Gaspar Romera Herrero 8816430168 | ||
No Francisco Callejón Lirola CM17296494 | ||
















