Ciudad Deportiva JAS
Torneo Pitch & Putt de Verano
Resultados del Torneo Pitch & Putt de Verano, celebrado el sábado 20 de junio de 2026, perteneciente a Otras Actividades del club. Modalidad de juego: Medal play hándicap.
Ver fotos

| Pos | Jugador | WHS exacto | HCP juego | Ida/vuelta | Total medal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Clara Alonso de Pablos | 28,9 | 14 | (33:30) | 49 |
| 2 | Francisco Javier de Toledo Coria | 27,1 | 11 | (31:30) | 50 |
| 3 | Carlos Moraleda Bravo | 30,9 | 13 | (32:32) | 51 |
| 4 | Ana Isabel Martínez Catalán | 35,2 | 18 | (35:35) | 52 |
| 5 | Carlos Sánchez Ruiz | 31,6 | 13 | (36:30) | 53 |
| 6 | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 14,8 | 4 | (29:28) | 53 |
| 7 | Luis Moriano Fernández | 33,4 | 14 | (35:35) | 56 |
| 8 | Gaspar Romera Herrero | 32,8 | 14 | (34:36) | 56 |
| 9 | Tomás Gutiérrez García | 26,8 | 11 | (34:33) | 56 |
| 10 | Francisco Javier Romera Herrero | 19,7 | 7 | (32:31) | 56 |
| 11 | Carlos Wassmann Martínez | 39,6 | 17 | (41:33) | 57 |
| 12 | Araceli Gomez Benito | 31,0 | 15 | (37:35) | 57 |
| 13 | Angel Alonso Calvo | 28,6 | 11 | (33:35) | 57 |
| 14 | Alberto Castor Rodríguez | 24,0 | 9 | (30:36) | 57 |
| 15 | Emilio Garcia Horcajo | 31,2 | 13 | (35:37) | 59 |
| 16 | Maria Angeles Caballero Fernandez | 30,7 | 15 | (39:35) | 59 |
| 17 | Pilar Arconada Rodriguez | 29,3 | 14 | (36:38) | 60 |
| 18 | José Fernández Hernán | 17,0 | 5 | (33:33) | 61 |
| 19 | Pilar Monte Moratilla | 37,3 | 19 | (42:39) | 62 |
| 20 | Francisco Callejón Lirola | 24,6 | 9 | (35:37) | 63 |
| 21 | Mª Luisa Minguela Sáez | 38,3 | 19 | (41:42) | 64 |
| 22 | Almudena Ulibarri García de la Cueva | 27,6 | 13 | (41:37) | 65 |
| 23 | Baldovino Delgado Horas | 32,3 | 13 | (40:40) | 67 |
| 24 | Mª Carmen Martínez Catalán | 43,1 | 22 | (49:45) | 72 |
| 25 | Mª Luz Congosto Martínez | 31,3 | 15 | (46:41) | 72 |
| 26 | Concepción García Moya | 39,4 | 20 | (49:44) | 73 |
















