XXV Temporada 2020-2022
El Fresnillo
Resultados finales del torneo celebrado el 9 de Noviembre de 2021 en Golf El Fresnillo, perteneciente al XXV Circuito del club de golf Puerta del Sol.
| Pos | Jugador | WHS exacto | Total stableford |
|---|---|---|---|
| 1 | Mª Teresa Nieves Gil del Río | 36,0 | 34 |
| 2 | Clara Alonso de Pablos | 26,5 | 31 |
| 3 | Belén Sacristán Marcos | 26,5 | 27 |
| 4 | Pilar Monte Moratilla | 30,9 | 25 |
| 5 | Laura Cillero Perfecto | 36,0 | 24 |
| 6 | Mª José de Pablo Olivares | 26,5 | 23 |
| 7 | María Fernández García | 27,3 | 23 |
| 8 | Lourdes Padilla Hervás | 26,5 | 22 |
| 9 | Mª Luz Congosto Martínez | 30,7 | 22 |
| 10 | Elena Manzanero Carrasco | 26,3 | 22 |
| 11 | Presen Gallego-Preciados Carrasco | 36,0 | 21 |
| 12 | Araceli Gómez Benito | 26,5 | 20 |
| 13 | Elena Goñi Sevillano | 32,3 | 19 |
| 14 | Kika Castejón Amenedo | 30,5 | 17 |
| 15 | Ana Beatriz Pajares Calleja | 36,0 | 17 |
| 16 | Pilar Arconada Rodriguez | 28,0 | 14 |
| 17 | Concepción García Moya | 35,5 | 13 |
| 18 | Pilar López Ferrer | 32,6 | 0 |
| 19 | Mª Teresa Lumeras Domínguez | 36,0 | 0 |
| Pos | Jugador | WHS exacto | Total stableford |
|---|---|---|---|
| 1 | Francisco Javier Sánchez Martínez | 16,6 | 43 |
| 2 | Antonio Hernández Sánchez | 10,0 | 38 |
| 3 | Manuel Maldonado Estevez | 25,7 | 38 |
| 4 | Alberto Castor Rodríguez | 20,8 | 36 |
| 5 | Luis Ruiz Casas | 12,3 | 33 |
| 6 | Francisco Javier Romera Herrero | 18,1 | 33 |
| 7 | Juan Miguel Redondo Toral | 12,5 | 33 |
| 8 | Rafael Vega Fernández | 22,5 | 33 |
| 9 | Francisco Javier de Toledo Coria | 26,5 | 33 |
| 10 | Damian Gil Mancha | 19,9 | 32 |
| 11 | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 16,0 | 31 |
| 12 | Frank Postiglioni Botana | 26,2 | 31 |
| 13 | Agustín Torres Galindo | 20,0 | 30 |
| 14 | José Vicente García Santamaría | 26,5 | 30 |
| 15 | Gerardo Garcia-Abad Balaguer | 26,5 | 30 |
| 16 | Tomas Gutierrez Garcia | 23,5 | 29 |
| 17 | Angel Luis Ibáñez Menes | 21,0 | 29 |
| 18 | José Fernández-Beaumont Fernández | 23,8 | 29 |
| 19 | Carlos Sánchez Ruiz | 26,5 | 28 |
| 20 | Carlos Muñoz Castillo | 19,8 | 28 |
| 21 | Diego Callejón Lirola | 26,5 | 27 |
| 22 | Juan Gonzalez Marín | 20,8 | 27 |
| 23 | Luis Rupérez de la Fuente | 26,2 | 27 |
| 24 | Joaquín Sáez Murcia | 22,0 | 26 |
| 25 | Juan Corbalán Portillo | 26,2 | 24 |
| 26 | Julio Collado Arranz | 20,1 | 23 |
| 27 | Carlos Moraleda Bravo | 26,5 | 23 |
| 28 | Francisco Callejón Lirola | 19,3 | 22 |
| 29 | Fernando Martínez Nieto | 26,7 | 22 |
| 30 | Carmelo Yanguas González | 28,8 | 22 |
| 31 | Juan Manuel Matilla Martin | 26,5 | 21 |
| 32 | Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla | 35,0 | 20 |
| 33 | Carlos Bravo Aguirre | 30,3 | 17 |
| 34 | Angel Alonso Calvo | 25,0 | 15 |
| 35 | Gaspar Romera Herrero | 30,0 | 13 |



















