XXV Temporada 2020-2022
Golf Layos
Resultados finales del torneo celebrado el 28 de Noviembre de 2021 en Golf Layos, perteneciente al XXV Circuito del club de golf Puerta del Sol.
| Pos | Jugador | WHS exacto | Total stableford |
|---|---|---|---|
| 1 | Pilar Díez Jimeno | 26,5 | 32 |
| 2 | María José de Pablo Olivares | 25,2 | 24 |
| 3 | Ana Isabel Martínez Catalán | 31,8 | 24 |
| 4 | Ana Beatriz Pajares Calleja | 36,0 | 22 |
| 5 | Pilar Monte Moratilla | 30,9 | 21 |
| 6 | Pilar López Ferrer | 32,6 | 20 |
| 7 | Lourdes Padilla Hervás | 26,5 | 20 |
| 8 | Araceli Gómez Benito | 26,5 | 19 |
| 9 | Mª Luz Congosto Martínez | 30,7 | 18 |
| 10 | Belén Sacristán Marcos | 26,5 | 17 |
| 11 | Clara Alonso de Pablos | 26,5 | 17 |
| 12 | Mª Luisa Minguela Sáez | 32,6 | 16 |
| 13 | Kika Castejón Amenedo | 30,5 | 14 |
| 14 | Mª Carmen Martínez Catalán | 36,0 | 8 |
| 15 | María Fernández García | 27,3 | 0 |
| Pos | Jugador | WHS exacto | Total stableford |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Miguel Redondo Toral | 13,0 | 34 |
| 2 | Francisco Javier Sánchez Martínez | 15,4 | 34 |
| 3 | Antonio Hernández Sánchez | 9,7 | 33 |
| 4 | Tomas Gutierrez Garcia | 23,5 | 32 |
| 5 | Joaquín Sáez Murcia | 22,1 | 32 |
| 6 | Francisco Javier Romera Herrero | 18,0 | 31 |
| 7 | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 15,4 | 31 |
| 8 | Bernardo Rodríguez Alvarez | 25,7 | 31 |
| 9 | Rafael Vega Fernández | 23,1 | 30 |
| 10 | Juan Corbalán Portillo | 26,2 | 29 |
| 11 | Alberto Castor Rodríguez | 20,4 | 29 |
| 12 | Miguel Angel Arroyo Galvez | 23,9 | 29 |
| 13 | Damian Gil Mancha | 20,3 | 28 |
| 14 | Julio Collado Arranz | 20,1 | 28 |
| 15 | Carmelo Yanguas González | 28,8 | 28 |
| 16 | Juan Alfonso Delgado Rodríguez | 20,8 | 28 |
| 17 | Carlos Sánchez Ruiz | 26,5 | 26 |
| 18 | Manuel Maldonado Estevez | 25,0 | 25 |
| 19 | Angel Luis Ibáñez Menes | 21,5 | 23 |
| 20 | Juan Gonzalez Marín | 21,0 | 23 |
| 21 | Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla | 35,0 | 23 |
| 22 | Luis Rupérez de la Fuente | 26,3 | 22 |
| 23 | José Fernández Hernán | 17,7 | 22 |
| 24 | Emilio Garcia Horcajo | 26,5 | 22 |
| 25 | Gaspar Romera Herrero | 30,0 | 20 |
| 26 | Carlos Moraleda Bravo | 26,5 | 20 |
| 27 | Francisco Callejón Lirola | 19,3 | 15 |
| 28 | Francisco Javier de Toledo Coria | 26,5 | 15 |
| 29 | Juan Manuel Matilla Martin | 26,5 | 12 |
| 30 | Carlos Wassmann Martínez | 36,0 | 10 |












