XXVI Circuito Puerta del Sol Bodegas HABLA
El Encín Golf
Resultados del 7º torneo y final del XXVI Circuito Puerta del Sol Bodegas Habla / Federación de Golf de Madrid, celebrado el sábado 10 de junio de 2023.
Ver fotosLeer artículoClasificación General

| Pos | Jugador | WHS exacto | Total stableford |
|---|---|---|---|
| 1 | Belén Sacristán Marcos | 26,5 | 33 |
| 2 | María José de Pablo Olivares | 26,5 | 30 |
| 3 | Pilar López Ferrer | 32,6 | 30 |
| 4 | Clara Alonso de Pablos | 26,5 | 29 |
| 5 | María Fernández García | 27,3 | 28 |
| 6 | Kika Castejón Amenedo | 30,5 | 27 |
| 7 | Araceli Gómez Benito | 26,5 | 24 |
| 8 | Pilar Monte Moratilla | 30,9 | 24 |
| 9 | Pilar Díez Jimeno | 26,5 | 23 |
| 10 | Mª Luz Congosto Martínez | 30,7 | 22 |
| 11 | Mª José Sicilia Cano | 36,0 | 20 |
| 12 | Ana Isabel Martínez Catalán | 31,8 | 17 |
| 13 | Mª Luisa Minguela Sáez | 32,6 | 17 |
| 14 | Mª Teresa Nieves Gil del Río | 36,0 | 15 |
| 15 | Rosa María Aroca Henares | 36,0 | 13 |
| 16 | Mª Teresa Lumeras Domínguez | 36,0 | 12 |
| 17 | Paloma Mata Guardiola | 21,9 | 10 |
| 18 | Raquel Gallego Horcajo | 36,0 | 10 |
| 19 | Mª Carmen Martínez Catalán | 36,0 | 7 |
| 20 | Concepción García Moya | 35,5 | 4 |
| Pos | Jugador | WHS exacto | Total stableford |
|---|---|---|---|
| 1 | Frank Postiglioni Botana | 18,7 | 41 |
| 2 | Francisco Callejón Lirola | 21,7 | 38 |
| 3 | Luis Ruiz Casas | 13,9 | 37 |
| 4 | Francisco Javier de Toledo Coria | 26,5 | 37 |
| 5 | Juan Miguel Redondo Toral | 18,8 | 36 |
| 6 | Juan Gonzalez Marín | 19,0 | 36 |
| 7 | Agustín Aguado Lázaro | 25,0 | 36 |
| 8 | Agustín Torres Galindo | 17,1 | 35 |
| 9 | Emilio Garcia Horcajo | 26,5 | 34 |
| 10 | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 13,5 | 33 |
| 11 | Rafael Vega Fernández | 23,1 | 32 |
| 12 | Diego Callejón Lirola | 26,5 | 32 |
| 13 | Enrique Callejón Lirola | 26,5 | 32 |
| 14 | Miguel Ángel Merino González | 17,9 | 31 |
| 15 | Juan Corbalán Portillo | 25,0 | 30 |
| 16 | José Benítez Prieto | 26,5 | 30 |
| 17 | Francisco Javier Romera Herrero | 16,4 | 29 |
| 18 | Angel Alonso Calvo | 26,5 | 29 |
| 19 | Alberto Castor Rodríguez | 19,5 | 28 |
| 20 | Francisco Javier Sánchez Martínez | 11,4 | 28 |
| 21 | Gaspar Romera Herrero | 30,0 | 28 |
| 22 | Carlos Moraleda Bravo | 24,8 | 28 |
| 23 | Carlos Wassmann Martínez | 36,0 | 26 |
| 24 | Manuel Maldonado Estevez | 25,2 | 26 |
| 25 | Carmelo Yanguas González | 29,0 | 26 |
| 26 | Fernando Martínez Nieto | 26,5 | 25 |
| 27 | José Fernández Hernán | 19,0 | 25 |
| 28 | Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla | 35,0 | 24 |
| 29 | Juan Manuel Matilla Martin | 26,5 | 21 |
| 30 | José Vicente García Santamaría | 26,5 | 20 |
| 31 | José Raúl Ortega Carballo | 22,2 | 20 |
| 32 | Manuel Camacho Fernández | 29,4 | 18 |
| 33 | Rafael Espin Carreres | 27,7 | 15 |
| 34 | Carlos Bravo Aguirre | 30,3 | 12 |
| 35 | Santiago Casado Gómez | 28,7 | 12 |
| 36 | Manuel de Mateo Donado | 32,0 | 10 |
| PARTIDO 1 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 12:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Buggy 1 Carlos Moraleda Bravo CM00259550 | ||
Buggy 1 Rafael Vega Fernández CM17293566 | ||
Buggy 2 Francisco Callejón Lirola CM17296494 | ||
Buggy 2 José Vicente García Santamaría CM02188676 | ||
| PARTIDO 2 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 12:10 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Clara Alonso de Pablos CM17259075 | ||
No Agustina Olarra Goiriena CM17253430 | ||
No Belén Sácristan Marcos CM17171065 | ||
No María Fernández García CM00216148 | ||
| PARTIDO 3 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 12:20 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Buggy 3 Diego Callejón Lirola CM17253431 | ||
Buggy 3 José María García García-Peral CM00778186 | ||
No Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla CM17671800 | ||
No Carlos Wassmann Martínez CM17947072 | ||
| PARTIDO 4 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 12:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Juan Miguel Redondo Toral CM17182250 | ||
No Miguel Angel Merino González CM17200308 | ||
No Juan Madrid Gutierrez CM17216180 | ||
No Francisco Javier Sánchez Martínez CM17813417 | ||
| PARTIDO 5 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 12:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Mª Luisa Minguela Sáez CM17217101 | ||
No Paloma Mata Guardiola CM17200305 | ||
No Pilar Lopéz Ferrer CM00889600 | ||
| PARTIDO 6 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 12:50 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Buggy 4 Pilar Díez Jimeno CM17157303 | ||
Buggy 4 Araceli Gomez Benito CM17296495 | ||
Buggy 5 Concepción García Moya CM17255428 | ||
Buggy 5 Pilar Monte Moratilla CM17756028 | ||
| PARTIDO 7 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 13:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Raquel Gallego Horcajo CM56672976 | ||
No Maria José de Pablo Olivares CM17820245 | ||
No Paula Redondo Sacristán CM41940333 | ||
No Rosa María Aroca Henares CM18972801 | ||
| PARTIDO 8 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 13:10 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Frank Postiglioni Botana CM00143569 | ||
No José Fernández Hernán CM17215813 | ||
No Antonio Prieto Diaz-Cardiel CM17746276 | ||
No Juan Corbalán Portillo CM17149210 | ||
| PARTIDO 9 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 13:20 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Buggy 6 Juan Gonzalez Marin CM17633089 | ||
Buggy 6 Santiago Casado Gómez 8833936419 | ||
Buggy 7 Emilio Garcia Horcajo CM17304130 | ||
Buggy 7 Angel Alonso Calvo CM17289883 | ||
| PARTIDO 10 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 13:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Luis Ruiz Casas CM17110274 | ||
No José Benítez Prieto CM33697653 | ||
No Agustín Aguado Lázaro CM81883393 | ||
No José Raul Ortega Carballo CM00672964 | ||
| PARTIDO 11 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 13:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Buggy 8 María Teresa Nieves Gil del Río CM17208919 | ||
Buggy 8 Mª Teresa Lumeras Dominguez CM17294795 | ||
Buggy 9 Mª Carmen Martínez Catalán CM17365559 | ||
Buggy 9 Manuela Gordillo Brajones CM08188702 | ||
| PARTIDO 12 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 13:50 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Agustín Serrano Simonneau CM08188703 | ||
No Carmelo Yanguas González CMD3216061 | ||
No Manuel Camacho Fernández CM17804983 | ||
No Juan Manuel Matilla Martin CM17208952 | ||
| PARTIDO 13 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 14:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Carlos Bravo Aguirre CM17194046 | ||
No Manuel Maldonado Estevez CM17294794 | ||
No Fernando Martínez Nieto CM17187720 | ||
| PARTIDO 14 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 14:10 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Enrique Callejón Lirola CM17389068 | ||
No Manuel-José de Mateo Donado CM33893950 | ||
No Alberto Castor Rodríguez CM17183703 | ||
No Agustín Torres Galindo CM00254342 | ||
| PARTIDO 15 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 14:20 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Buggy 10 Mª José Sicilia Cano CM17199332 | ||
Buggy 10 Ana Isabel Martínez Catalán CM17365558 | ||
No Mª Luz Congosto Martínez CM17254220 | ||
No Carmen Castejon Amenedo CM17149209 | ||
| PARTIDO 16 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 14:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Rafael Espin Carreres CM17207716 | ||
No Gaspar Romera Herrero 8816430168 | ||
No Francisco Javier Romera Herrero CM17213955 | ||
No Francisco Javier de Toledo Coria CM17157055 | ||











































