XXVI Circuito Puerta del Sol Bodegas HABLA
Golf Layos
Resultados finales del torneo celebrado el 8 de octubre de 2022 en Golf Layos, perteneciente al XXVI Circuito Puerta del Sol Bodegas Habla. Modalidad: Stableford.
| Pos | Jugador | WHS exacto | Total stableford |
|---|---|---|---|
| 1 | Clara Alonso de Pablos | 26,5 | 31 |
| 2 | Pilar Díez Jimeno | 26,5 | 27 |
| 3 | María José de Pablo Olivares | 26,5 | 26 |
| 4 | Araceli Gómez Benito | 26,5 | 26 |
| 5 | Edy López Folgueira | 26,5 | 24 |
| 6 | María Fernández García | 27,3 | 23 |
| 7 | Ana Isabel Martínez Catalán | 31,8 | 22 |
| 8 | Pilar Monte Moratilla | 30,9 | 20 |
| 9 | Ana Beatriz Pajares Calleja | 36 | 19 |
| 10 | Elena Goñi Sevillano | 32,3 | 18 |
| 11 | Rosa María Aroca Henares | 36 | 16 |
| 12 | Mª José Sicilia Cano | 36 | 14 |
| 13 | Kika Castejón Amenedo | 30,5 | 13 |
| 14 | María Elisa García Arenal | 34,7 | 13 |
| 15 | Concepción García Moya | 35,5 | 11 |
| 16 | Mª Teresa Lumeras Domínguez | 36 | 10 |
| 17 | Nuria Padró Sánchez | 36 | 10 |
| Pos | Jugador | WHS exacto | Total stableford |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Hernández Sánchez | 10,5 | 34 |
| 2 | Frank Postiglioni Botana | 20,9 | 34 |
| 3 | Luis Ruiz Casas | 13,1 | 33 |
| 4 | Francisco Javier Romera Herrero | 17,2 | 33 |
| 5 | Francisco Callejón Lirola | 21,0 | 30 |
| 6 | Miguel Angel Arroyo Galvez | 25,0 | 30 |
| 7 | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 14,5 | 28 |
| 8 | Manuel Maldonado Estevez | 24,7 | 28 |
| 9 | Juan Gonzalez Marín | 19,0 | 25 |
| 10 | Alberto Castor Rodríguez | 19,6 | 24 |
| 11 | Juan Miguel Redondo Toral | 16,0 | 24 |
| 12 | Juan José Arroyo Galvez | 16,5 | 24 |
| 13 | Carlos Sánchez Ruiz | 26,5 | 23 |
| 14 | Damian Gil Mancha | 20,3 | 22 |
| 15 | José Benítez Prieto | 26,5 | 22 |
| 16 | Carlos Moraleda Bravo | 26,5 | 22 |
| 17 | Enrique Callejón Lirola | 26,5 | 22 |
| 18 | José Vicente García Santamaría | 26,5 | 21 |
| 19 | Rafael Vega Fernández | 21,6 | 20 |
| 20 | Juan Alfonso Delgado Rodríguez | 21,3 | 20 |
| 21 | Agustín Aguado Lázaro | 24,3 | 20 |
| 22 | Luis Rupérez de la Fuente | 26,5 | 19 |
| 23 | Rafael Juan Parrilla Andréu | 26,5 | 18 |
| 24 | Francisco Garcia Herguedas | 28,7 | 17 |
| 25 | Julio Collado Arranz | 21,9 | 16 |
| 26 | Juan Corbalán Portillo | 25,5 | 14 |
| 27 | Carlos Bravo Aguirre | 30,3 | 14 |
| 28 | Gaspar Romera Herrero | 30,0 | 12 |
| 29 | Angel Alonso Calvo | 26,5 | 12 |
| 30 | Juan Manuel Matilla Martin | 26,5 | 10 |
| 31 | Manuel de Mateo Donado | 32,0 | 9 |
| 32 | Carlos Wassmann Martínez | 36,0 | 7 |
| 33 | Javier Wassmann Cebrián | 36,0 | 6 |
| 34 | Julio Martínez Cabanas | 36,0 | 5 |
| PARTIDO 1 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 17 | Hora: 09:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Antonio Prieto Diaz-Cardiel CM56746276 | ||
No Antonio Hernández Sánchez CM00191399 | ||
No Juan Alfonso Delgado Rodríguez 7730158682 | ||
| PARTIDO 2 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 17 bis | Hora: 09:10 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Carlos Sánchez Ruiz CM17160606 | ||
Sí Alberto Castor Rodríguez CM17183703 | ||
No Juan Manuel Matilla Martín CM17208952 | ||
No Julio Collado Arranz CM00501361 | ||
| PARTIDO 3 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 16 | Hora: 09:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Josefina Velasco Arranz CM02244409 | ||
Sí Francisco Garcia Herguedas CM07398879 | ||
Sí María Fernández García CM00216148 | ||
Sí Carlos Moraleda Bravo CM00259550 | ||
| PARTIDO 4 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 15 | Hora: 09:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Juan González Marín CM81633089 | ||
Sí Damián Gil Mancha CM17187693 | ||
Sí Francisco Callejon Lirola CM00296494 | ||
Sí Ángel Alonso Calvo CM17289883 | ||
| PARTIDO 5 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 15 bis | Hora: 09:10 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Enrique Callejón Lirola CM00386806 | ||
Sí Julio Martínez Cabanas CM33186680 | ||
Sí Manuel de Mateo Donado CM33893950 | ||
Sí José Vicente García Santamaría CM65188676 | ||
| PARTIDO 6 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 14 | Hora: 09:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Frank Postiglioni Botana CM00143569 | ||
No Luis Ruiz Casas CM17110274 | ||
No Luis Ruperez de la Fuente CM00258893 | ||
No Rafael Juan Parrilla Andréu 7730630384 | ||
| PARTIDO 7 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 14 bis | Hora: 09:10 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Francisco Javier Romera Herrero CM00213955 | ||
No Gaspar Romera Herrero 8816430168 | ||
No Juan José Arroyo Galvez CM09186211 | ||
No Miguel Angel Arroyo Galvez CM17215894 | ||
| PARTIDO 8 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 13 | Hora: 09:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Concepción García Moya CM17255428 | ||
Sí Mª Teresa Lumeras Domínguez CM22294795 | ||
Sí Carlos Bravo Aguirre CM17194046 | ||
Sí Paulino Martín Hernández CM17216485 | ||
| PARTIDO 9 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 12 | Hora: 09:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Juan Corbalán Portillo CM17149210 | ||
No Julio Martín González CM17216486 | ||
No Juan Miguel Redondo Toral CM17182250 | ||
| PARTIDO 10 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 11 | Hora: 09:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Manuel Maldonado Estevez CM22294794 | ||
No Rafael Vega Fernández CM00293566 | ||
No José Benítez Prieto CM33697653 | ||
No Agustín Aguado Lázaro CM81883393 | ||
| PARTIDO 11 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 11 bis | Hora: 09:10 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No María Elisa García Arenal 7730311850 | ||
No Ana Beatriz Pajares Calleja CM56672426 | ||
No Araceli Gómez Benito CM00296495 | ||
No Clara Alonso de Pablos CM17259075 | ||
| PARTIDO 12 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 10 | Hora: 09:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Maria José de Pablo Olivares CM00820245 | ||
No Paula Redondo Sacristán CM41940333 | ||
No Carmen Castejón Amenedo CM17149209 | ||
No Rosa Maria Aroca Henares CM18972801 | ||
| PARTIDO 13 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 10 bis | Hora: 09:10 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Elena Goñi Sevillano CM09188677 | ||
No Agustina Olarra Goiriena CM00253430 | ||
No Ana Isabel Martínez Catalán CM00365558 | ||
No Nuria Padró Sánchez CM51787221 | ||
| PARTIDO 14 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 9 | Hora: 09:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Carlos Wassmann Martínez CM41947072 | ||
No Javier Wassmann Cebrián CM41901423 | ||
No Juan Madrid Gutierrez CM00216180 | ||
| PARTIDO 15 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 8 | Hora: 09:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Pilar Díez Jimeno CM00157303 | ||
Sí Edy López Folgueira CM17171166 | ||
Sí Pilar Monte Moratilla CM41756028 | ||
Sí Mª José Sicilia Cano CM00199332 | ||






















