XXVI Circuito Puerta del Sol Bodegas HABLA
Golf Lerma
Resultados finales del torneo celebrado el 9 de Noviembre 2022 en Golf Lerma, perteneciente al XXVI Circuito Puerta del Sol Bodegas Habla. Modalidad: Stableford.
| Pos | Jugador | WHS exacto | Total stableford |
|---|---|---|---|
| 1 | Mª Pilar Saez González | 21,4 | 28 |
| 2 | Araceli Gómez Benito | 26,5 | 27 |
| 3 | Clara Alonso de Pablos | 26,5 | 27 |
| 4 | Pilar Díez Jimeno | 26,5 | 26 |
| 5 | Belén Sacristán Marcos | 26,5 | 25 |
| 6 | Lourdes Padilla Hervás | 26,5 | 22 |
| 7 | Pilar Monte Moratilla | 30,9 | 22 |
| 8 | María Fernández García | 27,3 | 22 |
| 9 | Mª Luz Congosto Martínez | 30,7 | 21 |
| 10 | Edy López Folgueira | 26,5 | 19 |
| 11 | Elena Goñi Sevillano | 32,3 | 18 |
| 12 | Ana Maria Larrinaga Landa | 34,1 | 17 |
| 13 | Mª Luisa Minguela Sáez | 32,6 | 15 |
| 14 | Mª José Sicilia Cano | 36,0 | 13 |
| 15 | Ana Beatriz Pajares Calleja | 36,0 | 10 |
| 16 | Kika Castejón Amenedo | 30,5 | 8 |
| 17 | Mª Teresa Lumeras Domínguez | 36,0 | 8 |
| 18 | Almudena Alvarez García | 36,0 | 7 |
| 19 | Concepción García Moya | 35,5 | 6 |
| Pos | Jugador | WHS exacto | Total stableford |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafael Vega Fernández | 21,9 | 38 |
| 2 | Francisco Javier Romera Herrero | 16,2 | 37 |
| 3 | Adolfo Castaño Rodríguez | 17,3 | 37 |
| 4 | Carlos Sánchez Ruiz | 26,5 | 36 |
| 5 | Juan Alfonso Delgado Rodríguez | 21,3 | 36 |
| 6 | Frank Postiglioni Botana | 20,1 | 34 |
| 7 | Tomas Gutierrez Garcia | 21,1 | 33 |
| 8 | Julio Collado Arranz | 21,9 | 33 |
| 9 | Antonio Hernández Sánchez | 10,7 | 32 |
| 10 | Carmelo Yanguas González | 28,8 | 32 |
| 11 | Agustín Aguado Lázaro | 24,4 | 30 |
| 12 | Luis Ruiz Casas | 13,2 | 29 |
| 13 | José Raúl Ortega Carballo | 22,8 | 29 |
| 14 | Adolfo Castaño Megía | 18,5 | 29 |
| 15 | Miguel Ángel Merino González | 15,3 | 29 |
| 16 | Damian Gil Mancha | 20,3 | 28 |
| 17 | Francisco Javier de Toledo Coria | 26,5 | 28 |
| 18 | Manuel Maldonado Estevez | 24,7 | 28 |
| 19 | Eduardo Martínez Doncel | 21,4 | 28 |
| 20 | Francisco Javier Romera Rodríguez | 6,1 | 28 |
| 21 | Francisco Callejón Lirola | 21,4 | 27 |
| 22 | Juan Miguel Redondo Toral | 15,7 | 27 |
| 23 | Juan Pedro del Alamo Enriquez | 20,0 | 27 |
| 24 | Alberto Castor Rodríguez | 19,7 | 26 |
| 25 | Alejandro Ortíz Pampliega | 29,1 | 26 |
| 26 | Juan Corbalán Portillo | 25,5 | 25 |
| 27 | Fernando Martínez Nieto | 26,9 | 25 |
| 28 | José Vicente García Santamaría | 26,5 | 23 |
| 29 | Rafael Juan Parrilla Andréu | 26,5 | 23 |
| 30 | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 14,1 | 22 |
| 31 | Carlos Moraleda Bravo | 26,5 | 22 |
| 32 | José Fernández Hernán | 18,2 | 22 |
| 33 | Luis Rupérez de la Fuente | 26,5 | 21 |
| 34 | Gerardo Garcia-Abad Balaguer | 26,5 | 20 |
| 35 | Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla | 35,0 | 20 |
| 36 | Joaquín Sáez Murcia | 22,3 | 19 |
| 37 | Fernando Tobar Martínez | 26,7 | 19 |
| 38 | Miguel Angel Arroyo Galvez | 25,0 | 18 |
| 39 | Gaspar Romera Herrero | 30,0 | 15 |
| 40 | Angel Alonso Calvo | 26,5 | 12 |
| PARTIDO 1 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Juan Miguel Redondo Toral CM17182250 | ||
No Miguel Ángel Merino González CM17200308 | ||
No Juan Corbalán Portillo CM17149210 | ||
No Rafael Juan Parrilla Andreu 7730630384 | ||
| PARTIDO 2 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 bis | Hora: 09:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Tomas Gutiérrez García CM00763827 | ||
No Frank Postiglioni Botana CM00143569 | ||
No Antonio Hernández Sanchez CM00191399 | ||
No Luis Ruiz Casas CM17110274 | ||
| PARTIDO 3 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 18 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Juan Alfonso Delgado Rodríguez 7730158682 | ||
No Joaquín Sáez Murcia CM17149211 | ||
No Juan José Gutiérrez Martín CM66632582 | ||
No Romera Rodríguez, Francisco Javier CM17289332 | ||
| PARTIDO 4 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 18 bis | Hora: 09:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No María Luz Congosto Martinez CM81254220 | ||
No Francisco Javier Toledo Coria CM00157055 | ||
No Agustina Olarra Goiriena CM00253430 | ||
No Carmelo Yanguas González CMD3216061 | ||
| PARTIDO 5 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 17 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Buggy 1 Rafael Vega Fernandez CM00293566 | ||
Buggy 1 Pilar Diez Jimeno CM00157303 | ||
Buggy 2 Carlos Moraleda Bravo CM00259550 | ||
Buggy 2 María Fernández García CM00216148 | ||
| PARTIDO 6 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 17 bis | Hora: 09:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Buggy 3 Angel Alonso Calvo CM17289883 | ||
Buggy 3 Fernando Martínez Nieto CM17187720 | ||
Buggy 4 Jose Fernández Hernán CM17215813 | ||
Buggy 4 Francisco Callejón Lirola CM00296494 | ||
| PARTIDO 7 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 16 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Buggy 5 Francisco Javier Romera Herrero CM00213955 | ||
Buggy 5 Gaspar Romera Herrero 8816430168 | ||
Buggy 6 Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla CM56671800 | ||
Buggy 6 Julio Collado Arranz CM00501361 | ||
| PARTIDO 8 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 15 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Buggy 7 María José Sicilia Cano CM00199332 | ||
Buggy 7 Ana Beatriz Pajares Calleja CM56672426 | ||
Buggy 8 Soledad Paloma Lumeras Domínguez CM00289890 | ||
Buggy 8 Mª Teresa Lumeras Domínguez CM22294795 | ||
| PARTIDO 9 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 14 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Buggy 9 Concepción García Moya CM17255428 | ||
Buggy 9 Pilar Monte Moratilla CM41756028 | ||
Buggy 10 Carmen Castejón Amenedo CM17149209 | ||
Buggy 10 Almudena Álvarez García CMA4394510 | ||
| PARTIDO 10 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 14 bis | Hora: 09:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Buggy 11 Fernando Tobar Martinez CM52183754 | ||
Buggy 11 Mª Pilar Saez González CM00252332 | ||
Buggy 12 Damian Gil Mancha CM17187693 | ||
Buggy 12 Edy López Folgueira CM17171166 | ||
| PARTIDO 11 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 13 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Belén Sacristán Marcos CM17171065 | ||
No Lourdes Padilla Hervas CM17182249 | ||
No Clara Alonso de Pablos CM17259075 | ||
| PARTIDO 12 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 12 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Luis Rupérez de la Fuente CM00258893 | ||
No Manuel Maldonado Estevez CM22294794 | ||
Buggy 13 Adolfo Castaño Megia 8835405381 | ||
Buggy 13 Adolfo Castaño Rodríguez CM22427113 | ||
| PARTIDO 13 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 11 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Buggy 14 Alberto Castor Rodriguez CM17183703 | ||
Buggy 14 Alejandro Ortíz Pampliega CM33167717 | ||
No Miguel Ángel Arroyo Galvez CM17215894 | ||
No Antonio Prieto Díaz-Cardiel CM56746276 | ||
| PARTIDO 14 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 11 bis | Hora: 09:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Buggy 15 Gerardo Garcia-Abad Balaguer CM22620206 | ||
Buggy 15 José María García García CM00778186 | ||
Buggy 16 Jose Vicente Garcia Santamaria CM65188676 | ||
Buggy 16 Carlos Sánchez Ruiz CM17160606 | ||
| PARTIDO 15 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 10 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Araceli Gómez Benito CM00296495 | ||
No Mª Luisa Minguela Sáez CM17217101 | ||
No Elena Goñi Sevillano CM09188677 | ||
No Ana María Larrinaga Landa 7730626682 | ||
| PARTIDO 16 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 10 bis | Hora: 09:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Agustín Aguado Lázaro CM81883393 | ||
No José Raul Ortega Carballo CM00672964 | ||
No Eduardo Martínez Doncel CM17133989 | ||
No Juan Pedro del Alamo Enriquez CM81190132 | ||














