XXVI Circuito Puerta del Sol Bodegas HABLA
Golf Santander
Resultados del cuarto torneo del XXVI Circuito Puerta del Sol Bodegas Habla, celebrado el sábado 25 de marzo de 2023, con las características siguientes:
Ver fotosClasificación General

| Pos | Jugador | WHS exacto | Total stableford |
|---|---|---|---|
| 1 | Pilar Díez Jimeno | 26,5 | 29 |
| 2 | Elena Goñi Sevillano | 32,3 | 29 |
| 3 | Laura Cillero Perfecto | 36,0 | 28 |
| 4 | Kika Castejón Amenedo | 30,5 | 27 |
| 5 | María José de Pablo Olivares | 26,5 | 26 |
| 6 | Ana Maria Larrinaga Landa | 34,1 | 25 |
| 7 | Cristina Tejero Boto | 25,5 | 24 |
| 8 | Clara Alonso de Pablos | 26,5 | 24 |
| 9 | Belén Sacristán Marcos | 26,5 | 24 |
| 10 | Ana Beatriz Pajares Calleja | 36,0 | 24 |
| 11 | Araceli Gómez Benito | 26,5 | 19 |
| 12 | Mª Luisa Minguela Sáez | 32,6 | 19 |
| 13 | Pilar López Ferrer | 32,6 | 19 |
| 14 | María Elisa García Arenal | 34,7 | 19 |
| 15 | Lourdes Padilla Hervás | 26,5 | 17 |
| 16 | Mª Luz Congosto Martínez | 30,7 | 15 |
| 17 | Almudena Alvarez García | 36,0 | 14 |
| 18 | Rosa María Aroca Henares | 36,0 | 11 |
| 19 | Beatriz Sarmiento Torres | 36,0 | 10 |
| 20 | Mª Carmen Martínez Martín | 36,0 | 3 |
| Pos | Jugador | WHS exacto | Total stableford |
|---|---|---|---|
| 1 | Julio Collado Arranz | 22,8 | 33 |
| 2 | Agustín Torres Galindo | 17,1 | 32 |
| 3 | Santiago Casado Gómez | 28,7 | 32 |
| 4 | Francisco Javier de Toledo Coria | 26,5 | 32 |
| 5 | Francisco Callejón Lirola | 21,1 | 31 |
| 6 | Antonio Hernández Sánchez | 10,9 | 30 |
| 7 | Francisco Mayoral Sánchez | 15,7 | 30 |
| 8 | Frank Postiglioni Botana | 20,4 | 30 |
| 9 | Adolfo Castaño Megía | 20,1 | 30 |
| 10 | Carmelo Yanguas González | 28,8 | 30 |
| 11 | Luis Ruiz Casas | 13,3 | 29 |
| 12 | Juan Alfonso Delgado Rodríguez | 20,7 | 29 |
| 13 | José Fernández Hernán | 20,1 | 29 |
| 14 | Juan Corbalán Portillo | 24,4 | 28 |
| 15 | Rafael Vega Fernández | 22,4 | 28 |
| 16 | Carlos Sánchez Ruiz | 26,5 | 28 |
| 17 | Rafael Juan Parrilla Andréu | 26,5 | 28 |
| 18 | Agustín Aguado Lázaro | 24,7 | 28 |
| 19 | Javier Wassmann Cebrián | 36,0 | 28 |
| 20 | Juan Miguel Redondo Toral | 17,4 | 27 |
| 21 | Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla | 35,0 | 27 |
| 22 | José Raúl Ortega Carballo | 22,2 | 27 |
| 23 | Francisco Javier Romera Rodríguez | 7,4 | 27 |
| 24 | Tomas Gutierrez Garcia | 21,1 | 26 |
| 25 | Alberto Castor Rodríguez | 19,3 | 26 |
| 26 | Joaquín Sáez Murcia | 21,9 | 26 |
| 27 | José Benítez Prieto | 26,5 | 26 |
| 28 | Enrique Callejón Lirola | 26,5 | 26 |
| 29 | Juan Gonzalez Marín | 19,0 | 25 |
| 30 | Francisco Javier Romera Herrero | 16,6 | 24 |
| 31 | Miguel Ángel Merino González | 16,6 | 23 |
| 32 | Carlos González Rosell | 36,2 | 23 |
| 33 | Andrés José Del Pozo García | 29,4 | 22 |
| 34 | Francisco Javier Sánchez Martínez | 11,7 | 21 |
| 35 | José Vicente García Santamaría | 26,5 | 18 |
| 36 | Gaspar Romera Herrero | 30,0 | 17 |
| 37 | Rafael Yubero Morales | 24,0 | 17 |
| 38 | Diego Callejón Lirola | 26,5 | 11 |
| 39 | Juan José Gutiérrez Martín | 28,0 | 9 |
| 40 | Carlos Wassmann Martínez | 36,0 | 7 |
| 41 | Carlos Bravo Aguirre | 30,3 | 7 |
| 42 | Manuel de Mateo Donado | 32,0 | 7 |
| 43 | Julio Martínez Cabanas | 36,0 | 5 |
| PARTIDO 1 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 9:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Alberto Castor Rodríguez CM17183703 | ||
No Francisco Mayoral Sánchez CM41772472 | ||
No Agustín Torres Galindo CM00254342 | ||
No Gaspar Romera Herrero 8816430168 | ||
| PARTIDO 2 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 bis | Hora: 9:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Mª Luz Congosto Martínez CM81254220 | ||
No Manuela Gordillo Brajones CM17188702 | ||
No Paula Redondo Sacristán CM41940333 | ||
No Maria Jose de Pablo Olivares CM00820245 | ||
| PARTIDO 3 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 8 | Hora: 9:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Rafael Juan Parrilla Andréu 7730630384 | ||
No Juan José Gutiérrez Martín CM66632582 | ||
No Carmelo Yanguas González CMD3216061 | ||
No Juan Corbalán Portillo CM17149210 | ||
| PARTIDO 4 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 9 | Hora: 9:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Buggy 1 Javier Wassmann Cebrián CM41901423 | ||
Buggy 1 Carlos Wassmann Martínez CM41947072 | ||
Buggy 2 Carlos Bravo Aguirre CM17194046 | ||
Buggy 2 Diego Callejón Lirola CM56253431 | ||
| PARTIDO 5 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 9 bis | Hora: 9:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Buggy 3 Mª Carmen Martínez Martín CMC8295408 | ||
Buggy 3 Carmen Castejón Amenedo CM17149209 | ||
Buggy 4 Elena Goñi Sevillano CM09188677 | ||
Buggy 4 Araceli Gomez Benito CM00296495 | ||
| PARTIDO 6 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 10 | Hora: 9:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Buggy 5 Enrique Callejón Lirola CM00386806 | ||
Buggy 5 Rafael Vega Fernández CM00293566 | ||
Buggy 6 Manuel-José de Mateo Donado CM33893950 | ||
Buggy 6 Julio Martínez Cabanas CM05186680 | ||
| PARTIDO 7 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 11 | Hora: 9:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Buggy 9 Juan Gonzalez Marin CM81633089 | ||
Buggy 9 Francisco Callejón Lirola CM00296494 | ||
Buggy 10 Pilar Díez Jimeno CM00157303 | ||
Buggy 10 Agustina Olarra Goiriena CM00253430 | ||
| PARTIDO 8 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 11 bis | Hora: 9:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Buggy 7 Carlos González Rosell LV78896714 | ||
Buggy 7 Santiago Casado Gómez 8833936419 | ||
Buggy 8 Julio Collado Arranz CM00501361 | ||
Buggy 8 Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla CM56671800 | ||
| PARTIDO 9 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 12 | Hora: 9:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Buggy 11 José Vicente García Santamaría CM65188676 | ||
Buggy 11 Pilar Lopez Ferrer CM00889600 | ||
Buggy 12 Carlos Sánchez Ruiz CM17160606 | ||
Buggy 12 José María García García-Peral CM00778186 | ||
| PARTIDO 10 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 13 | Hora: 9:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Juan Miguel Redondo Toral CM17182250 | ||
No Luis Ruiz Casas CM17110274 | ||
No Francisco Javier Sánchez Martínez CM00813417 | ||
No Joaquín Sáez Murcia CM17149211 | ||
| PARTIDO 11 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 13 bis | Hora: 9:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Francisco Javier Romera Herrero CM00213955 | ||
No Francisco Javier Romera Rodríguez CM17289332 | ||
No Rafael Yubero Morales CM17209338 | ||
No Antonio Hernández Sánchez CM00191399 | ||
| PARTIDO 12 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 14 | Hora: 9:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Juan Madrid Gutierrez CM00216180 | ||
No Tomás Gutiérrez García CM00763827 | ||
No Frank Postiglioni Botana CM00143569 | ||
No Andres del Pozo García CM02214446 | ||
| PARTIDO 13 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 15 | Hora: 9:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Francisco Javier de Toledo Coria CM00157055 | ||
No Juan Alfonso Delgado Rodríguez 7730158682 | ||
No Agustín Serrano Simonneau CM17188703 | ||
| PARTIDO 14 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 15 bis | Hora: 9:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Rosa María Aroca Henares CM18972801 | ||
No Beatriz Sarmiento Torres CM00081059 | ||
No María Elisa García Arenal 7730311850 | ||
No Mª Luisa Minguela Sáez CM17217101 | ||
| PARTIDO 15 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 16 | Hora: 9:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Adolfo Castaño Megía 8835405381 | ||
No Adolfo Castaño Rodríguez CM22427113 | ||
No José Fernández Hernán CM17215813 | ||
No Miguel Angel Merino Gonzalez CM17200308 | ||
| PARTIDO 16 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 17 | Hora: 9:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No José Benítez Prieto CM33697653 | ||
No Dusan Kovandzic CM81096672 | ||
No José Raul Ortega Carballo CM00672964 | ||
No Agustin Aguado Lazaro CM81883393 | ||
| PARTIDO 17 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 17 bis | Hora: 9:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Belén Sácristan Marcos CM17171065 | ||
No Lourdes Padilla Hervas CM17182249 | ||
No Laura Cillero Perfecto CM41393140 | ||
No Almudena Alvarez García CMA4394510 | ||
| PARTIDO 18 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 18 | Hora: 9:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Buggy 13 Cristina Tejero Boto CM00929899 | ||
Buggy 13 Ana Beatriz Pajares Calleja CM56672426 | ||
No Clara Alonso de Pablos CM17259075 | ||
No Ana Maria Larrinaga Landa 7730626682 | ||




































