IX Liga Puerta del Sol
Liga formada por 6 torneos y una final, a disputar en días laborables, preferentemente en miércoles. Podrán participar socios del Club así como invitados de éstos que así lo deseen. Reglamento de la Liga.
21 de junio de 2023
Montealvar
12 de abril de 2023
Golf Layos
15 de marzo de 2023
Torrijos Golf
8 de febrero de 2023
Naturávila
25 de enero de 2023
El Encín
30 de Noviembre de 2022
Palomarejos
19 de Octubre de 2022
Cabanillas
Clasificación General
| Pos | Jugador | Cabanillas | Palomarejos | El Encin | Naturavila | Torrijos | Layos | Montealvar | Total | Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Corbalán Portillo | 31 | 34 | 0 | 23 | 39 | 26 | 41 | 194 | 145 |
| 2 | Carlos Moraleda Bravo | 0 | 37 | 25 | 29 | 35 | 36 | 31 | 193 | 139 |
| 3 | Juan Miguel Redondo Toral | 31 | 26 | 38 | 0 | 23 | 28 | 37 | 183 | 134 |
| 4 | Juan Alfonso Delgado Rodríguez | 0 | 37 | 27 | 31 | 0 | 29 | 35 | 159 | 132 |
| 5 | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 0 | 30 | 36 | 28 | 22 | 0 | 35 | 151 | 129 |
| 6 | Francisco Javier Romera Herrero | 35 | 26 | 32 | 20 | 0 | 34 | 27 | 174 | 128 |
| 7 | Agustín Aguado Lázaro | 32 | 27 | 32 | 25 | 27 | 0 | 36 | 179 | 127 |
| 8 | Juan Gonzalez Marín | 29 | 26 | 33 | 36 | 30 | 27 | 26 | 207 | 125 |
| 9 | José Fernández Hernán | 0 | 21 | 35 | 28 | 28 | 31 | 30 | 173 | 124 |
| 10 | Alberto Castor Rodríguez | 29 | 25 | 32 | 34 | 21 | 18 | 29 | 188 | 124 |
| 11 | María Fernández García | 0 | 32 | 27 | 20 | 31 | 30 | 27 | 167 | 120 |
| 12 | Emilio Garcia Horcajo | 32 | 27 | 28 | 24 | 30 | 23 | 29 | 193 | 119 |
| 13 | Santiago Casado Gómez | 0 | 0 | 25 | 30 | 28 | 20 | 32 | 135 | 115 |
| 14 | Pilar Monte Moratilla | 0 | 0 | 26 | 18 | 30 | 29 | 25 | 128 | 110 |
| 15 | Carmelo Yanguas González | 35 | 0 | 32 | 23 | 24 | 12 | 30 | 156 | 109 |
| 16 | Rafael Vega Fernández | 32 | 32 | 22 | 24 | 24 | 29 | 20 | 183 | 105 |
| 17 | Juan Madrid Gutierrez | 0 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 40 | 104 | 104 |
| 18 | Luis Rupérez de la Fuente | 0 | 0 | 0 | 24 | 27 | 24 | 27 | 102 | 102 |
| 19 | Manuel Maldonado Estevez | 29 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 97 | 97 |
| 20 | Juan Manuel Matilla Martin | 15 | 27 | 0 | 0 | 12 | 17 | 27 | 98 | 86 |
| 21 | Gaspar Romera Herrero | 0 | 20 | 18 | 21 | 0 | 23 | 21 | 103 | 85 |
| 22 | Angel Alonso Calvo | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 29 | 79 | 79 |
| 23 | Mª Luisa Minguela Sáez | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | 14 | 20 | 69 | 69 |
| 24 | Joaquín Sáez Murcia | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 35 | 68 | 68 |
| 25 | Álvaro Guijarro Orellana | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 32 | 59 | 59 |
| 26 | Bernardo Rodríguez Alvarez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 35 | 53 | 53 |
| 27 | Fernando Martínez Nieto | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 24 | 43 | 43 |
| 28 | Francisco Garcia Herguedas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30 | 43 | 43 |
| 29 | Lourdes Padilla Hervás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 |
| 30 | Carlos Bravo Aguirre | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 18 |
| 31 | Mª Teresa Lumeras Domínguez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 |
| 32 | Clara Alonso de Pablos | 40 | 24 | 26 | 26 | 34 | 0 | 0 | 150 | – |
| 33 | Julio Collado Arranz | 33 | 26 | 37 | 27 | 21 | 0 | 0 | 144 | – |
| 34 | Carlos Sánchez Ruiz | 27 | 30 | 0 | 25 | 37 | 24 | 0 | 143 | – |
| 35 | Francisco Javier Sánchez Martínez | 0 | 33 | 31 | 0 | 0 | 28 | 0 | 92 | – |
| 36 | Francisco Callejón Lirola | 32 | 34 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 91 | – |
| 37 | Tomas Gutierrez Garcia | 0 | 33 | 30 | 23 | 0 | 25 | 0 | 111 | – |
| 38 | Felix Moraga Moreno | 0 | 0 | 26 | 26 | 34 | 25 | 0 | 111 | – |
| 39 | Angel Luis Ibáñez Menes | 23 | 27 | 0 | 0 | 32 | 24 | 0 | 106 | – |
| 40 | Miguel Ángel Merino González | 0 | 35 | 19 | 22 | 0 | 26 | 0 | 102 | – |
| 41 | María José de Pablo Olivares | 0 | 27 | 22 | 0 | 0 | 30 | 0 | 79 | – |
| 42 | Rafael Barbosa Sainz | 26 | 0 | 21 | 19 | 27 | 0 | 0 | 93 | – |
| 43 | Araceli Gómez Benito | 23 | 24 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 72 | – |
| 44 | Carlos González Rosell | 0 | 0 | 30 | 19 | 21 | 17 | 0 | 87 | – |
| 45 | Gerardo Garcia-Abad Balaguer | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 50 | – |
| 46 | José María García García-Peral | 0 | 12 | 16 | 16 | 0 | 8 | 0 | 52 | – |
| 47 | Laura Cillero Perfecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23 | 0 | 46 | – |
| 48 | José Benítez Prieto | 0 | 21 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 43 | – |
| 49 | Ana Beatriz Pajares Calleja | 0 | 0 | 0 | 17 | 21 | 0 | 0 | 38 | – |
| 50 | Felix Manuel Rubio Sánchez-Aguililla | 0 | 0 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 38 | – |
| 51 | Damian Gil Mancha | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 32 | – |
| 52 | Luis Ruiz Casas | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | – |
| 53 | Miguel Angel Arroyo Galvez | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | – |
| 54 | Agustín Serrano Simonneau | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | – |
| 55 | Agustina Olarra Goiriena | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 27 | – |
| 56 | Juan José Gutiérrez Martín | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | – |
| 57 | Ana Isabel Martínez Catalán | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | – |
| 58 | Belén Sacristán Marcos | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | – |
| 59 | Pilar Díez Jimeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | – |
| 60 | Mª Teresa Nieves Gil del Río | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | – |
| 61 | Ángel Gómez García | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | – |
| 62 | Diego Callejón Lirola | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | – |
| 63 | María Elisa García Arenal | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | – |
- Será obligatorio jugar la final para acceder a los premios finales.
- Para el ranking se contarán los 3 mejores resultados, más la final.
- Todos los jugadores optarán a los premios indistintamente. Sin embargo, los premios de ganadores de la Liga y el cuadro de honor están reservados para socios del Club.
- La modalidad de juego es stableford, limitándose el handicap a 26,4 para caballeros y a 30 para damas.
- Se disputarán 1 categoría de caballeros y 1 categoría de damas, siempre que cada una cuente con al menos seis participantes. En caso contrario, se considerará una única categoría.
- En cada uno de los torneos se entregarán premios a los dos primeros clasificados de las categorías de caballeros y de damas.
- En el supuesto que la participación de damas en un torneo sea inferior a seis, se elaborará una única categoría, entregando premios a los tres primeros clasificados, indistintos.
- Los premios podrán consistir en botellas de vino, embutidos, quesos, cheques regalo o material deportivo, que dependerán del número de jugadores asistentes al torneo.
- En cada Torneo se sorteará un jamón.







