IX Liga Puerta del Sol
Green Sire Golf Cabanillas
Resultados finales del torneo celebrado el 19 de Octubre de 2022 en Green Sire Golf Cabanillas, perteneciente a la IX Liga Puerta del Sol. Modalidad: Stableford.
| Pos | Jugador | WHS exacto | Total stableford |
|---|---|---|---|
| 1 | Clara Alonso de Pablos | 26,5 | 40 |
| 2 | Francisco Javier Romera Herrero | 17,0 | 35 |
| 3 | Carmelo Yanguas González | 28,8 | 35 |
| 4 | Julio Collado Arranz | 21,9 | 33 |
| 5 | Francisco Callejón Lirola | 20,8 | 32 |
| 6 | Rafael Vega Fernández | 21,6 | 32 |
| 7 | Miguel Angel Arroyo Galvez | 25,0 | 32 |
| 8 | Emilio Garcia Horcajo | 26,5 | 32 |
| 9 | Agustín Aguado Lázaro | 24,3 | 32 |
| 10 | Juan Corbalán Portillo | 25,5 | 31 |
| 11 | Juan Miguel Redondo Toral | 16,0 | 31 |
| 12 | Alberto Castor Rodríguez | 19,7 | 29 |
| 13 | Manuel Maldonado Estevez | 24,7 | 29 |
| 14 | Juan Gonzalez Marín | 19,0 | 29 |
| 15 | Carlos Sánchez Ruiz | 26,5 | 27 |
| 16 | Rafael Barbosa Sainz | 21,4 | 26 |
| 17 | Angel Luis Ibáñez Menes | 22,3 | 23 |
| 18 | Araceli Gómez Benito | 26,5 | 23 |
| 19 | Ángel Gómez García | 33,8 | 21 |
| 20 | Juan Manuel Matilla Martin | 26,5 | 15 |
| 21 | Carlos Bravo Aguirre | 30,3 | 5 |
| PARTIDO 1 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Clara Alonso de Pablos CM17259075 | ||
No Araceli Gómez Benito CM00296495 | ||
No Juan Corbalán Portillo CM17149210 | ||
No Angel Gomez Garcia CM81794951 | ||
| PARTIDO 2 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 bis | Hora: 09:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Alberto Castor Rodriguez CM17183703 | ||
No Rafael Barbosa Sainz CM00183374 | ||
No Miguel Angel Arroyo Galvez CM17215894 | ||
No Agustin Aguado Lazaro CM81883393 | ||
| PARTIDO 3 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 2 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí (Nº 5) Carlos Sánchez Ruiz CM17160606 | ||
Sí (Nº 5) Francisco Callejon Lirola CM00296494 | ||
No Carlos Bravo Aguirre CM17194046 | ||
No Angel Luis Ibañez Menes CM00512854 | ||
| PARTIDO 4 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 2 bis | Hora: 09:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí (Nº 1) Gaspar Romera Herrero 8816430168 | ||
Sí (Nº 1) Francisco Javier Romera Herrero CM00213955 | ||
Si (Nº 2) Rafael Vega Fernandez CM00293566 | ||
Sí (Nº 2) Juan González Marín CM81633089 | ||
| PARTIDO 5 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 3 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Si (Nº 3) Julio Collado Arranz CM00501361 | ||
Sí (Nº 3) Juan Manuel Matilla Martin CM17208952 | ||
Sí (Nº 4) Félix Moraga Moreno CM00257497 | ||
Sí (Nº 4) Emilio Garcia Horcajo (Barras rojas) CM81304130 | ||
| PARTIDO 6 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 4 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Manuel Maldonado Estevez CM22294794 | ||
No Juan Miguel Redondo Toral CM17182250 | ||
No Carmelo Yanguas González CMD3216061 | ||







