IX Liga Puerta del Sol
Palomarejos Golf
Resultados finales del torneo celebrado el 30 de noviembre de 2022 en Palomarejos Golf,
perteneciente a la IX Liga Puerta del Sol. Modalidad: Stableford.
| Pos | Jugador | WHS exacto | Total stableford |
|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Moraleda Bravo | 26,5 | 37 |
| 2 | Juan Alfonso Delgado Rodríguez | 21,3 | 37 |
| 3 | Manuel Maldonado Estevez | 24,7 | 35 |
| 4 | Miguel Ángel Merino González | 16,2 | 35 |
| 5 | Juan Corbalán Portillo | 25,5 | 34 |
| 6 | Francisco Callejón Lirola | 21,4 | 34 |
| 7 | Tomas Gutierrez Garcia | 20,9 | 33 |
| 8 | Francisco Javier Sánchez Martínez | 11,3 | 33 |
| 9 | Damian Gil Mancha | 20,3 | 32 |
| 10 | Rafael Vega Fernández | 21,2 | 32 |
| 11 | María Fernández García | 27,3 | 32 |
| 12 | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 14,1 | 30 |
| 13 | Carlos Sánchez Ruiz | 26,5 | 30 |
| 14 | Angel Luis Ibáñez Menes | 22,3 | 27 |
| 15 | Juan Manuel Matilla Martin | 26,5 | 27 |
| 16 | Emilio Garcia Horcajo | 26,5 | 27 |
| 17 | María José de Pablo Olivares | 26,5 | 27 |
| 18 | Agustín Aguado Lázaro | 24,4 | 27 |
| 19 | Juan José Gutiérrez Martín | 28,0 | 27 |
| 20 | Francisco Javier Romera Herrero | 15,8 | 26 |
| 21 | Juan Miguel Redondo Toral | 16,2 | 26 |
| 22 | Juan Gonzalez Marín | 19,2 | 26 |
| 23 | Julio Collado Arranz | 23,0 | 26 |
| 24 | Alberto Castor Rodríguez | 19,7 | 25 |
| 25 | Angel Alonso Calvo | 26,5 | 25 |
| 26 | Araceli Gómez Benito | 26,5 | 24 |
| 27 | Clara Alonso de Pablos | 26,5 | 24 |
| 28 | José Benítez Prieto | 26,5 | 21 |
| 29 | José Fernández Hernán | 18,9 | 21 |
| 30 | Gaspar Romera Herrero | 30,0 | 20 |
| 31 | Mª Luisa Minguela Sáez | 32,6 | 20 |
| PARTIDO 1 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 8 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Francisco Javier Romera Herrero CM00213955 | ||
Sí Gaspar Romera Herrero 8816430168 | ||
Sí Francisco Callejón Lirola CM00296494 | ||
Sí Julio Collado Arranz CM00501361 | ||
| PARTIDO 2 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 9 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Agustín Aguado Lázaro CM81883393 | ||
No José Benítez Prieto CM33697653 | ||
No Juan Alfonso Delgado Rodríguez 7730158682 | ||
No Manuel Maldonado Estevez CM22294794 | ||
| PARTIDO 3 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 10 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Ángel Luis Ibáñez Menés CM00512854 | ||
No Antonio Prieto Díaz-Cardiel CM56746276 | ||
No Francisco Javier Sánchez Martinez CM00813417 | ||
No Juan Redondo Toral CM17182250 | ||
| PARTIDO 4 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 10 | Hora: 10:05 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Clara Alonso de Pablos CM17259075 | ||
No Mª Luisa Minguela Sáez CM17217101 | ||
No Maria José de Pablo Olivares CM00820245 | ||
No Laura Cillero Perfecto CM41393140 | ||
| PARTIDO 5 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 11 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Araceli Gómez Benito CM00296495 | ||
No Damián Gil Mancha CM17187693 | ||
No Juan José Gutiérrez Martín CM66632582 | ||
No Tomas Gutierrez Garcia CM00763827 | ||
| PARTIDO 6 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 12 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Carlos Moraleda Bravo CM00259550 | ||
Sí María Fernández García CM00216148 | ||
Sí Carlos Sánchez Ruiz CM17160606 | ||
Sí José María García García CM00778186 | ||
| PARTIDO 7 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 12 | Hora: 10:05 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Rafael Vega Fernandez CM00293566 | ||
Sí Juan Manuel Matilla Martín CM17208952 | ||
Sí Juan González Marin CM81633089 | ||
Sí José Fernández Hernán CM17215813 | ||
| PARTIDO 8 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 13 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Angel Alonso Calvo CM17289883 | ||
No Carmelo Yanguas González CMD3216061 | ||
No Emilio Garcia Horcajo CM81304130 | ||
No Félix Moraga Moreno CM00257497 | ||
| PARTIDO 9 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 14 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Alberto Castor Rodríguez CM17183703 | ||
No Miguel Angel Merino González CM17200308 | ||
No Juan Corbalán Portillo CM17149210 | ||














