IX Liga Puerta del Sol
Torrijos Golf / Pablo Hernández
Resultados del quinto torneo de la IX Liga Puerta del Sol, celebrado el miércoles 15 de marzo de 2023, con las características siguientes:
Ver fotosLeer artículoClasificación General

| Pos | Jugador | WHS exacto | Total stableford |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Corbalán Portillo | 25,1 | 39 |
| 2 | Carlos Sánchez Ruiz | 26,5 | 37 |
| 3 | Carlos Moraleda Bravo | 26,5 | 35 |
| 4 | Clara Alonso de Pablos | 26,5 | 34 |
| 5 | Joaquín Sáez Murcia | 22,2 | 33 |
| 6 | Angel Luis Ibáñez Menes | 23,2 | 32 |
| 7 | María Fernández García | 27,3 | 31 |
| 8 | Juan Gonzalez Marín | 19,0 | 30 |
| 9 | Emilio Garcia Horcajo | 26,5 | 30 |
| 10 | Pilar Monte Moratilla | 30,9 | 30 |
| 11 | José Fernández Hernán | 19,7 | 28 |
| 12 | Santiago Casado Gómez | 28,7 | 28 |
| 13 | Luis Rupérez de la Fuente | 26,5 | 27 |
| 14 | Laura Cillero Perfecto | 36,0 | 27 |
| 15 | Agustín Aguado Lázaro | 24,7 | 27 |
| 16 | Rafael Barbosa Sainz | 21,8 | 27 |
| 17 | Francisco Callejón Lirola | 21,1 | 25 |
| 18 | Araceli Gómez Benito | 26,5 | 25 |
| 19 | Rafael Vega Fernández | 22,4 | 24 |
| 20 | Carmelo Yanguas González | 28,8 | 24 |
| 21 | Juan Miguel Redondo Toral | 16,6 | 23 |
| 22 | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 14,4 | 22 |
| 23 | José Benítez Prieto | 26,5 | 22 |
| 24 | Alberto Castor Rodríguez | 19,3 | 21 |
| 25 | Julio Collado Arranz | 22,8 | 21 |
| 26 | Mª Teresa Nieves Gil del Río | 36,0 | 21 |
| 27 | Ana Beatriz Pajares Calleja | 36,0 | 21 |
| 28 | Carlos González Rosell | 36,2 | 21 |
| 29 | Diego Callejón Lirola | 26,5 | 20 |
| 30 | Juan Manuel Matilla Martin | 26,5 | 12 |
| PARTIDO 1 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Antonio Prieto Diaz-Cardiel CM56746276 | ||
No Juan Manuel Matilla Martin CM17208952 | ||
No Juan Miguel Redondo Toral CM17182250 | ||
No Alberto Castor Rodríguez CM17183703 | ||
| PARTIDO 2 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 2 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Emilio Garcia Horcajo CM81304130 | ||
No Felix Moraga Moreno CM00257497 | ||
No Juan Corbalán Portillo CM17149210 | ||
No Angel Luis Ibañez Menes CM00512854 | ||
| PARTIDO 3 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 3 bis | Hora: 10:10 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No María Fernández García CM00216148 | ||
No Ana Beatriz Pajares Calleja CM56672426 | ||
No Clara Alonso de Pablos CM17259075 | ||
No Araceli Gomez Benito CM00296495 | ||
| PARTIDO 4 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 3 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Laura Cillero Perfecto CM41393140 | ||
No Agustina Olarra Goiriena CM00253430 | ||
No Pilar Monte Moratilla CM41756028 | ||
No José Fernández Hernán CM17215813 | ||
| PARTIDO 5 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 4 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Mª Teresa Nieves Gil del Río CM17208919 | ||
Sí Juan Gonzalez Marin CM81633089 | ||
Sí Francisco Callejón Lirola CM00296494 | ||
Sí Carlos Moraleda Bravo CM00259550 | ||
| PARTIDO 6 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 5 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Carlos Sánchez Ruiz CM17160606 | ||
Sí Diego Callejón Lirola CM56253431 | ||
Sí Carlos González Rosell LV78896714 | ||
Sí Santiago Casado Gómez 8833936419 | ||
| PARTIDO 7 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 6 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Carmelo Yanguas González CMD3216061 | ||
No Luis Ruperez de la Fuente CM00258893 | ||
No Rafael Barbosa Sainz CM00183374 | ||
No Joaquín Sáez Murcia CM17149211 | ||
| PARTIDO 8 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 6 bis | Hora: 10:10 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No José Benítez Prieto CM33697653 | ||
No Agustín Aguado Lázaro CM81883393 | ||
No Julio Collado Arranz CM00501361 | ||
No Rafael Vega Fernández CM00293566 | ||










