XXVII Circuito Puerta del Sol Bodegas HABLA
Golf Lerma
Resultados del segundo torneo del XXVII Circuito Puerta del Sol Bodegas Habla, celebrado el jueves 9 de noviembre de 2023. Modalidad: stableford.
Ver fotosClasificación General

| Pos | Jugador | WHS exacto | Total stableford |
|---|---|---|---|
| 1 | Belén Sacristán Marcos | 25,5 | 32 |
| 2 | Clara Alonso de Pablos | 26,5 | 28 |
| 3 | Pilar Díez Jimeno | 26,5 | 25 |
| 4 | Mª José de Pablo Olivares | 26,5 | 24 |
| 5 | María Fernández García | 27,3 | 24 |
| 6 | Ana Isabel Martínez Catalán | 31,8 | 19 |
| 7 | Mª José Sicilia Cano | 36,0 | 19 |
| 8 | Araceli Gómez Benito | 26,5 | 17 |
| 9 | Mª Luisa Minguela Sáez | 32,6 | 15 |
| 10 | María Elisa García Arenal | 34,7 | 15 |
| 11 | Ana Maria Larrinaga Landa | 34,1 | 13 |
| 12 | Kika Castejón Amenedo | 30,5 | 11 |
| 13 | Pilar Monte Moratilla | 30,9 | 11 |
| 14 | Mª Carmen Martínez Catalán | 36,0 | 5 |
| 15 | Rosa María Aroca Henares | 36,0 | 4 |
| Pos | Jugador | WHS exacto | Total stableford |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Alfonso Delgado Rodríguez | 21,5 | 37 |
| 2 | Francisco Javier Sánchez Martínez | 12,8 | 35 |
| 3 | Antonio Hernández Sánchez | 11,3 | 31 |
| 4 | Juan Miguel Redondo Toral | 16,8 | 31 |
| 5 | José Fernández Hernán | 19,3 | 31 |
| 6 | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 12,8 | 30 |
| 7 | Agustín Aguado Lázaro | 25,2 | 30 |
| 8 | Álvaro Guijarro Orellana | 22,5 | 29 |
| 9 | Francisco Javier Romera Herrero | 16,7 | 27 |
| 10 | Miguel Ángel Merino González | 17,1 | 27 |
| 11 | Frank Postiglioni Botana | 16,8 | 26 |
| 12 | Francisco Callejón Lirola | 21,0 | 25 |
| 13 | Francisco Javier de Toledo Coria | 26,5 | 25 |
| 14 | Gaspar Romera Herrero | 30,0 | 25 |
| 15 | Juan José Gutiérrez Martín | 28,0 | 24 |
| 16 | Juan Gonzalez Marín | 19,1 | 23 |
| 17 | Juan Corbalán Portillo | 26,4 | 21 |
| 18 | Gerardo Garcia-Abad Balaguer | 26,5 | 21 |
| 19 | José Benítez Prieto | 26,5 | 20 |
| 20 | Carlos Moraleda Bravo | 26,1 | 20 |
| 21 | Carlos Sánchez Ruiz | 26,5 | 17 |
| 22 | Carlos Wassmann Martínez | 36,0 | 16 |
| 23 | Miguel Angel Arroyo Galvez | 25,9 | 14 |
| 24 | Rafael Juan Parrilla Andréu | 26,5 | 14 |
| 25 | Diego Callejón Lirola | 26,7 | 13 |
| 26 | Santiago Casado Gómez | 28,7 | 13 |
| 27 | Antonio Alba González | 28,2 | 13 |
| 28 | Alberto Castor Rodríguez | 20,1 | 11 |
| 29 | Carlos González Rosell | 36,2 | 9 |
| PARTIDO 1 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Francisco Javier Sánchez Martínez CM17813417 | ||
No Juan Miguel Redondo Toral CM17182250 | ||
No Juan Corbalán Portillo CM17149210 | ||
No Miguel Angel Merino González CM17200308 | ||
| PARTIDO 2 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 bis | Hora: 10:10 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Joaquín Sáez Murcia CM17149211 | ||
No José Fernández Hernán CM17215813 | ||
No Francisco Javier de Toledo Coria CM17157055 | ||
No Juan José Gutiérrez Martín CM66632582 | ||
| PARTIDO 3 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 18 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Agustina Olarra Goiriena CM17253430 | ||
No María Elisa Garcia Arenal CM17311850 | ||
No Ana Maria Larrinaga Landa CM17626682 | ||
No Rosa María Aroca Henares CM18972801 | ||
| PARTIDO 4 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 18 bis | Hora: 10:10 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Araceli Gomez Benito CM17296495 | ||
No Clara Alonso de Pablos CM17259075 | ||
No Carmen Castejón Amenedo CM17149209 | ||
No Maria José de Pablo Olivares CM17820245 | ||
| PARTIDO 5 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 17 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Alberto Castor Rodríguez CM17183703 | ||
Sí Miguel Angel Arroyo Galvez CM17215894 | ||
Sí Gaspar Romera Herrero 8816430168 | ||
Sí Álvaro Orellana Guijarro CM22294451 | ||
| PARTIDO 6 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 17 bis | Hora: 10:10 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Antonio Alba González CM41218773 | ||
Sí Pilar Díez Jimeno CM17157303 | ||
Sí Gerardo Garcia-Abad Balaguer CM22620206 | ||
Sí José María García García-Peral CM00778186 | ||
| PARTIDO 7 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 16 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Francisco Javier Romera Herrero CM17213955 | ||
Sí Juan Gonzalez Marin CM17633089 | ||
Sí Carlos González Rosell LV78896714 | ||
Sí Santiago Casado Gómez 8833936419 | ||
| PARTIDO 8 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 15 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Carlos Moraleda Bravo CM00259550 | ||
Sí María Fernández García CM00216148 | ||
Sí Carlos Sánchez Ruiz CM17160606 | ||
Sí Diego Callejón Lirola CM17253431 | ||
| PARTIDO 9 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 14 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Carlos Wassmann Martinez CM17947072 | ||
Sí Mª Carmen Martínez Catalán CM17365559 | ||
No Rafael Juan Parrilla Andréu CM17630384 | ||
No Juan Alfonso Delgado Rodríguez CM17158682 | ||
| PARTIDO 10 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 13 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Belén Sácristan Marcos CM17171065 | ||
No Lourdes Padilla Hervas CM17182249 | ||
No Mª Luisa Minguela Sáez CM17217101 | ||
No Pilar Monte Moratilla CM17756028 | ||
| PARTIDO 11 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 12 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Ana Isabel Martínez Catalán CM17365558 | ||
Sí Mª José Sicilia Cano CM17199332 | ||
No Agustín Aguado Lázaro CM81883393 | ||
No José Benítez Prieto CM33697653 | ||
| PARTIDO 12 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 11 | Hora: 10:00 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Francisco Callejón Lirola CM17296494 | ||
No Antonio Hernández Sánchez CM08191399 | ||
No Antonio Prieto Diaz-Cardiel CM17746276 | ||
No Frank Postiglioni Botana CM00143569 | ||

























