XXVII Circuito Puerta del Sol Bodegas HABLA
Golf Santander
Resultados del tercer torneo del XXVII Circuito Puerta del Sol Bodegas Habla, celebrado el sábado 16 de marzo de 2024. Modalidad: stableford.
Ver fotosClasificación General

| Pos | Jugador | HCE | HCJ | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pilar Monte Moratilla | 31,4 | 34 | 25 |
| 2 | Maria José de Pablo Olivares | 26,5 | 30 | 22 |
| 3 | Clara Alonso de Pablos | 26,5 | 30 | 22 |
| 4 | Araceli Gomez Benito | 26,5 | 30 | 22 |
| 5 | María Fernández García | 27,3 | 31 | 22 |
| 6 | Carmen Castejón Amenedo | 30,5 | 34 | 21 |
| 7 | Almudena Ulibarri García de la Cueva | 26,5 | 30 | 20 |
| 8 | Paloma Mata Guardiola | 23,9 | 27 | 18 |
| 9 | Agustina Olarra Goiriena | 26,5 | 30 | 18 |
| 10 | Pilar Díez Jimeno | 26,5 | 30 | 17 |
| 11 | Beatriz Sarmiento Torres | 36,0 | 34 | 17 |
| 12 | Ana Isabel Martínez Catalán | 31,8 | 34 | 17 |
| 13 | Rosa María Aroca Henares | 36,0 | 34 | 12 |
| 14 | Mª José Sicilia Cano | 36,0 | 34 | 9 |
| 15 | Mª Carmen Martínez Catalán | 36,0 | 34 | 8 |
| Pos | Jugador | HCE | HCJ | Total stableford |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Postiglioni Botana | 17,5 | 20 | 36 |
| 2 | Francisco Javier Sánchez Martínez | 12,3 | 14 | 33 |
| 3 | Rafael Yubero Morales | 25,5 | 29 | 33 |
| 4 | Antonio Hernández Sánchez | 11,7 | 13 | 31 |
| 5 | Agustín Aguado Lázaro | 25,2 | 29 | 31 |
| 6 | Alberto Castor Rodríguez | 22,4 | 26 | 30 |
| 7 | Carlos Sánchez Ruiz | 26,3 | 30 | 30 |
| 8 | Juan Miguel Redondo Toral | 18,0 | 21 | 27 |
| 9 | Andrés José Del Pozo García | 29,4 | 30 | 27 |
| 10 | Juan Madrid Gutierrez | 15,9 | 18 | 26 |
| 11 | Miguel Angel Merino González | 17,2 | 20 | 24 |
| 12 | Carlos Wassmann Martínez | 36,0 | 30 | 24 |
| 13 | José Benítez Prieto | 26,5 | 30 | 23 |
| 14 | Juan Corbalán Portillo | 26,4 | 30 | 23 |
| 15 | Antonio Prieto Diaz-Cardiel | 13,4 | 15 | 22 |
| 16 | Carlos Moraleda Bravo | 26,5 | 30 | 21 |
| 17 | Francisco Callejón Lirola | 21,5 | 25 | 20 |
| 18 | Francisco Javier de Toledo Coria | 26,5 | 30 | 20 |
| 19 | Diego Callejón Lirola | 26,7 | 30 | 20 |
| 20 | Santiago Casado Gómez | 28,7 | 30 | 16 |
| 21 | Carlos González Rosell | 36,2 | 30 | 14 |
| 22 | Javier Wassmann Cebrián | 33,9 | 30 | 13 |
| 23 | Carlos Bravo Aguirre | 30,3 | 30 | 13 |
| 24 | Dusan Kovandzic | 32,9 | 30 | 9 |
| PARTIDO 1 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Juan Miguel Redondo Toral CM17182250 | ||
No Juan Corbalán Portillo CM17149210 | ||
No Miguel Angel Merino González CM17200308 | ||
| PARTIDO 2 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 1 bis | Hora: 09:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Clara Alonso de Pablos CM17259075 | ||
No Maria José de Pablo Olivares CM17820245 | ||
No Paloma Mata Guardiola CM17200305 | ||
| PARTIDO 3 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 18 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Antonio Hernández Sánchez CM08191399 | ||
No Juan Madrid Gutierrez CM17216180 | ||
No Francisco Javier de Toledo Coria CM17157055 | ||
| PARTIDO 4 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 17 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Francisco Javier Sánchez Martínez CM17813417 | ||
No Antonio Prieto Diaz-Cardiel CM17746276 | ||
No Frank Postiglioni Botana CM00143569 | ||
No Andres del Pozo Garcia CM02214446 | ||
| PARTIDO 5 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 17 bis | Hora: 09:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Almudena Ulibarri García de la Cueva CM81306726 | ||
No Rosa María Aroca Henares CM18972801 | ||
No Beatriz Sarmiento Torres CM00081059 | ||
| PARTIDO 6 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 16 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Rafael Yubero Morales CM17209338 | ||
No Agustín Aguado Lázaro CM81883393 | ||
No José Benítez Prieto CM33697653 | ||
No Dusan Kovandzic CM81096672 | ||
| PARTIDO 7 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 15 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Pilar Díez Jimeno CM17157303 | ||
Sí Mª José Sicilia Cano CM17199332 | ||
Sí Agustina Olarra Goiriena CM17253431 | ||
Sí Pilar Monte Moratilla CM17756028 | ||
| PARTIDO 8 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 14 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Kika Castejón Amenedo CM17149209 | ||
Sí Araceli Gomez Benito CM17296495 | ||
Sí Ana Isabel Martínez Catalán CM17365558 | ||
Sí Mª Carmen Martínez Catalán CM17365559 | ||
| PARTIDO 9 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 13 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Alberto Castor Rodríguez CM17183703 | ||
Sí Francisco Callejón Lirola CM17296494 | ||
Sí Carlos Moraleda Bravo CM00259550 | ||
Sí María Fernández García CM00216148 | ||
| PARTIDO 10 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 12 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Carlos Sánchez Ruiz CM17160606 | ||
Sí Carlos González Rosell LV78896714 | ||
Sí Santiago Casado Gómez 8833936419 | ||
| PARTIDO 11 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 11 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Diego Callejón Lirola CM17253431 | ||
Sí Carlos Bravo Aguirre CM17194046 | ||
Sí Carlos Wassmann Martínez CM17947072 | ||
Sí Javier Wassmann Cebrián CM41901423 | ||




















