XXVII Circuito Puerta del Sol Bodegas HABLA
Golf Montealvar
Resultados del primer torneo del XXVII Circuito Puerta del Sol Bodegas Habla, celebrado el sábado 30 de septiembre de 2023. Modalidad: stableford.
Ver fotosClasificación General

| Pos | Jugador | WHS exacto | Total stableford |
|---|---|---|---|
| 1 | Araceli Gómez Benito | 26,5 | 38 |
| 2 | Agustina Olarra Goiriena | 26,1 | 32 |
| 3 | Pilar López Ferrer | 32,6 | 32 |
| 4 | María Fernández García | 27,3 | 29 |
| 5 | Edy López Folgueira | 26,5 | 25 |
| 6 | Mª José de Pablo Olivares | 26,5 | 23 |
| 7 | Pilar Díez Jimeno | 26,5 | 23 |
| 8 | Ana Isabel Martínez Catalán | 31,8 | 20 |
| 9 | Kika Castejón Amenedo | 30,5 | 17 |
| 10 | Rosa María Aroca Henares | 36,0 | 13 |
| 11 | Mª Carmen Martínez Catalán | 36,0 | 11 |
| 12 | Concepción García Moya | 35,5 | 5 |
| Pos | Jugador | WHS exacto | Total stableford |
|---|---|---|---|
| 1 | José Raúl Ortega Carballo | 22,2 | 39 |
| 2 | Carlos Sánchez Ruiz | 26,5 | 35 |
| 3 | Francisco Javier Sánchez Martínez | 12,8 | 33 |
| 4 | Damian Gil Mancha | 20,7 | 31 |
| 5 | Juan Miguel Redondo Toral | 17,9 | 30 |
| 6 | Francisco Callejón Lirola | 21,1 | 30 |
| 7 | Tomas Gutierrez Garcia | 22,5 | 30 |
| 8 | Frank Postiglioni Botana | 16,4 | 29 |
| 9 | Antonio Hernández Sánchez | 11,3 | 28 |
| 10 | Carlos Moraleda Bravo | 25,7 | 27 |
| 11 | Rafael Yubero Morales | 25,5 | 24 |
| 12 | Diego Callejón Lirola | 26,5 | 23 |
| 13 | Gaspar Romera Herrero | 30,0 | 22 |
| 14 | Angel Alonso Calvo | 26,5 | 21 |
| 15 | Juan Corbalán Portillo | 25,4 | 19 |
| 16 | Carlos Wassmann Martínez | 36,0 | 15 |
| PARTIDO 1 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 16 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Pilar Díez Jimeno CM17157303 | ||
Sí Carlos Wassmann Martínez CM17947072 | ||
Sí Carlos Moraleda Bravo CM00259550 | ||
Sí María Fernández García CM00216148 | ||
| PARTIDO 2 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 15 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Edy López Folgueira CM17171166 | ||
Sí Concepcion García Moya CM17255428 | ||
Sí Ana Isabel Martínez Catalán CM17365558 | ||
Sí Mª Carmen Martínez Catalán CM17365559 | ||
| PARTIDO 3 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 15 bis | Hora: 09:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Tomás Gutiérrez García CM17763827 | ||
Sí Damian Gil Mancha CM17187693 | ||
Sí Francisco Callejón Lirola CM17296494 | ||
| PARTIDO 4 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 14 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
Sí Carlos Sánchez Ruiz CM17160606 | ||
Sí José María García García-Peral CM00778186 | ||
Sí Diego Callejón Lirola CM17253431 | ||
Sí Angel Alonso Calvo CM17289883 | ||
| PARTIDO 5 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 13 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Juan Miguel Redondo Toral CM17182250 | ||
No Juan Corbalán Portillo CM17149210 | ||
No Rafael Yubero Morales CM17209338 | ||
No José Raul Ortega Carballo CM00672964 | ||
| PARTIDO 6 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 12 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Antonio Hernández Sánchez CM08191399 | ||
No Francisco Javier Sánchez Martinez CM17813417 | ||
No Frank Postiglioni Botana CM00143569 | ||
No Gaspar Romera Herrero 8816430168 | ||
| PARTIDO 7 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 11 | Hora: 09:30 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Pilar López Ferrer CM00889600 | ||
No Maria José de Pablo Olivares CM17820245 | ||
No Agustina Olarra Goiriena CM17253430 | ||
| PARTIDO 8 | ||
|---|---|---|
| Hoyo: 11 bis | Hora: 09:40 | |
| Buggy | Nombre | Licencia |
No Carmen Castejón Amenedo CM17149209 | ||
No Araceli Gomez Benito CM17296495 | ||
No Rosa María Aroca Henares CM18972801 | ||















